1 kolo severnobačka liga

 

Pozicija posle kola 1

1 ADA Ada 1 1 0 0 3
2 BTSK Backa Topola 1 1 0 0 3 5
3 PRIGREVACKi SK Prigrevica 1 1 0 0 3
4 KARAVUKOVO Karavukovo 1 1 0 0 3
5 RADNICKI Tornjos 1 1 0 0 3
6 ELEKTROVOJVODINA Subotica 1 0 0 1 0
7 HASK ZRINJSKI Subotica 1 0 0 1 0
8 POLET II Rastina 1 0 0 1 0
9 LAJOS SEGI Bajsa 1 0 0 1 0 1
10 MLADOST Odzaci 1 0 0 1 0 ½
Kolo 1 na 14.05.2017 u 10.00
1.1 1 ELEKTROVOJVODINA Subotica 2½ – 3½ 10 RADNICKI Tornjos
1 Nadj Zoltan 2077 ½:½ Kaszas Viktor 2042
2 Stantic Dragan 1953 ½:½ Juhasz Jeno 1920
3 Zakic Slobodan 1912 ½:½ Markus Tibor 1855
4 Takacs Tibor 1895 ½:½ Kalmar Robert 1837
5 Lanji Laslo 1835 ½:½ Kis Bicskei Vendel 1835
6 Nikolic Branko 1490 0 : 1 Lorincz Renata 1919
1.2 2 HASK ZRINJSKI Subotica 2½ – 3½ 9 KARAVUKOVO Karavukovo
1 Kovacs Istvan A 1898 0 : 1 Arsic Radovan 2179
2 Engi Zlatko 1943 1 : 0 Markovic Dusan M 2217
3 Hegedus Antal 1907 ½:½ Stajic Milos 2034
4 Seles Ferenc 1433 0 : 1 Stajic Miloje 2126
5 Mlinkov Mirko 1733 0 : 1 Bogdanovic Dragan V 1985
6 Marjanusic Stipan 1765 1 : 0 Spasic Mihajlo 0
1.3 3 MLADOST Odzaci ½ – 5½ 8 ADA Ada
1 Mandic Radivoj 0 0 : 1 Vilagos Nandor 2118
2 Stankovic Zeljko 1943 0 : 1 Nyilas Laszlo 1855
3 Orelj Milan 1886 0 : 1 Nagymelykuti Istvan 2066
4 Pesic Zoran 0 ½:½ Racz Bela 1761
5 Orelj Rajko 1713 0 : 1 Tot Zoltan M 1951
6 – : + Pothorcki Laszlo 1369
1.4 4 LAJOS SEGI Bajsa 1 – 5 7 BTSK Backa Topola
1 Solymosi Andras 2074 ½:½ Pacal Mihaly 2093
2 FM Meszaros Bela 2199 0 : 1 Zvicer Djordjije 2079
3 FM Pardic Oliver 2160 0 : 1 Pajzer Istvan 2094
4 Nagy Aleksz M 2007 0 : 1 Tomik Lajos 1998
5 Brindza Dezso 1763 0 : 1 Janjusevic Branislav 1931
6 Lakatos Miklos 1418 ½:½ Benacsek Dorian 0
1.5 5 PRIGREVACKi SK Prigrevica 4½ – 1½ 6 POLET II Rastina
1 WFM Gajcin Marina 2265 1 : 0 Malbasa Branko 1842
2 Stojanovic Andrej 2166 1 : 0 Zakula Budimir 1749
3 Pavlovic Zoran C 2094 0 : 1 Travica Robert 1914
4 Ristovski Branislav 2171 1 : 0 Krivokuca Nikola 1914
5 Tomasevic Bosko 0 1 : 0 Vrcelj Dusan 1980
6 Gajcin Aleksa 1450 ½:½ Zakula Jelena 0