Polufinale prvenstva Novog Sada kolo 4

 

86. prvenstvo Novog Sada – polufinale

Kolo 5 na 03.11.2017 u 19.00
Tbl. SBr. Ime Poena Rez. Poena Ime SBr.
1 7 Milenkovic Zoran 3 Pajcin Lav 16
2 2 Jakovljevic Zoran N 3 3 Petrovic Vladan 12
3 8 Vujevic Tomislav 2 Pantic Miroslav 6
4 18 Djuric Nenad 2 2 Vujinovic Predrag 1
5 9 Karlicic Bozidar 2 2 Farkas Sandor I 13
6 21 Jovanovic Dragan G 2 2 Panic Nikola I 22
7 20 Majstorovic Stefan 2 Cvetic Dragan 15
8 5 Opacic Alexandar 1 Pavlovic Radivoj 19
9 11 Majstorovic Aleksandar 1 1 Milinkovic Stojan 24
10 23 Radulovic Miroslav 1 1 Vojvodic Dragoljub 17
14 Stanojevic Slavko 0 Nesparen

Pozicija posle kola 4

Plasman SBr. Ime Rtg FED Poena Rez.
1 16 Pajcin Lav 1870 SRB ½
2 3 Markov Ziva 2095 SRB ½
3 4 Aleksic Aleksandar 2051 SRB 3 0
4 12 Petrovic Vladan 1961 SRB 3 0
5 2 Jakovljevic Zoran N 2125 SRB 3 0
6 7 Milenkovic Zoran 2013 SRB 3 0
7 10 Petrovic Nikola V 1979 SRB 0
8 6 Pantic Miroslav 2048 SRB 0
9 22 Panic Nikola I 1690 SRB 2 0
10 18 Djuric Nenad 1838 SRB 2 0
11 8 Vujevic Tomislav 1992 SRB 2 0
12 1 Vujinovic Predrag 2127 SRB 2 0
13 13 Farkas Sandor I 1960 SRB 2 0
14 15 Cvetic Dragan 1928 SRB 2 0
15 21 Jovanovic Dragan G 1729 SRB 2 0
16 9 Karlicic Bozidar 1980 SRB 2 0
17 5 Opacic Alexandar 2051 ITA 0
18 20 Majstorovic Stefan 1736 SRB 0
19 24 Milinkovic Stojan 0 SRB 1 0
20 11 Majstorovic Aleksandar 1963 SRB 1 0
21 19 Pavlovic Radivoj 1789 SRB 1 0
22 17 Vojvodic Dragoljub 1862 SRB 1 0
23 Radulovic Miroslav 1583 SRB 1 0
24 14 Stanojevic Slavko 1953 SRB 0 0
Kolo 4 na 02.11.2017 u 19.00
Tbl. SBr. Ime Poena Rez. Poena Ime SBr.
1 16 Pajcin Lav 3 ½ – ½ 3 Markov Ziva 3
2 6 Pantic Miroslav 2 ½ – ½ Petrovic Vladan 12
3 22 Panic Nikola I 2 0 – 1 2 Jakovljevic Zoran N 2
4 4 Aleksic Aleksandar 2 + – – 2 Djuric Nenad 18
5 8 Vujevic Tomislav 2 0 – 1 2 Milenkovic Zoran 7
6 13 Farkas Sandor I 2 0 – 1 Petrovic Nikola V 10
7 1 Vujinovic Predrag ½ – ½ 1 Opacic Alexandar 5
8 23 Radulovic Miroslav 1 0 – 1 1 Karlicic Bozidar 9
9 15 Cvetic Dragan 1 1 – 0 1 Majstorovic Aleksandar 11
10 19 Pavlovic Radivoj 1 0 – 1 1 Jovanovic Dragan G 21
11 24 Milinkovic Stojan ½ ½ – ½ 1 Majstorovic Stefan 20
12 17 Vojvodic Dragoljub 0 1 – 0 0 Stanojevic Slavko 14