Sremska liga kolo 9

 

Srem liga 2017 Round 1-6

Pozicija posle kola 9

Plasman Ekipa OdKola + = PM3 Poena Rez. SB
1 Mladost N. Pazova 9 8 0 1 24 37½ 0 181,50
2 Banovci Dunav 8 5 2 1 17 27½ 0 135,75
3 Radnicki Sid 8 4 1 3 13 24 0 104,25
4 Sremac Vojka 8 3 3 2 12 25 0 100,50
5 Jednota Sid 8 3 3 2 12 23½ 0 116,00
6 Srem Sr. Mitrovica 8 3 1 4 10 25 0 76,25
7 Car Uros Jazak 8 2 3 3 9 22 0 78,25
8 Sloven 2 Ruma 8 1 5 2 8 22½ 0 81,25
9 Cement Beocin 8 2 2 4 8 21 0 69,75
10 Banostor 8 1 3 4 6 22½ 0 54,50
11 Podunavac Belegis 9 1 1 7 4 19½ 0 36,00

Srem liga 2017 Round 1-6

Kolo 9 na 17.09.2017 u 10.00
9.1 6 Podunavac Belegis 2 – 4 4 Banostor
1 Rastovic Milos 2068 1 : 0 Kunac Ljubo 1872
2 Vasiljevic Milan 0 0 : 1 FM Stojkovic Miroljub 2195
3 Verencevic Milan 1998 1 : 0 Nikolic Predrag N 2009
4 Domonji Martin 1974 0 : 1 FM Cabarkapa Spasoje 2223
5 Mitrovic Dragan S 1905 0 : 1 Acimovic Djordje 1852
6 Devic Milos 0 0 : 1 Petrovic Tatjana 1754
9.2 7 Srem Sr. Mitrovica 3 – 3 3 Sloven 2 Ruma
1 Kolognat Kresimir 1997 ½ : ½ Kosijer Slobodan 2033
2 Markovic Zoran D 1936 ½ : ½ Micic Milenko 2049
3 Masic Dusan 0 ½ : ½ Spasojevic Dusan 1975
4 Zutic Milan 1993 ½ : ½ Juzbasa Milan 1946
5 Eric Dusan Z 2047 ½ : ½ Radosavljevic Zoran 1974
6 Zubac Aleksa 1668 ½ : ½ Nadjdjerdj Lazar 0
9.3 8 Car Uros Jazak 3 – 3 2 Sremac Vojka
1 Jovanovic Radoslav 2190 ½ : ½ IM Radulovic Dragan B 2187
2 Majstorovic Djordje 1926 ½ : ½ Kocijasevic Zivko 1881
3 Milosevic Dragan S 1959 ½ : ½ Skopljak Zeljko 1930
4 Milicevic Petar 2021 ½ : ½ Grujic Miroslav 2022
5 Jovanovic Sava 1851 ½ : ½ Cobanovic Ljubisa 1836
6 Radojcic Nikola 1641 ½ : ½ Mestrovic Ivan M 1543
9.4 9 Radnicki Sid 3½ – 2½ 1 Banovci Dunav
1 Susa Vukasin 2109 0 : 1 IM Sekulic Dusan 2208
2 Jovanovic Goran 2059 ½ : ½ Stankovic Milos M 2089
3 Martic Dusan 1913 1 : 0 Vukovic Ilija 1973
4 Herceg Zvonko 2111 1 : 0 Jovanovic Miroslav T 1896
5 Pejic Radoslav 1845 1 : 0 Moldovanovic Dragan 2003
6 Batos Valentina 1787 0 : 1 Stankovic Marija 1642
9.5 10 Jednota Sid 4 – 2 11 Mladost N. Pazova
1 Bogic Stevan 2226 1 : 0 Grcic Goran 1712
2 Rezic Goran 2033 ½ : ½ Cecaric Milan 2011
3 Milasinovic Radivoj 1991 ½ : ½ Zobenica Ivan 2084
4 Milasinovic Milovan 1877 1 : 0 Gavric Zivojin 2114
5 Veleckovic Goran 1912 1 : 0 Jovanovic Zoran I 1922
6 Danilovic Predrag 1766 0 : 1 Grcic Vukasin 2060