Polufinale prvenstva Novog Sada kolo 3

 

Kolo 4 na 02.11.2017 u 19.00
Tbl. SBr. Ime Poena Rez. Poena Ime SBr.
1 16 Pajcin Lav 3 3 Markov Ziva 3
2 6 Pantic Miroslav 2 Petrovic Vladan 12
3 22 Panic Nikola I 2 2 Jakovljevic Zoran N 2
4 4 Aleksic Aleksandar 2 2 Djuric Nenad 18
5 8 Vujevic Tomislav 2 2 Milenkovic Zoran 7
6 13 Farkas Sandor I 2 Petrovic Nikola V 10
7 1 Vujinovic Predrag 1 Opacic Alexandar 5
8 23 Radulovic Miroslav 1 1 Karlicic Bozidar 9
9 15 Cvetic Dragan 1 1 Majstorovic Aleksandar 11
10 19 Pavlovic Radivoj 1 1 Jovanovic Dragan G 21
11 24 Milinkovic Stojan ½ 1 Majstorovic Stefan 20
12 17 Vojvodic Dragoljub 0 0 Stanojevic Slavko 14

Pozicija posle kola 3

Plasman SBr. Ime Rtg FED Poena Rez.
1 16 Pajcin Lav 1870 SRB 3 0
2 3 Markov Ziva 2095 SRB 3 0
3 12 Petrovic Vladan 1961 SRB 0
4 18 Djuric Nenad 1838 SRB 2 0
5 22 Panic Nikola I 1690 SRB 2 0
6 8 Vujevic Tomislav 1992 SRB 2 0
7 4 Aleksic Aleksandar 2051 SRB 2 0
8 2 Jakovljevic Zoran N 2125 SRB 2 0
9 7 Milenkovic Zoran 2013 SRB 2 0
10 13 Farkas Sandor I 1960 SRB 2 0
11 6 Pantic Miroslav 2048 SRB 2 0
12 1 Vujinovic Predrag 2127 SRB 0
13 10 Petrovic Nikola V 1979 SRB 0
14 5 Opacic Alexandar 2051 ITA 1 0
15 20 Majstorovic Stefan 1736 SRB 1 0
16 9 Karlicic Bozidar 1980 SRB 1 0
11 Majstorovic Aleksandar 1963 SRB 1 0
18 15 Cvetic Dragan 1928 SRB 1 0
19 21 Jovanovic Dragan G 1729 SRB 1 0
20 19 Pavlovic Radivoj 1789 SRB 1 0
23 Radulovic Miroslav 1583 SRB 1 0
22 24 Milinkovic Stojan 0 SRB ½ 0
23 14 Stanojevic Slavko 1953 SRB 0 0
17 Vojvodic Dragoljub 1862 SRB 0 0

86. prvenstvo Novog Sada – polufinale

Kolo 3 na 01.11.2017 u 19.00
Tbl. SBr. Ime Poena Rez. Poena Ime SBr.
1 2 Jakovljevic Zoran N 2 0 – 1 2 Pajcin Lav 16
2 3 Markov Ziva 2 1 – 0 2 Djuric Nenad 18
3 12 Petrovic Vladan 1 – 0 2 Panic Nikola I 22
4 9 Karlicic Bozidar 1 0 – 1 1 Aleksic Aleksandar 4
5 5 Opacic Alexandar 1 0 – 1 1 Farkas Sandor I 13
6 11 Majstorovic Aleksandar 1 0 – 1 1 Pantic Miroslav 6
7 7 Milenkovic Zoran 1 1 – 0 1 Radulovic Miroslav 23
8 20 Majstorovic Stefan 1 0 – 1 1 Vujevic Tomislav 8
9 21 Jovanovic Dragan G 1 0 – 1 ½ Vujinovic Predrag 1
10 10 Petrovic Nikola V ½ 1 – 0 ½ Milinkovic Stojan 24
11 14 Stanojevic Slavko 0 0 – 1 0 Pavlovic Radivoj 19
12 17 Vojvodic Dragoljub 0 0 – 1 0 Cvetic Dragan 15