ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ ЗА ЖЕНЕ ЗА 2024.
Konacna lista
Plasman | Ekipa | OdKola | + | = | – | PM3 | Poena | Rez. | SB | WIN |
1 | ШК ЦРВЕНА ЗВЕЗДА DATA DRIVEN LAB (Београд) | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 27 | 0 | 165,75 | 7 |
2 | ШК ЧАСТ И СЛАВА (Пирот) | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 26½ | 0 | 165,75 | 6 |
3 | ШСУ СИРМИУМ (С. Митровица) | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 25 | 0 | 158,25 | 6 |
4 | ДШК ОСНОВАЦ DualSOFT (Ниш) | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 23½ | 0 | 133,00 | 5 |
5 | ШК РУДАР (Костолац) | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 21½ | 0 | 119,25 | 4 |
6 | ШК ПТТ БЕОГРАД (Београд) | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 22 | 0 | 105,00 | 4 |
7 | ШК ЈУГОВИЋ (Каћ) | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | 21½ | 0 | 113,00 | 3 |
8 | ОШК ПАРАЋИН OUTPOST CHESS (Параћин) | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 20½ | 0 | 105,25 | 4 |
9 | ШК ЗЛАТАР (Н. Варош) | 11 | 2 | 7 | 2 | 13 | 22 | 0 | 115,25 | 2 |
10 | ШК ПАРТИЗАН (Београд) | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 18 | 0 | 94,75 | 4 |
11 | ШК ОМЛАДИНАЦ (Н. Бановци) | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 20½ | 0 | 81,75 | 2 |
12 | ШК ЈЕЛИЦА ПЕП (Горачићи) | 11 | 0 | 3 | 8 | 3 | 16 | 0 | 35,00 | 0 |
b
PRVA LIGA SRBIJE ZA ŽENE ZA 2022. GODINU
Konacna lista
Plasman | Ekipa | OdKola | + | = | – | PM3 | Poena | Rez. | SBOly |
1 | RAD – Beograd | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 | 36½ | 0 | 337 |
2 | OSNOVAC – Niš | 11 | 9 | 2 | 0 | 29 | 32 | 0 | 291 |
3 | CRVENA ZVEZDA – Beograd | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 29½ | 0 | 268 |
4 | SIRMIUM – Sremska Mitrovica | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 27 | 0 | 226 |
5 | JELICA PEP – Goračići | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 26 | 0 | 209½ |
6 | JUGOVIĆ – Kać | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 24½ | 0 | 196 |
7 | KARAĐORĐE – Topola | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 23 | 0 | 188½ |
8 | ZLATAR – Nova Varoš | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 16½ | 0 | 114 |
9 | RUDAR – Kostolac | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 15 | 0 | 106 |
10 | PARTIZAN JUNIOR – Beograd | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 17 | 0 | 144½ |
11 | OMLADINAC – Novi Banovci | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 11 | 0 | 85½ |
12 | VITEZ – Beograd | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 | 6 | 0 | 64½ |
b
Konacna lista 2021
Plasman | Ekipa | OdKola | + | = | – | PM3 | Poena |
1 | SIRMIUM – S.Mitrovica | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 26,0 |
2 | BAS – Beograd | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 24,5 |
3 | DŠK OSNOVAC – Niš | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 26,0 |
4 | RAD – Beograd | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 23,0 |
5 | KARAĐORĐE – Topola | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 22,0 |
6 | JELICA PEP – Goračići | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 22,0 |
7 | JUGOVIĆ – Kać | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 20,5 |
8 | CRVENA ZVEZDA – Beograd | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 19,0 |
9 | ZLATAR – N.Varoš | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 16,0 |
10 | ŠAHMATNI KRUŽOK – N.Sad | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 16,0 |
11 | VIDIKOVAC – Beograd | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5,0 |
Valjevo 25 9 -3 10 2020
Plasman | Ekipa | OdKola | + | = | – | PM3 | Poena |
1 | JELICA PEP – Goracici | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 | 33 |
2 | BAS – Beograd | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 30 |
3 | RAD – Beograd | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 29 |
4 | JUGOVIC – Kac | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 25 |
5 | DSK OSNOVAC – Nis | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 23½ |
6 | RADNICKI – Rudovci | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 24½ |
7 | SIRMIUM AKADEMIJA DOSITEJ – S.Mitrovica | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 22½ |
8 | ZLATAR – N.Varos | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 17½ |
9 | CRVENA ZVEZDA – Beograd | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 15 |
10 | VSK 2005 – Valjevo | 11 | 1 | 4 | 6 | 7 | 17½ |
11 | MLADOST – Lucani | 11 | 0 | 4 | 7 | 4 | 17 |
12 | SOMBORSKI SK – Sombor | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 | 9½ |