2Brzopotezno prvenstvo Novog Sada 2018

 

BRZOPOTEZNO PRVENSTVO NOVOG SADA 2018.

Konacna lista

Plasman Ekipa OdKola + = PM Poena
1 Savanović Vuk 14 12 2 0 38 42½
2 Rogač Srđan 14 11 2 1 35 39
3 Popović Milan S 14 9 2 3 29 41
4 Leskur Dejan 14 8 4 2 28 34½
5 Banović Ivan 14 8 3 3 27 33½
6 Dragojlović Anđelko 14 8 1 5 25 33½
7 Remecki Siniša 14 7 3 4 24 31½
8 Omorjan Dejan 14 7 1 6 22 30
9 Veljković Vojislav 14 6 2 6 20 27½
10 Bojković Slobodan 14 3 4 7 13 23½
11 Bala Karlo 14 3 2 9 11 19½
12 Ilijć Milan 14 3 1 10 10 21½
13 Torbica Miloš 14 2 3 9 9 17
14 Belojević Dejan 14 1 1 12 4 13½
15 Petrović Nikola V 14 1 1 12 4 12

BRZOPOTEZNO PRVENSTVO NOVOG SADA 2018.

Kolo 1 na 28.02.2018
Br. SBr. Ekipa Rez. Ekipa SBr.
1 1 Omorjan Dejan 4 – 0 Petrović Nikola V 15
2 2 Ilijć Milan ½ – 3½ Popović Milan S 14
3 3 Rogač Srđan 2½ – 1½ Banović Ivan 13
4 4 Dragojlović Anđelko 2 – 2 Remecki Siniša 12
5 5 Leskur Dejan 3½ – ½ Bala Karlo 11
6 6 Veljković Vojislav 3 – 1 Torbica Miloš 10
7 7 Belojević Dejan 0 – 4 Savanović Vuk 9
8 8 Bojković Slobodan 0 – Nesparen
Kolo 2 na 28.02.2018
Br. SBr. Ekipa Rez. Ekipa SBr.
1 9 Savanović Vuk 4 – 0 Bojković Slobodan 8
2 10 Torbica Miloš 2½ – 1½ Belojević Dejan 7
3 11 Bala Karlo 2 – 2 Veljković Vojislav 6
4 12 Remecki Siniša 2 – 2 Leskur Dejan 5
5 13 Banović Ivan 2½ – 1½ Dragojlović Anđelko 4
6 14 Popović Milan S 1½ – 2½ Rogač Srđan 3
7 1 Omorjan Dejan 3½ – ½ Ilijć Milan 2
8 15 Petrović Nikola V 0 – Nesparen
Kolo 3 na 28.02.2018
Br. SBr. Ekipa Rez. Ekipa SBr.
1 2 Ilijć Milan 4 – 0 Petrović Nikola V 15
2 3 Rogač Srđan 2½ – 1½ Omorjan Dejan 1
3 4 Dragojlović Anđelko 0 – 4 Popović Milan S 14
4 5 Leskur Dejan 1½ – 2½ Banović Ivan 13
5 6 Veljković Vojislav 3 – 1 Remecki Siniša 12
6 7 Belojević Dejan 1 – 3 Bala Karlo 11
7 8 Bojković Slobodan 2 – 2 Torbica Miloš 10
8 9 Savanović Vuk 0 – Nesparen
Kolo 4 na 28.02.2018
Br. SBr. Ekipa Rez. Ekipa SBr.
1 15 Petrović Nikola V ½ – 3½ Savanović Vuk 9
2 11 Bala Karlo 2½ – 1½ Bojković Slobodan 8
3 12 Remecki Siniša 3 – 1 Belojević Dejan 7
4 13 Banović Ivan 3 – 1 Veljković Vojislav 6
5 14 Popović Milan S 1½ – 2½ Leskur Dejan 5
6 1 Omorjan Dejan 1 – 3 Dragojlović Anđelko 4
7 2 Ilijć Milan 1½ – 2½ Rogač Srđan 3
8 10 Torbica Miloš 0 – Nesparen
Kolo 5 na 28.02.2018
Br. SBr. Ekipa Rez. Ekipa SBr.
1 3 Rogač Srđan 4 – 0 Petrović Nikola V 15
2 4 Dragojlović Anđelko 3 – 1 Ilijć Milan 2
3 5 Leskur Dejan 2 – 2 Omorjan Dejan 1
4 6 Veljković Vojislav 0 – 4 Popović Milan S 14
5 7 Belojević Dejan 1 – 3 Banović Ivan 13
6 8 Bojković Slobodan 1½ – 2½ Remecki Siniša 12
7 9 Savanović Vuk 3 – 1 Torbica Miloš 10
8 11 Bala Karlo 0 – Nesparen
Kolo 6 na 01.03.2018
Br. SBr. Ekipa Rez. Ekipa SBr.
1 15 Petrović Nikola V 2½ – 1½ Torbica Miloš 10
2 11 Bala Karlo 1 – 3 Savanović Vuk 9
3 13 Banović Ivan 0 – 4 Bojković Slobodan 8
4 14 Popović Milan S 3½ – ½ Belojević Dejan 7
5 1 Omorjan Dejan 1 – 3 Veljković Vojislav 6
6 2 Ilijć Milan 1½ – 2½ Leskur Dejan 5
7 3 Rogač Srđan 2½ – 1½ Dragojlović Anđelko 4
8 12 Remecki Siniša 0 – Nesparen
Kolo 7 na 01.03.2018
Br. SBr. Ekipa Rez. Ekipa SBr.
1 4 Dragojlović Anđelko 3 – 1 Petrović Nikola V 15
2 5 Leskur Dejan 2 – 2 Rogač Srđan 3
3 6 Veljković Vojislav 2½ – 1½ Ilijć Milan 2
4 7 Belojević Dejan 0 – 4 Omorjan Dejan 1
5 8 Bojković Slobodan 2 – 2 Popović Milan S 14
6 9 Savanović Vuk 2½ – 1½ Remecki Siniša 12
7 10 Torbica Miloš 1½ – 2½ Bala Karlo 11
8 13 Banović Ivan 0 – Nesparen
Kolo 8 na 01.03.2018
Br. SBr. Ekipa Rez. Ekipa SBr.
1 15 Petrović Nikola V 2 – 2 Bala Karlo 11
2 12 Remecki Siniša 4 – 0 Torbica Miloš 10
3 13 Banović Ivan 2 – 2 Savanović Vuk 9
4 1 Omorjan Dejan 3 – 1 Bojković Slobodan 8
5 2 Ilijć Milan 2½ – 1½ Belojević Dejan 7
6 3 Rogač Srđan 3 – 1 Veljković Vojislav 6
7 4 Dragojlović Anđelko 1½ – 2½ Leskur Dejan 5
8 14 Popović Milan S 0 – Nesparen
Kolo 9 na 01.03.2018
Br. SBr. Ekipa Rez. Ekipa SBr.
1 5 Leskur Dejan 3½ – ½ Petrović Nikola V 15
2 6 Veljković Vojislav 1 – 3 Dragojlović Anđelko 4
3 7 Belojević Dejan 0 – 4 Rogač Srđan 3
4 8 Bojković Slobodan 3 – 1 Ilijć Milan 2
5 9 Savanović Vuk 3 – 1 Popović Milan S 14
6 10 Torbica Miloš 0 – 4 Banović Ivan 13
7 11 Bala Karlo 1 – 3 Remecki Siniša 12
8 1 Omorjan Dejan 0 – Nesparen
Kolo 10 na 01.03.2018
Br. SBr. Ekipa Rez. Ekipa SBr.
1 15 Petrović Nikola V 1 – 3 Remecki Siniša 12
2 13 Banović Ivan 3½ – ½ Bala Karlo 11
3 14 Popović Milan S 4 – 0 Torbica Miloš 10
4 1 Omorjan Dejan ½ – 3½ Savanović Vuk 9
5 3 Rogač Srđan 3½ – ½ Bojković Slobodan 8
6 4 Dragojlović Anđelko 3 – 1 Belojević Dejan 7
7 5 Leskur Dejan 3 – 1 Veljković Vojislav 6
8 2 Ilijć Milan 0 – Nesparen
Kolo 11 na 02.03.2018
Br. SBr. Ekipa Rez. Ekipa SBr.
1 6 Veljković Vojislav 4 – 0 Petrović Nikola V 15
2 7 Belojević Dejan ½ – 3½ Leskur Dejan 5
3 8 Bojković Slobodan 0 – 4 Dragojlović Anđelko 4
4 9 Savanović Vuk 3½ – ½ Ilijć Milan 2
5 10 Torbica Miloš 2½ – 1½ Omorjan Dejan 1
6 11 Bala Karlo ½ – 3½ Popović Milan S 14
7 12 Remecki Siniša 2 – 2 Banović Ivan 13
8 3 Rogač Srđan 0 – Nesparen
Kolo 12 na 02.03.2018
Br. SBr. Ekipa Rez. Ekipa SBr.
1 15 Petrović Nikola V 1 – 3 Banović Ivan 13
2 14 Popović Milan S 3½ – ½ Remecki Siniša 12
3 1 Omorjan Dejan 2½ – 1½ Bala Karlo 11
4 2 Ilijć Milan 2 – 2 Torbica Miloš 10
5 3 Rogač Srđan 2 – 2 Savanović Vuk 9
6 5 Leskur Dejan 3 – 1 Bojković Slobodan 8
7 6 Veljković Vojislav 3 – 1 Belojević Dejan 7
8 4 Dragojlović Anđelko 0 – Nesparen
Kolo 13 na 02.03.2018
Br. SBr. Ekipa Rez. Ekipa SBr.
1 7 Belojević Dejan 2½ – 1½ Petrović Nikola V 15
2 8 Bojković Slobodan 2 – 2 Veljković Vojislav 6
3 9 Savanović Vuk 2½ – 1½ Dragojlović Anđelko 4
4 10 Torbica Miloš 1 – 3 Rogač Srđan 3
5 11 Bala Karlo ½ – 3½ Ilijć Milan 2
6 12 Remecki Siniša 1 – 3 Omorjan Dejan 1
7 13 Banović Ivan 2 – 2 Popović Milan S 14
8 5 Leskur Dejan 0 – Nesparen
Kolo 14 na 02.03.2018
Br. SBr. Ekipa Rez. Ekipa SBr.
1 15 Petrović Nikola V 1 – 3 Popović Milan S 14
2 1 Omorjan Dejan 2½ – 1½ Banović Ivan 13
3 2 Ilijć Milan ½ – 3½ Remecki Siniša 12
4 3 Rogač Srđan 3½ – ½ Bala Karlo 11
5 4 Dragojlović Anđelko 4 – 0 Torbica Miloš 10
6 5 Leskur Dejan 1 – 3 Savanović Vuk 9
7 7 Belojević Dejan 2 – 2 Bojković Slobodan 8
8 6 Veljković Vojislav 0 – Nesparen
Kolo 15 na 02.03.2018
Br. SBr. Ekipa Rez. Ekipa SBr.
1 8 Bojković Slobodan 3 – 1 Petrović Nikola V 15
2 9 Savanović Vuk 3 – 1 Veljković Vojislav 6
3 10 Torbica Miloš 2 – 2 Leskur Dejan 5
4 11 Bala Karlo 1½ – 2½ Dragojlović Anđelko 4
5 12 Remecki Siniša 2½ – 1½ Rogač Srđan 3
6 13 Banović Ivan 3 – 1 Ilijć Milan 2
7 14 Popović Milan S 4 – 0 Omorjan Dejan 1
8 7 Belojević Dejan 0 – Nesparen

Tabela posle 10 kola po 4 partije

BRZOPOTEZNO PRVENSTVO NOVOG SADA 2018.

Pozicija posle kola 10

Plasman Ekipa OdKola + = PM Poena
1 Rogač Srđan 10 9 1 0 28 29
2 Savanović Vuk 9 8 1 0 25 28
3 Leskur Dejan 10 6 3 1 21 25
4 Banović Ivan 9 6 1 2 19 22
5 Remecki Siniša 9 5 2 2 17 22
6 Popović Milan S 9 5 1 3 16 25½
7 Dragojlović Anđelko 10 5 1 4 16 21½
8 Omorjan Dejan 9 4 1 4 13 20½
9 Veljković Vojislav 10 4 1 5 13 17½
10 Bala Karlo 9 3 2 4 11 15
11 Bojković Slobodan 9 2 2 5 8 15½
12 Ilijć Milan 9 2 0 7 6 14
13 Torbica Miloš 9 1 1 7 4
14 Petrović Nikola V 9 1 1 7 4
15 Belojević Dejan 10 0 0 10 0

BRZOPOTEZNO PRVENSTVO NOVOG SADA 2018.

Kolo 1 na 28.02.2018
Br. SBr. Ekipa Rez. Ekipa SBr.
1 1 Omorjan Dejan 4 – 0 Petrović Nikola V 15
2 2 Ilijć Milan ½ – 3½ Popović Milan S 14
3 3 Rogač Srđan 2½ – 1½ Banović Ivan 13
4 4 Dragojlović Anđelko 2 – 2 Remecki Siniša 12
5 5 Leskur Dejan 3½ – ½ Bala Karlo 11
6 6 Veljković Vojislav 3 – 1 Torbica Miloš 10
7 7 Belojević Dejan 0 – 4 Savanović Vuk 9
8 8 Bojković Slobodan 0 – Nesparen
Kolo 2 na 28.02.2018
Br. SBr. Ekipa Rez. Ekipa SBr.
1 9 Savanović Vuk 4 – 0 Bojković Slobodan 8
2 10 Torbica Miloš 2½ – 1½ Belojević Dejan 7
3 11 Bala Karlo 2 – 2 Veljković Vojislav 6
4 12 Remecki Siniša 2 – 2 Leskur Dejan 5
5 13 Banović Ivan 2½ – 1½ Dragojlović Anđelko 4
6 14 Popović Milan S 1½ – 2½ Rogač Srđan 3
7 1 Omorjan Dejan 3½ – ½ Ilijć Milan 2
8 15 Petrović Nikola V 0 – Nesparen
Kolo 3 na 28.02.2018
Br. SBr. Ekipa Rez. Ekipa SBr.
1 2 Ilijć Milan 4 – 0 Petrović Nikola V 15
2 3 Rogač Srđan 2½ – 1½ Omorjan Dejan 1
3 4 Dragojlović Anđelko 0 – 4 Popović Milan S 14
4 5 Leskur Dejan 1½ – 2½ Banović Ivan 13
5 6 Veljković Vojislav 3 – 1 Remecki Siniša 12
6 7 Belojević Dejan 1 – 3 Bala Karlo 11
7 8 Bojković Slobodan 2 – 2 Torbica Miloš 10
8 9 Savanović Vuk 0 – Nesparen
Kolo 4 na 28.02.2018
Br. SBr. Ekipa Rez. Ekipa SBr.
1 15 Petrović Nikola V ½ – 3½ Savanović Vuk 9
2 11 Bala Karlo 2½ – 1½ Bojković Slobodan 8
3 12 Remecki Siniša 3 – 1 Belojević Dejan 7
4 13 Banović Ivan 3 – 1 Veljković Vojislav 6
5 14 Popović Milan S 1½ – 2½ Leskur Dejan 5
6 1 Omorjan Dejan 1 – 3 Dragojlović Anđelko 4
7 2 Ilijć Milan 1½ – 2½ Rogač Srđan 3
8 10 Torbica Miloš 0 – Nesparen
Kolo 5 na 28.02.2018
Br. SBr. Ekipa Rez. Ekipa SBr.
1 3 Rogač Srđan 4 – 0 Petrović Nikola V 15
2 4 Dragojlović Anđelko 3 – 1 Ilijć Milan 2
3 5 Leskur Dejan 2 – 2 Omorjan Dejan 1
4 6 Veljković Vojislav 0 – 4 Popović Milan S 14
5 7 Belojević Dejan 1 – 3 Banović Ivan 13
6 8 Bojković Slobodan 1½ – 2½ Remecki Siniša 12
7 9 Savanović Vuk 3 – 1 Torbica Miloš 10
8 11 Bala Karlo 0 – Nesparen
Kolo 6 na 01.03.2018
Br. SBr. Ekipa Rez. Ekipa SBr.
1 15 Petrović Nikola V 2½ – 1½ Torbica Miloš 10
2 11 Bala Karlo 1 – 3 Savanović Vuk 9
3 13 Banović Ivan 0 – 4 Bojković Slobodan 8
4 14 Popović Milan S 3½ – ½ Belojević Dejan 7
5 1 Omorjan Dejan 1 – 3 Veljković Vojislav 6
6 2 Ilijć Milan 1½ – 2½ Leskur Dejan 5
7 3 Rogač Srđan 2½ – 1½ Dragojlović Anđelko 4
8 12 Remecki Siniša 0 – Nesparen
Kolo 7 na 01.03.2018
Br. SBr. Ekipa Rez. Ekipa SBr.
1 4 Dragojlović Anđelko 3 – 1 Petrović Nikola V 15
2 5 Leskur Dejan 2 – 2 Rogač Srđan 3
3 6 Veljković Vojislav 2½ – 1½ Ilijć Milan 2
4 7 Belojević Dejan 0 – 4 Omorjan Dejan 1
5 8 Bojković Slobodan 2 – 2 Popović Milan S 14
6 9 Savanović Vuk 2½ – 1½ Remecki Siniša 12
7 10 Torbica Miloš 1½ – 2½ Bala Karlo 11
8 13 Banović Ivan 0 – Nesparen
Kolo 8 na 01.03.2018
Br. SBr. Ekipa Rez. Ekipa SBr.
1 15 Petrović Nikola V 2 – 2 Bala Karlo 11
2 12 Remecki Siniša 4 – 0 Torbica Miloš 10
3 13 Banović Ivan 2 – 2 Savanović Vuk 9
4 1 Omorjan Dejan 3 – 1 Bojković Slobodan 8
5 2 Ilijć Milan 2½ – 1½ Belojević Dejan 7
6 3 Rogač Srđan 3 – 1 Veljković Vojislav 6
7 4 Dragojlović Anđelko 1½ – 2½ Leskur Dejan 5
8 14 Popović Milan S 0 – Nesparen
Kolo 9 na 01.03.2018
Br. SBr. Ekipa Rez. Ekipa SBr.
1 5 Leskur Dejan 3½ – ½ Petrović Nikola V 15
2 6 Veljković Vojislav 1 – 3 Dragojlović Anđelko 4
3 7 Belojević Dejan 0 – 4 Rogač Srđan 3
4 8 Bojković Slobodan 3 – 1 Ilijć Milan 2
5 9 Savanović Vuk 2½ – 1½ Popović Milan S 14
6 10 Torbica Miloš 0 – 4 Banović Ivan 13
7 11 Bala Karlo 1 – 3 Remecki Siniša 12
8 1 Omorjan Dejan 0 – Nesparen
Kolo 10 na 01.03.2018
Br. SBr. Ekipa Rez. Ekipa SBr.
1 15 Petrović Nikola V 1 – 3 Remecki Siniša 12
2 13 Banović Ivan 3½ – ½ Bala Karlo 11
3 14 Popović Milan S 4 – 0 Torbica Miloš 10
4 1 Omorjan Dejan ½ – 3½ Savanović Vuk 9
5 3 Rogač Srđan 3½ – ½ Bojković Slobodan 8
6 4 Dragojlović Anđelko 3 – 1 Belojević Dejan 7
7 5 Leskur Dejan 3 – 1 Veljković Vojislav 6
8 2 Ilijć Milan 0 – Nesparen
Kolo 11 na 02.03.2018
Br. SBr. Ekipa Rez. Ekipa SBr.
1 6 Veljković Vojislav Petrović Nikola V 15
2 7 Belojević Dejan Leskur Dejan 5
3 8 Bojković Slobodan Dragojlović Anđelko 4
4 9 Savanović Vuk Ilijć Milan 2
5 10 Torbica Miloš Omorjan Dejan 1
6 11 Bala Karlo Popović Milan S 14
7 12 Remecki Siniša Banović Ivan 13
8 3 Rogač Srđan 0 – Nesparen
Kolo 12 na 02.03.2018
Br. SBr. Ekipa Rez. Ekipa SBr.
1 15 Petrović Nikola V Banović Ivan 13
2 14 Popović Milan S Remecki Siniša 12
3 1 Omorjan Dejan Bala Karlo 11
4 2 Ilijć Milan Torbica Miloš 10
5 3 Rogač Srđan Savanović Vuk 9
6 5 Leskur Dejan Bojković Slobodan 8
7 6 Veljković Vojislav Belojević Dejan 7
8 4 Dragojlović Anđelko 0 – Nesparen
Kolo 13 na 02.03.2018
Br. SBr. Ekipa Rez. Ekipa SBr.
1 7 Belojević Dejan Petrović Nikola V 15
2 8 Bojković Slobodan Veljković Vojislav 6
3 9 Savanović Vuk Dragojlović Anđelko 4
4 10 Torbica Miloš Rogač Srđan 3
5 11 Bala Karlo Ilijć Milan 2
6 12 Remecki Siniša Omorjan Dejan 1
7 13 Banović Ivan Popović Milan S 14
8 5 Leskur Dejan 0 – Nesparen
Kolo 14 na 02.03.2018
Br. SBr. Ekipa Rez. Ekipa SBr.
1 15 Petrović Nikola V Popović Milan S 14
2 1 Omorjan Dejan Banović Ivan 13
3 2 Ilijć Milan Remecki Siniša 12
4 3 Rogač Srđan Bala Karlo 11
5 4 Dragojlović Anđelko Torbica Miloš 10
6 5 Leskur Dejan Savanović Vuk 9
7 7 Belojević Dejan Bojković Slobodan 8
8 6 Veljković Vojislav 0 – Nesparen
Kolo 15 na 02.03.2018
Br. SBr. Ekipa Rez. Ekipa SBr.
1 8 Bojković Slobodan Petrović Nikola V 15
2 9 Savanović Vuk Veljković Vojislav 6
3 10 Torbica Miloš Leskur Dejan 5
4 11 Bala Karlo Dragojlović Anđelko 4
5 12 Remecki Siniša Rogač Srđan 3
6 13 Banović Ivan Ilijć Milan 2
7 14 Popović Milan S Omorjan Dejan 1
8 7 Belojević Dejan 0 – Nesparen