PRVA LIGA SRBIJE 2024
Konacna lista
Plasman | Ekipa | OdKola | + | = | – | PM3 | Poena | Rez. | EMMSB | WIN |
1 | ZMAJ (BEOGRAD) | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | 41 | 0 | 154 | 7 |
2 | SLOVEN (RUMA) | 11 | 6 | 5 | 0 | 23 | 39½ | 0 | 160 | 6 |
3 | JUGOVIĆ (KAĆ) | 11 | 6 | 4 | 1 | 22 | 38 | 0 | 172 | 6 |
4 | JELICA PEP (GORAČIĆI) | 11 | 5 | 5 | 1 | 20 | 38½ | 0 | 131 | 5 |
5 | PTT (BEOGRAD) | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 34½ | 0 | 115 | 6 |
6 | NAFTAGAS (ELEMIR) | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 37½ | 0 | 107 | 5 |
7 | NOVOSADSKI ŠAHOVSKI KLUB (NOVI SAD) | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 33½ | 0 | 94 | 4 |
8 | 365.rs POŽEGA (POŽEGA) | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 32½ | 0 | 81 | 3 |
9 | RUDAR (KOSTOLAC) | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 28 | 0 | 37 | 2 |
10 | KRUŠIK (VALJEVO) | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 26 | 0 | 55 | 2 |
11 | SPARTAK (SUBOTICA) | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 | 27½ | 0 | 28 | 1 |
12 | LAJOŠ SEGI (BAJŠA) | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 | 19½ | 0 | 12 | 1 |
KONAČNA LISTA 2023
Konacna lista
Plasman | Ekipa | OdKola | + | = | – | PM3 | Poena | Rez. |
1 | NAFTAGAS – Elemir | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 42½ | 0 |
2 | ZMAJ – Beograd | 11 | 6 | 4 | 1 | 22 | 39½ | 0 |
3 | 365.rs POŽEGA – Požega | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 39 | 0 |
4 | JELICA PEP – Goračići | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 38 | 0 |
5 | SPARTAK – Subotica | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 36 | 0 |
6 | SLOVEN – Ruma | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 39½ | 0 |
7 | JUGOVIĆ – Kać | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 35½ | 0 |
8 | NOVOSADSKI ŠK – Novi Sad | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 36 | 0 |
9 | RUDAR – Kostolac | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 34 | 0 |
10 | CRVENA ZVEZDA – Data Driven Lab – BG | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 29½ | 0 |
11 | MLADOST – Nova Pazova | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 | 14 | 0 |
12 | KRALJICA PTT – Petrovaradin | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 12½ | 0 |
Konacna lista 2022
Plasman | Ekipa | OdKola | + | = | – | PM3 | Poena | Rez. | SBOly |
1 | ZMAJ – Beograd | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 43 | 0 | 442½ |
2 | JELICA PEP – Goračići | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 35½ | 0 | 357 |
3 | 365.rs POŽEGA – Požega | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 39 | 0 | 387 |
4 | NOVOSADSKI ŠK – Novi Sad | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 36 | 0 | 355 |
5 | NAFTAGAS – Elemir | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 34 | 0 | 346 |
6 | SPARTAK – Subotica | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 33½ | 0 | 345 |
7 | JUGOVIĆ – Kać | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 32½ | 0 | 331½ |
8 | BATA ĆOSIĆ – Opovo | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 30½ | 0 | 293 |
9 | SLOVEN – Ruma | 11 | 2 | 7 | 2 | 13 | 33 | 0 | 349 |
10 | MLADOST – Lučani | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 30½ | 0 | 306½ |
11 | VLADIMIRCI – Vladimirci | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 28½ | 0 | 310½ |
12 | GROCKA RESTORAN VINOGRADI – Grocka | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 20 | 0 | 224 |
Konacna lista 2021
Plasman | Ekipa | OdKola | + | = | – | PM3 | Poena |
1 | SLOVEN – Ruma | 11 | 9 | 0 | 2 | 27 | 40,0 |
2 | VLADIMIRCI – Vladimirci | 11 | 6 | 5 | 0 | 23 | 39,5 |
3 | NOVOSADSKI ŠK – N.Sad | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 39,5 |
4 | POLITIKA – Beograd | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 37,5 |
5 | SPARTAK – Subotica | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 35,5 |
6 | JELICA PEP – Goračići | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 | 36,5 |
7 | MLADOST – Lučani | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 33,0 |
8 | NAFTAGAS – Elemir | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | 32,0 |
9 | JUGOVIĆ – Kać | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | 34,5 |
10 | ITAKA – Beograd | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 28,5 |
11 | VŠK 2005 – Valjevo | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 28,0 |
12 | RADNIČKI VODOVOD – Kragujevac | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11,5 |
Kolo 11 na 16.09.2021 u 10:00 | |||||||
11.1 | 6 | RADNIČKI VODOVOD – Kragujevac | 0,5 – 5,5 | 12 | SLOVEN – Ruma | ||
1 | CM | Bicer Atakan Mert | 2440 | 0 : 1 | GM | Indjic Aleksandar | 2629 |
2 | IM | Radovanovic Nikola | 2414 | – : + | GM | Ivanisevic Ivan | 2582 |
3 | IM | Radovic Janko | 2417 | – : + | GM | Miladinovic Igor | 2536 |
4 | Radovic Luka | 2346 | – : + | GM | Kosic Dragan | 2436 | |
5 | Micic Aleksa | 2064 | ½:½ | GM | Miljkovic Miroslav D | 2470 | |
6 | Gigovic Nebojsa | 2056 | 0 : 1 | GM | Kosanovic Goran A | 2311 | |
11.2 | 7 | JUGOVIĆ – Kać | 2,5 – 3,5 | 5 | NOVOSADSKI ŠK – N.Sad | ||
1 | GM | Niemann Hans Moke | 2609 | ½:½ | GM | Sanal Vahap | 2561 |
2 | GM | Atalik Suat | 2487 | 0 : 1 | GM | Markus Robert | 2586 |
3 | IM | Arsovic Goran | 2371 | ½:½ | GM | Kovacevic Aleksandar | 2485 |
4 | IM | Saric Sinisa | 2403 | ½:½ | GM | Brenjo Slavisa | 2401 |
5 | IM | Arsovic Zoran | 2371 | ½:½ | FM | Omorjan Dejan | 2340 |
6 | IM | Vratonjic Slobo | 2281 | ½:½ | FM | Popovic Milan S | 2338 |
11.3 | 8 | SPARTAK – Subotica | 3,0 – 3,0 | 4 | VLADIMIRCI – Vladimirci | ||
1 | IM | Cabarkapa Novak | 2474 | ½:½ | GM | Perunovic Milos | 2566 |
2 | GM | Popovic Dusan | 2479 | ½:½ | GM | Damljanovic Branko | 2504 |
3 | GM | Sedlak Nikola | 2503 | ½:½ | GM | Nestorovic Nikola | 2479 |
4 | IM | Boskovic Drasko | 2457 | ½:½ | GM | Tadic Branko | 2476 |
5 | IM | Krstulovic Alex | 2404 | ½:½ | GM | Milanovic Danilo | 2408 |
6 | FM | Zegarac Vuk | 2338 | ½:½ | IM | Sarenac Ivan | 2400 |
11.4 | 9 | NAFTAGAS – Elemir | 3,5 – 2,5 | 3 | ITAKA – Beograd | ||
1 | GM | Bernadskiy Vitaliy | 2611 | 1 : 0 | FM | Damjanovic Vuk | 2395 |
2 | GM | Ratkovic Miloje | 2499 | 0 : 1 | IM | Livaic Leon | 2508 |
3 | IM | Ratkovic Milovan | 2431 | ½:½ | IM | Vucinic Gojko | 2349 |
4 | GM | Stojanovic Mihajlo | 2500 | ½:½ | FM | Jocev Milan | 2291 |
5 | FM | Dimic Pavle | 2338 | ½:½ | FM | Andrejic Vladica | 2227 |
6 | IM | Bodiroga Predrag | 2311 | 1 : 0 | Kisic Jovan | 2060 | |
11.5 | 10 | JELICA PEP – Goračići | 3,0 – 3,0 | 2 | MLADOST – Lučani | ||
1 | IM | Nenezic Marko | 2531 | ½:½ | IM | Draskovic Luka | 2470 |
2 | GM | Bogosavljevic Boban | 2536 | ½:½ | GM | Roganovic Milos | 2490 |
3 | GM | Vuckovic Bojan | 2576 | ½:½ | IM | Pezelj Novak | 2453 |
4 | IM | Radovanovic Mihajlo | 2451 | ½:½ | IM | Mijailovic Zoran | 2344 |
5 | GM | Zajic Milan | 2458 | ½:½ | IM | Rajkovic Mladen | 2390 |
6 | IM | Todorovic Jovan | 2346 | ½:½ | Toth Aleksandar | 2347 | |
11.6 | 11 | POLITIKA – Beograd | 4,5 – 1,5 | 1 | VŠK 2005 – Valjevo | ||
1 | GM | Budisavljevic Luka | 2509 | ½:½ | GM | Stojanovic Dalibor | 2483 |
2 | GM | Gagunashvili Merab | 2575 | + : – | GM | Markovic Miroslav | 2327 |
3 | GM | Pap Misa | 2384 | + : – | GM | Savic Miodrag R | 2433 |
4 | IM | Scekic Milos | 2399 | ½:½ | GM | Todorovic Goran M | 2374 |
5 | IM | Lukovic Vladimir | 2411 | ½:½ | IM | Maksimovic Branimir | 2301 |
6 | FM | Ristic Luka | 2292 | + : – | IM | Bozic Milan | 2262 |
.
Prva liga Srbije 2020
Datum : 25.09.2020 do 03.10.2020 | |||||||
Konacna lista | |||||||
Plasman | Ekipa | OdKola | + | = | – | PM3 | Poena |
1 | Jelica PEP – Goracici | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 | 45½ |
2 | Vladimirci – Vladimirci | 11 | 9 | 0 | 2 | 27 | 44 |
3 | Itaka – Beograd | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | 40 |
4 | Sloven – Ruma | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | 38 |
5 | Spartak – Subotica | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 38½ |
6 | Naftagas – Elemir | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 36 |
7 | Mladost – Lucani | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 33½ |
8 | Novosadski SK – Novi Sad | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 32 |
9 | Jugovic – Kac | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | 32½ |
10 | Mladost – Nova Pazova | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 | 16½ |
11 | Crvena Zvezda – Beograd | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 24½ |
12 | Partizan – Beograd | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 | 15 |
Deo sastava liga za sledeću sezonu 2020 godine
Prva liga Srbije ima 12 klubova
U ligi su igrali iz Vojvodine:
Sloven Ruma, Spartak,Naftagas,NŠK,Jugović, Sv Gligorić Pančevo
Iz Lige ispala ekipa Sv Gligorić Pančevo u našu drugu ligu i umesto nje ušla je Mladost Nova Pazova i u 2020 god igraju u prvoj ligi
Sloven Ruma, Spartak,Naftagas,NŠK,Jugović, Mladost Nova Pazova.
.Prva liga Srbije 2019
Ranking crosstable
Rk. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | SLOVEN Ruma | * | 4½ | 3 | 3½ | 3½ | 3½ | 3½ | 4½ | 3½ | 3 | 2½ | 4½ | 26 | 39,5 | 0 |
2 | VLADIMIRCI Vladimirci | 1½ | * | 3½ | 4 | 3 | 4 | 4 | 2½ | 3½ | 4 | 3 | 4½ | 23 | 37,5 | 0 |
3 | JELICA PEP Goracici | 3 | 2½ | * | 5 | 3 | 2½ | 5 | 3½ | 4 | 4 | 3 | 4 | 21 | 39,5 | 0 |
4 | ITAKA Beograd | 2½ | 2 | 1 | * | 1½ | 4½ | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 21 | 38,5 | 0 |
5 | SPARTAK Subotica | 2½ | 3 | 3 | 4½ | * | 4 | 4 | 2½ | 2½ | 3 | 3½ | 3½ | 18 | 36,0 | 0 |
6 | NAFTAGAS Elemir | 2½ | 2 | 3½ | 1½ | 2 | * | 2½ | 3½ | 3½ | 3 | 3½ | 4 | 16 | 31,5 | 0 |
7 | NOVOSADSKI SK Novi Sad | 2½ | 2 | 1 | 1 | 2 | 3½ | * | 5 | 3½ | 3½ | 4 | 3 | 16 | 31,0 | 0 |
8 | JUGOVIC Kac | 1½ | 3½ | 2½ | 0 | 3½ | 2½ | 1 | * | 2 | 3½ | 3½ | 4½ | 15 | 28,0 | 0 |
9 | RADNICKI Rudovci | 2½ | 2½ | 2 | 2 | 3½ | 2½ | 2½ | 4 | * | 2 | 3½ | 3 | 10 | 30,0 | 0 |
10 | VSK 2005 Valjevo | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2½ | 2½ | 4 | * | 3½ | 2½ | 9 | 30,0 | 0 |
11 | SLOGA TURIST Kraljevo | 3½ | 3 | 3 | 2 | 2½ | 2½ | 2 | 2½ | 2½ | 2½ | * | 3½ | 8 | 29,5 | 0 |
12 | SVETOZAR GLIGORIC Pancevo | 1½ | 1½ | 2 | 2 | 2½ | 2 | 3 | 1½ | 3 | 3½ | 2½ | * | 5 | 25,0 | 0 |
.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
U prvoj ligi Srbije igraće: 2019 od Vojvođanskih ekipa
- Sloven – Ruma, 2. Jugović – Kać, 3. Svetozar Gligorić – Pančevo,
- NŠK – Novi Sad, 5. Naftagas – Elemir, 6. Spartak – Subotica.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Valjevo 2018
Prva liga Srbije Muskarci
– Serbian League 2018
Konacna lista
Plasman | Ekipa | OdKola | + | = | – | PM3 | Poena |
1 | ITAKA – Beograd | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 44 |
2 | SPARTAK – Subotica | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 36 |
3 | JELICA PEP – Goracici | 11 | 6 | 4 | 1 | 22 | 41 |
4 | SLOVEN – Ruma | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 37 |
5 | VSK 2005 – Valjevo | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 36 |
6 | SVETOZAR GLIGORIC – Pancevo | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 36½ |
7 | JUGOVIC – Kac | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 35½ |
8 | NOVOSADSKI SK – Novi Sad | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 33 |
9 | SLOGA TURIST – Kraljevo | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 33½ |
10 | VSK SVETI NIKOLAJ SRPSKI – Valjevo | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 33 |
11 | METALAC – Gornji Milanovac | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 | 19½ |
12 | KRAJINA – Krajisnik | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |