.
Propozicije i adresar vidi pod takmičenja -Mol Subotica ovde
MOL Subotica 2017
Kolo 1 na 14.05.2017 u 10:00 | |||||
1 | 1 | Š.K. BAČKA II – PAČIR | – | Š.K. ŽEDNIK – STARI ŽEDNIK | 10 |
2 | 2 | Š.K. PANONIJA – PANONIJA | – | Š.K. POTISJE – KANJIŽA | 9 |
3 | 3 | Š.K. GUNAROŠ – GUNAROŠ | – | Š.K. SENTA II – SENTA | 8 |
4 | 4 | Š.K. EĐŠEG – MALI IĐOŠ | – | Š.K.. VUK-MAT – BAČKA TOPOLA | 7 |
5 | 5 | Š.K. SPARTAK II – SUBOTICA | – | Š.K. GORNJI BREG – GORNJI BREG | 6 |
Kolo 2 na 21.05.2017 u 10:00 | |||||
1 | 10 | Š.K. ŽEDNIK – STARI ŽEDNIK | – | Š.K. GORNJI BREG – GORNJI BREG | 6 |
2 | 7 | Š.K.. VUK-MAT – BAČKA TOPOLA | – | Š.K. SPARTAK II – SUBOTICA | 5 |
3 | 8 | Š.K. SENTA II – SENTA | – | Š.K. EĐŠEG – MALI IĐOŠ | 4 |
4 | 9 | Š.K. POTISJE – KANJIŽA | – | Š.K. GUNAROŠ – GUNAROŠ | 3 |
5 | 1 | Š.K. BAČKA II – PAČIR | – | Š.K. PANONIJA – PANONIJA | 2 |
Kolo 3 na 28.05.2017 u 10:00 | |||||
1 | 2 | Š.K. PANONIJA – PANONIJA | – | Š.K. ŽEDNIK – STARI ŽEDNIK | 10 |
2 | 3 | Š.K. GUNAROŠ – GUNAROŠ | – | Š.K. BAČKA II – PAČIR | 1 |
3 | 4 | Š.K. EĐŠEG – MALI IĐOŠ | – | Š.K. POTISJE – KANJIŽA | 9 |
4 | 5 | Š.K. SPARTAK II – SUBOTICA | – | Š.K. SENTA II – SENTA | 8 |
5 | 6 | Š.K. GORNJI BREG – GORNJI BREG | – | Š.K.. VUK-MAT – BAČKA TOPOLA | 7 |
Kolo 4 na 04.06.2017 u 10:00 | |||||
1 | 10 | Š.K. ŽEDNIK – STARI ŽEDNIK | – | Š.K.. VUK-MAT – BAČKA TOPOLA | 7 |
2 | 8 | Š.K. SENTA II – SENTA | – | Š.K. GORNJI BREG – GORNJI BREG | 6 |
3 | 9 | Š.K. POTISJE – KANJIŽA | – | Š.K. SPARTAK II – SUBOTICA | 5 |
4 | 1 | Š.K. BAČKA II – PAČIR | – | Š.K. EĐŠEG – MALI IĐOŠ | 4 |
5 | 2 | Š.K. PANONIJA – PANONIJA | – | Š.K. GUNAROŠ – GUNAROŠ | 3 |
Kolo 5 na 11.06.2017 u 10:00 | |||||
1 | 3 | Š.K. GUNAROŠ – GUNAROŠ | – | Š.K. ŽEDNIK – STARI ŽEDNIK | 10 |
2 | 4 | Š.K. EĐŠEG – MALI IĐOŠ | – | Š.K. PANONIJA – PANONIJA | 2 |
3 | 5 | Š.K. SPARTAK II – SUBOTICA | – | Š.K. BAČKA II – PAČIR | 1 |
4 | 6 | Š.K. GORNJI BREG – GORNJI BREG | – | Š.K. POTISJE – KANJIŽA | 9 |
5 | 7 | Š.K.. VUK-MAT – BAČKA TOPOLA | – | Š.K. SENTA II – SENTA | 8 |
Kolo 6 na 03.09.2017 u 10:00 | |||||
1 | 10 | Š.K. ŽEDNIK – STARI ŽEDNIK | – | Š.K. SENTA II – SENTA | 8 |
2 | 9 | Š.K. POTISJE – KANJIŽA | – | Š.K.. VUK-MAT – BAČKA TOPOLA | 7 |
3 | 1 | Š.K. BAČKA II – PAČIR | – | Š.K. GORNJI BREG – GORNJI BREG | 6 |
4 | 2 | Š.K. PANONIJA – PANONIJA | – | Š.K. SPARTAK II – SUBOTICA | 5 |
5 | 3 | Š.K. GUNAROŠ – GUNAROŠ | – | Š.K. EĐŠEG – MALI IĐOŠ | 4 |
Kolo 7 na 10.09.2017 u 10:00 | |||||
1 | 4 | Š.K. EĐŠEG – MALI IĐOŠ | – | Š.K. ŽEDNIK – STARI ŽEDNIK | 10 |
2 | 5 | Š.K. SPARTAK II – SUBOTICA | – | Š.K. GUNAROŠ – GUNAROŠ | 3 |
3 | 6 | Š.K. GORNJI BREG – GORNJI BREG | – | Š.K. PANONIJA – PANONIJA | 2 |
4 | 7 | Š.K.. VUK-MAT – BAČKA TOPOLA | – | Š.K. BAČKA II – PAČIR | 1 |
5 | 8 | Š.K. SENTA II – SENTA | – | Š.K. POTISJE – KANJIŽA | 9 |
Kolo 8 na 17.09.2017 u 10:00 | |||||
1 | 10 | Š.K. ŽEDNIK – STARI ŽEDNIK | – | Š.K. POTISJE – KANJIŽA | 9 |
2 | 1 | Š.K. BAČKA II – PAČIR | – | Š.K. SENTA II – SENTA | 8 |
3 | 2 | Š.K. PANONIJA – PANONIJA | – | Š.K.. VUK-MAT – BAČKA TOPOLA | 7 |
4 | 3 | Š.K. GUNAROŠ – GUNAROŠ | – | Š.K. GORNJI BREG – GORNJI BREG | 6 |
5 | 4 | Š.K. EĐŠEG – MALI IĐOŠ | – | Š.K. SPARTAK II – SUBOTICA | 5 |
Kolo 9 na 24.09.2017 u 10;00 | |||||
1 | 5 | Š.K. SPARTAK II – SUBOTICA | – | Š.K. ŽEDNIK – STARI ŽEDNIK | 10 |
2 | 6 | Š.K. GORNJI BREG – GORNJI BREG | – | Š.K. EĐŠEG – MALI IĐOŠ | 4 |
3 | 7 | Š.K.. VUK-MAT – BAČKA TOPOLA | – | Š.K. GUNAROŠ – GUNAROŠ | 3 |
4 | 8 | Š.K. SENTA II – SENTA | – | Š.K. PANONIJA – PANONIJA | 2 |
5 | 9 | Š.K. POTISJE – KANJIŽA | – | Š.K. BAČKA II – PAČIR | 1 |
Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager
Mozete naci sve detalje ovog turnira na Sahovskim stranicama internet prezentacije http://chess-results.com