Kolo 2 na 21.05.2017 u 10:00 | |||||||
2.1 | 10 | Š.K. ŽEDNIK – STARI ŽEDNIK | 3 – 3 | 6 | Š.K. GORNJI BREG – GORNJI BREG | ||
1 | Rajic Ivan | 1954 | 1 : 0 | Gyore Csongor | 1368 | ||
2 | Stojanovski Zdravko | 1979 | 1 : 0 | Barna Jozef | 1817 | ||
3 | Prcic Marijan | 1877 | 0 : 1 | Kaszas Gyorgy | 1646 | ||
4 | Kovac Imre | 1854 | 1 : 0 | Fleisz Zsolt | 0 | ||
5 | Tomic Mico | 1792 | 0 : 1 | Juhasz Bela I | 1748 | ||
6 | Vesic Sinisa | 1617 | 0 : 1 | Szabo Karoly K | 1512 | ||
2.2 | 7 | Š.K.. VUK-MAT – BAČKA TOPOLA | 4 – 2 | 5 | Š.K. SPARTAK II – SUBOTICA | ||
1 | Pletl Akos | 2210 | 1 : 0 | Markovic Milos | 0 | ||
2 | Jovanovic Milan B | 2049 | 0 : 1 | Skenderovic Nikola | 1846 | ||
3 | Matkovic Jovan | 1899 | 1 : 0 | Crnojevic Savo | 0 | ||
4 | Vucelic Rade | 1890 | 1 : 0 | Vujevic Marko | 1728 | ||
5 | Miljkovic Vukasin | 1781 | 1 : 0 | Mamuzic Dane | 0 | ||
6 | Crnjak Petar | 0 | 0 : 1 | Jujic Petra | 1535 | ||
2.3 | 8 | Š.K. SENTA II – SENTA | 2½ – 3½ | 4 | Š.K. EĐŠEG – MALI IĐOŠ | ||
1 | Soklovacki Marija | 1812 | 1 : 0 | Bakos Ludvik | 0 | ||
2 | Korponai Akos | 2109 | 1 : 0 | Balaton Jozsef | 1721 | ||
3 | Soklovacki Mila | 1844 | ½:½ | Toth Peter P | 1745 | ||
4 | Aleksic Zvonimir | 1849 | 0 : 1 | Miljkovic Viktor | 1842 | ||
5 | Nagy Melykuti Katalin | 1264 | 0 : 1 | Deak Jozsef | 1981 | ||
6 | Szirovicza Alex | 1510 | 0 : 1 | Linka Laszlo | 1947 | ||
2.4 | 9 | Š.K. POTISJE – KANJIŽA | 2½ – 3½ | 3 | Š.K. GUNAROŠ – GUNAROŠ | ||
1 | Zapletan Geza | 0 | ½:½ | Music Nemanja | 1743 | ||
2 | Mrzic Branko | 1859 | 1 : 0 | Martinovic Predrag | 1775 | ||
3 | Toth Kazmer | 1931 | 0 : 1 | Milodanovic Stanislav | 1724 | ||
4 | Pilisi Lukacs | 1837 | 1 : 0 | Aleksic Milenko | 0 | ||
5 | Abel Istvan | 1704 | 0 : 1 | Rozsa Jozsef | 1890 | ||
6 | Bicskei Norbert | 1768 | 0 : 1 | Marinkovic Bogdan | 1864 | ||
2.5 | 1 | Š.K. BAČKA II – PAČIR | 2 – 4 | 2 | Š.K. PANONIJA – PANONIJA | ||
1 | Takac Tomislav | 1853 | ½:½ | Dajc Antun | 1658 | ||
2 | Jancikin Svetozar | 1951 | 0 : 1 | Ostojic Miljan | 2173 | ||
3 | Nadj Djerdj | 1819 | 1 : 0 | Radovic Perisa | 1883 | ||
4 | Zelic Djordje | 1885 | 0 : 1 | Radovic Jovica | 2032 | ||
5 | Szemesi Ferenc | 1794 | ½:½ | Radovic Miljan | 1629 | ||
6 | Cvrkusic Nikola | 0 | 0 : 1 | Matko Zeljko | 1880 |
Pozicija posle kola 2
Plasman | Ekipa | OdKola | + | = | – | PM3 | Poena |
1 | Š.K. PANONIJA – PANONIJA | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 |
Š.K.. VUK-MAT – BAČKA TOPOLA | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | |
3 | Š.K. ŽEDNIK – STARI ŽEDNIK | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 |
4 | Š.K. SENTA II – SENTA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6½ |
5 | Š.K. GUNAROŠ – GUNAROŠ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5½ |
Š.K. EĐŠEG – MALI IĐOŠ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5½ | |
7 | Š.K. GORNJI BREG – GORNJI BREG | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
8 | Š.K. SPARTAK II – SUBOTICA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
9 | Š.K. POTISJE – KANJIŽA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4½ |
10 | Š.K. BAČKA II – PAČIR | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
MOL Subotica 2017 Round 1-5
Kolo 1 na 14.05.2017 u 10:00 | |||||
Br. | SBr. | Ekipa | Rez. | Ekipa | SBr. |
1 | 1 | Š.K. BAČKA II – PAČIR | 2 – 4 | Š.K. ŽEDNIK – STARI ŽEDNIK | 10 |
2 | 2 | Š.K. PANONIJA – PANONIJA | 4 – 2 | Š.K. POTISJE – KANJIŽA | 9 |
3 | 3 | Š.K. GUNAROŠ – GUNAROŠ | 2 – 4 | Š.K. SENTA II – SENTA | 8 |
4 | 4 | Š.K. EĐŠEG – MALI IĐOŠ | 2 – 4 | Š.K.. VUK-MAT – BAČKA TOPOLA | 7 |
5 | 5 | Š.K. SPARTAK II – SUBOTICA | 3 – 3 | Š.K. GORNJI BREG – GORNJI BREG | 6 |
Kolo 2 na 21.05.2017 u 10:00 | |||||
Br. | SBr. | Ekipa | Rez. | Ekipa | SBr. |
1 | 10 | Š.K. ŽEDNIK – STARI ŽEDNIK | 3 – 3 | Š.K. GORNJI BREG – GORNJI BREG | 6 |
2 | 7 | Š.K.. VUK-MAT – BAČKA TOPOLA | 4 – 2 | Š.K. SPARTAK II – SUBOTICA | 5 |
3 | 8 | Š.K. SENTA II – SENTA | 2½ – 3½ | Š.K. EĐŠEG – MALI IĐOŠ | 4 |
4 | 9 | Š.K. POTISJE – KANJIŽA | 2½ – 3½ | Š.K. GUNAROŠ – GUNAROŠ | 3 |
5 | 1 | Š.K. BAČKA II – PAČIR | 2 – 4 | Š.K. PANONIJA – PANONIJA | 2 |
Kolo 3 na 28.05.2017 u 10:00 | |||||
Br. | SBr. | Ekipa | Rez. | Ekipa | SBr. |
1 | 2 | Š.K. PANONIJA – PANONIJA | – | Š.K. ŽEDNIK – STARI ŽEDNIK | 10 |
2 | 3 | Š.K. GUNAROŠ – GUNAROŠ | – | Š.K. BAČKA II – PAČIR | 1 |
3 | 4 | Š.K. EĐŠEG – MALI IĐOŠ | – | Š.K. POTISJE – KANJIŽA | 9 |
4 | 5 | Š.K. SPARTAK II – SUBOTICA | – | Š.K. SENTA II – SENTA | 8 |
5 | 6 | Š.K. GORNJI BREG – GORNJI BREG | – | Š.K.. VUK-MAT – BAČKA TOPOLA | 7 |
Kolo 4 na 04.06.2017 u 10:00 | |||||
Br. | SBr. | Ekipa | Rez. | Ekipa | SBr. |
1 | 10 | Š.K. ŽEDNIK – STARI ŽEDNIK | – | Š.K.. VUK-MAT – BAČKA TOPOLA | 7 |
2 | 8 | Š.K. SENTA II – SENTA | – | Š.K. GORNJI BREG – GORNJI BREG | 6 |
3 | 9 | Š.K. POTISJE – KANJIŽA | – | Š.K. SPARTAK II – SUBOTICA | 5 |
4 | 1 | Š.K. BAČKA II – PAČIR | – | Š.K. EĐŠEG – MALI IĐOŠ | 4 |
5 | 2 | Š.K. PANONIJA – PANONIJA | – | Š.K. GUNAROŠ – GUNAROŠ | 3 |
Kolo 5 na 11.06.2017 u 10:00 | |||||
Br. | SBr. | Ekipa | Rez. | Ekipa | SBr. |
1 | 3 | Š.K. GUNAROŠ – GUNAROŠ | – | Š.K. ŽEDNIK – STARI ŽEDNIK | 10 |
2 | 4 | Š.K. EĐŠEG – MALI IĐOŠ | – | Š.K. PANONIJA – PANONIJA | 2 |
3 | 5 | Š.K. SPARTAK II – SUBOTICA | – | Š.K. BAČKA II – PAČIR | 1 |
4 | 6 | Š.K. GORNJI BREG – GORNJI BREG | – | Š.K. POTISJE – KANJIŽA | 9 |
5 | 7 | Š.K.. VUK-MAT – BAČKA TOPOLA | – | Š.K. SENTA II – SENTA | 8 |
Kolo 6 na 03.09.2017 u 10:00 | |||||
Br. | SBr. | Ekipa | Rez. | Ekipa | SBr. |
1 | 10 | Š.K. ŽEDNIK – STARI ŽEDNIK | – | Š.K. SENTA II – SENTA | 8 |
2 | 9 | Š.K. POTISJE – KANJIŽA | – | Š.K.. VUK-MAT – BAČKA TOPOLA | 7 |
3 | 1 | Š.K. BAČKA II – PAČIR | – | Š.K. GORNJI BREG – GORNJI BREG | 6 |
4 | 2 | Š.K. PANONIJA – PANONIJA | – | Š.K. SPARTAK II – SUBOTICA | 5 |
5 | 3 | Š.K. GUNAROŠ – GUNAROŠ | – | Š.K. EĐŠEG – MALI IĐOŠ | 4 |
Kolo 7 na 10.09.2017 u 10:00 | |||||
Br. | SBr. | Ekipa | Rez. | Ekipa | SBr. |
1 | 4 | Š.K. EĐŠEG – MALI IĐOŠ | – | Š.K. ŽEDNIK – STARI ŽEDNIK | 10 |
2 | 5 | Š.K. SPARTAK II – SUBOTICA | – | Š.K. GUNAROŠ – GUNAROŠ | 3 |
3 | 6 | Š.K. GORNJI BREG – GORNJI BREG | – | Š.K. PANONIJA – PANONIJA | 2 |
4 | 7 | Š.K.. VUK-MAT – BAČKA TOPOLA | – | Š.K. BAČKA II – PAČIR | 1 |
5 | 8 | Š.K. SENTA II – SENTA | – | Š.K. POTISJE – KANJIŽA | 9 |
Kolo 8 na 17.09.2017 u 10:00 | |||||
Br. | SBr. | Ekipa | Rez. | Ekipa | SBr. |
1 | 10 | Š.K. ŽEDNIK – STARI ŽEDNIK | – | Š.K. POTISJE – KANJIŽA | 9 |
2 | 1 | Š.K. BAČKA II – PAČIR | – | Š.K. SENTA II – SENTA | 8 |
3 | 2 | Š.K. PANONIJA – PANONIJA | – | Š.K.. VUK-MAT – BAČKA TOPOLA | 7 |
4 | 3 | Š.K. GUNAROŠ – GUNAROŠ | – | Š.K. GORNJI BREG – GORNJI BREG | 6 |
5 | 4 | Š.K. EĐŠEG – MALI IĐOŠ | – | Š.K. SPARTAK II – SUBOTICA | 5 |
Kolo 9 na 24.09.2017 u 10;00 | |||||
Br. | SBr. | Ekipa | Rez. | Ekipa | SBr. |
1 | 5 | Š.K. SPARTAK II – SUBOTICA | – | Š.K. ŽEDNIK – STARI ŽEDNIK | 10 |
2 | 6 | Š.K. GORNJI BREG – GORNJI BREG | – | Š.K. EĐŠEG – MALI IĐOŠ | 4 |
3 | 7 | Š.K.. VUK-MAT – BAČKA TOPOLA | – | Š.K. GUNAROŠ – GUNAROŠ | 3 |
4 | 8 | Š.K. SENTA II – SENTA | – | Š.K. PANONIJA – PANONIJA | 2 |
5 | 9 | Š.K. POTISJE – KANJIŽA | – | Š.K. BAČKA II – PAČIR | 1 |
MOL Subotica 2017 Round 1-5
Kolo 2 na 21.05.2017 u 10:00 | |||||||
2.1 | 10 | Š.K. ŽEDNIK – STARI ŽEDNIK | 3 – 3 | 6 | Š.K. GORNJI BREG – GORNJI BREG | ||
1 | Rajic Ivan | 1954 | 1 : 0 | Gyore Csongor | 1368 | ||
2 | Stojanovski Zdravko | 1979 | 1 : 0 | Barna Jozef | 1817 | ||
3 | Prcic Marijan | 1877 | 0 : 1 | Kaszas Gyorgy | 1646 | ||
4 | Kovac Imre | 1854 | 1 : 0 | Fleisz Zsolt | 0 | ||
5 | Tomic Mico | 1792 | 0 : 1 | Juhasz Bela I | 1748 | ||
6 | Vesic Sinisa | 1617 | 0 : 1 | Szabo Karoly K | 1512 | ||
2.2 | 7 | Š.K.. VUK-MAT – BAČKA TOPOLA | 4 – 2 | 5 | Š.K. SPARTAK II – SUBOTICA | ||
1 | Pletl Akos | 2210 | 1 : 0 | Markovic Milos | 0 | ||
2 | Jovanovic Milan B | 2049 | 0 : 1 | Skenderovic Nikola | 1846 | ||
3 | Matkovic Jovan | 1899 | 1 : 0 | Crnojevic Savo | 0 | ||
4 | Vucelic Rade | 1890 | 1 : 0 | Vujevic Marko | 1728 | ||
5 | Miljkovic Vukasin | 1781 | 1 : 0 | Mamuzic Dane | 0 | ||
6 | Crnjak Petar | 0 | 0 : 1 | Jujic Petra | 1535 | ||
2.3 | 8 | Š.K. SENTA II – SENTA | 2½ – 3½ | 4 | Š.K. EĐŠEG – MALI IĐOŠ | ||
1 | Soklovacki Marija | 1812 | 1 : 0 | Bakos Ludvik | 0 | ||
2 | Korponai Akos | 2109 | 1 : 0 | Balaton Jozsef | 1721 | ||
3 | Soklovacki Mila | 1844 | ½:½ | Toth Peter P | 1745 | ||
4 | Aleksic Zvonimir | 1849 | 0 : 1 | Miljkovic Viktor | 1842 | ||
5 | Nagy Melykuti Katalin | 1264 | 0 : 1 | Deak Jozsef | 1981 | ||
6 | Szirovicza Alex | 1510 | 0 : 1 | Linka Laszlo | 1947 | ||
2.4 | 9 | Š.K. POTISJE – KANJIŽA | 2½ – 3½ | 3 | Š.K. GUNAROŠ – GUNAROŠ | ||
1 | Zapletan Geza | 0 | ½:½ | Music Nemanja | 1743 | ||
2 | Mrzic Branko | 1859 | 1 : 0 | Martinovic Predrag | 1775 | ||
3 | Toth Kazmer | 1931 | 0 : 1 | Milodanovic Stanislav | 1724 | ||
4 | Pilisi Lukacs | 1837 | 1 : 0 | Aleksic Milenko | 0 | ||
5 | Abel Istvan | 1704 | 0 : 1 | Rozsa Jozsef | 1890 | ||
6 | Bicskei Norbert | 1768 | 0 : 1 | Marinkovic Bogdan | 1864 | ||
2.5 | 1 | Š.K. BAČKA II – PAČIR | 2 – 4 | 2 | Š.K. PANONIJA – PANONIJA | ||
1 | Takac Tomislav | 1853 | ½:½ | Dajc Antun | 1658 | ||
2 | Jancikin Svetozar | 1951 | 0 : 1 | Ostojic Miljan | 2173 | ||
3 | Nadj Djerdj | 1819 | 1 : 0 | Radovic Perisa | 1883 | ||
4 | Zelic Djordje | 1885 | 0 : 1 | Radovic Jovica | 2032 | ||
5 | Szemesi Ferenc | 1794 | ½:½ | Radovic Miljan | 1629 | ||
6 | Cvrkusic Nikola | 0 | 0 : 1 | Matko Zeljko | 1880 |
.