Severnobačka liga kolo 5 i kolo 4

 

Severnobačka liga 2017

Pozicija posle kola 5

Plasman Ekipa OdKola + = PM Poena
1 RADNICKI Tornjos 5 4 1 0 13 18½
2 PRIGREVACKi SK Prigrevica 5 4 0 1 12 21
3 BTSK Backa Topola 5 3 2 0 11 20
4 LAJOS SEGI Bajsa 5 3 1 1 10 17½
5 MLADOST Odzaci 5 3 0 2 9 14
6 POLET II Rastina 5 2 1 2 7 14½
7 ADA Ada 5 1 0 4 3 13
8 HASK ZRINJSKI Subotica 5 1 0 4 3 12½
9 KARAVUKOVO Karavukovo 5 1 0 4 3 10
10 ELEKTROVOJVODINA Subotica 5 0 1 4 1 9

Severnobačka liga 2017

Severnobačka liga 2017

Kolo 5 na 11.06.2017 u 10.00
5.1 3 MLADOST Odzaci 2 – 4 10 RADNICKI Tornjos
1 Ljubisavljevic Stevan 2103 1 : 0 Lorincz Laszlo V 1806
2 Pesic Zoran S 1983 0 : 1 Kecskemeti Arpad 2186
3 Orelj Milan 1886 1 : 0 Markus Tibor 1855
4 Milenkovic Stojko 2016 0 : 1 Kalmar Robert 1837
5 Mandic Radivoj 0 0 : 1 Juhasz Jeno 1920
6 Dombrovski Mihajlo 1564 0 : 1 Kecskemeti Krisztina 1891
5.2 4 LAJOS SEGI Bajsa 4 – 2 2 HASK ZRINJSKI Subotica
1 FM Pardic Oliver 2160 1 : 0 Seles Ferenc 1433
2 Brindza Dezso 1763 ½ : ½ Mlinkov Mirko 1733
3 Solymosi Andras 2074 1 : 0 Kovacs Istvan A 1898
4 Kovacic Sasa 1567 0 : 1 Hegedus Antal 1907
5 FM Meszaros Bela 2199 ½ : ½ Engi Zlatko 1943
6 Nagy Aleksz M 2007 1 : 0 Marjanusic Stipan 1765
5.3 5 PRIGREVACKi SK Prigrevica 6 – 0 1 ELEKTROVOJVODINA Subotica
1 Ostojic Aleksandar 2099 + : –
2 Stojanovic Andrej 2166 1 : 0 Nadj Zoltan 2077
3 WFM Gajcin Marina 2265 + : –
4 Ristovski Branislav 2171 1 : 0 Takacs Tibor 1895
5 Tomasevic Bosko 0 1 : 0 Bosnjak Slobodan 1805
6 Gajcin Aleksa 1450 1 : 0 Nikolic Branko 1490
5.4 6 POLET II Rastina 4 – 2 9 KARAVUKOVO Karavukovo
1 Trifunov Milenko 0 0 : 1 Stajic Milos 2034
2 Malbasa Branko 1842 0 : 1 Arsic Radovan 2179
3 Travica Robert 1914 1 : 0 Bogdanovic Dragan V 1985
4 Vrcelj Dusan 1980 1 : 0 Stajic Miloje 2126
5 Zakula Budimir 1749 1 : 0 Kalic Milan 0
6 Mihailovic Milos 1620 + : – Spasic Mihajlo 0
5.5 7 BTSK Backa Topola 5 – 1 8 ADA Ada
1 Zvicer Djordjije 2079 1 : 0 Vilagos Nandor 2118
2 Pacal Mihaly 2093 1 : 0 Nyilas Laszlo 1855
3 Pajzer Istvan 2094 ½ : ½ Nagymelykuti Istvan 2066
4 Tomik Lajos 1998 ½ : ½ Racz Bela 1761
5 Janjusevic Branislav 1931 1 : 0 Tot Zoltan M 1951
6 Benacsek Dorian 0 1 : 0 Pothorcki Laszlo 1369

 

Kolo 1 na 14.05.2017 u 10.00
Br. SBr. Ekipa Rez. Ekipa SBr.
1 1 ELEKTROVOJVODINA Subotica 2½ – 3½ RADNICKI Tornjos 10
2 2 HASK ZRINJSKI Subotica 2½ – 3½ KARAVUKOVO Karavukovo 9
3 3 MLADOST Odzaci ½ – 5½ ADA Ada 8
4 4 LAJOS SEGI Bajsa 1 – 5 BTSK Backa Topola 7
5 5 PRIGREVACKi SK Prigrevica 4½ – 1½ POLET II Rastina 6
Kolo 2 na 21.05.2017 u 10.00
Br. SBr. Ekipa Rez. Ekipa SBr.
1 10 RADNICKI Tornjos 3½ – 2½ POLET II Rastina 6
2 7 BTSK Backa Topola 4 – 2 PRIGREVACKi SK Prigrevica 5
3 8 ADA Ada 2½ – 3½ LAJOS SEGI Bajsa 4
4 9 KARAVUKOVO Karavukovo 2½ – 3½ MLADOST Odzaci 3
5 1 ELEKTROVOJVODINA Subotica 2 – 4 HASK ZRINJSKI Subotica 2
Kolo 3 na 28.05.2017 u 10.00
Br. SBr. Ekipa Rez. Ekipa SBr.
1 2 HASK ZRINJSKI Subotica 1½ – 4½ RADNICKI Tornjos 10
2 3 MLADOST Odzaci 4½ – 1½ ELEKTROVOJVODINA Subotica 1
3 4 LAJOS SEGI Bajsa 6 – 0 KARAVUKOVO Karavukovo 9
4 5 PRIGREVACKi SK Prigrevica 4½ – 1½ ADA Ada 8
5 6 POLET II Rastina 3 – 3 BTSK Backa Topola 7
Kolo 4 na 04.06.2017 u 10.00
Br. SBr. Ekipa Rez. Ekipa SBr.
1 10 RADNICKI Tornjos 3 – 3 BTSK Backa Topola 7
2 8 ADA Ada 2½ – 3½ POLET II Rastina 6
3 9 KARAVUKOVO Karavukovo 2 – 4 PRIGREVACKi SK Prigrevica 5
4 1 ELEKTROVOJVODINA Subotica 3 – 3 LAJOS SEGI Bajsa 4
5 2 HASK ZRINJSKI Subotica 2½ – 3½ MLADOST Odzaci 3
Kolo 5 na 11.06.2017 u 10.00
Br. SBr. Ekipa Rez. Ekipa SBr.
1 3 MLADOST Odzaci 2 – 4 RADNICKI Tornjos 10
2 4 LAJOS SEGI Bajsa 4 – 2 HASK ZRINJSKI Subotica 2
3 5 PRIGREVACKi SK Prigrevica 6 – 0 ELEKTROVOJVODINA Subotica 1
4 6 POLET II Rastina 4 – 2 KARAVUKOVO Karavukovo 9
5 7 BTSK Backa Topola 5 – 1 ADA Ada 8
Kolo 6 na 03.09.2017 u 10.00
Br. SBr. Ekipa Rez. Ekipa SBr.
1 10 RADNICKI Tornjos ADA Ada 8
2 9 KARAVUKOVO Karavukovo BTSK Backa Topola 7
3 1 ELEKTROVOJVODINA Subotica POLET II Rastina 6
4 2 HASK ZRINJSKI Subotica PRIGREVACKi SK Prigrevica 5
5 3 MLADOST Odzaci LAJOS SEGI Bajsa 4
Kolo 7 na 10.09.2017 u 10.00
Br. SBr. Ekipa Rez. Ekipa SBr.
1 4 LAJOS SEGI Bajsa RADNICKI Tornjos 10
2 5 PRIGREVACKi SK Prigrevica MLADOST Odzaci 3
3 6 POLET II Rastina HASK ZRINJSKI Subotica 2
4 7 BTSK Backa Topola ELEKTROVOJVODINA Subotica 1
5 8 ADA Ada KARAVUKOVO Karavukovo 9
Kolo 8 na 17.09.2017 u 10.00
Br. SBr. Ekipa Rez. Ekipa SBr.
1 10 RADNICKI Tornjos KARAVUKOVO Karavukovo 9
2 1 ELEKTROVOJVODINA Subotica ADA Ada 8
3 2 HASK ZRINJSKI Subotica BTSK Backa Topola 7
4 3 MLADOST Odzaci POLET II Rastina 6
5 4 LAJOS SEGI Bajsa PRIGREVACKi SK Prigrevica 5
Kolo 9 na 24.09.2017 u 10.00
Br. SBr. Ekipa Rez. Ekipa SBr.
1 5 PRIGREVACKi SK Prigrevica RADNICKI Tornjos 10
2 6 POLET II Rastina LAJOS SEGI Bajsa 4
3 7 BTSK Backa Topola MLADOST Odzaci 3
4 8 ADA Ada HASK ZRINJSKI Subotica 2
5 9 KARAVUKOVO Karavukovo ELEKTROVOJVODINA Subotica 1

——————————

Pozicija posle kola 4

Plasman Ekipa OdKola + = PM Poena
1 RADNICKI Tornjos 4 3 1 0 10 14½
2 PRIGREVACKi SK Prigrevica 4 3 0 1 9 15
3 MLADOST Odzaci 4 3 0 1 9 12
4 BTSK Backa Topola 4 2 2 0 8 15
5 LAJOS SEGI Bajsa 4 2 1 1 7 13½
6 POLET II Rastina 4 1 1 2 4 10½
7 ADA Ada 4 1 0 3 3 12
8 HASK ZRINJSKI Subotica 4 1 0 3 3 10½
9 KARAVUKOVO Karavukovo 4 1 0 3 3 8
10 ELEKTROVOJVODINA Subotica 4 0 1 3 1 9

Severnobačka liga 2017

Kolo 4 na 04.06.2017 u 10.00
4.1 10 RADNICKI Tornjos 3 – 3 7 BTSK Backa Topola
1 Kis Bicskei Vendel 1835 0 : 1 Zvicer Djordjije 2079
2 Juhasz Jeno 1920 0 : 1 Pacal Mihaly 2093
3 Kecskemeti Arpad 2186 1 : 0 Janjusevic Branislav 1931
4 Kaszas Viktor 2042 1 : 0 Pajzer Istvan 2094
5 Kalmar Robert 1837 0 : 1 Tomik Lajos 1998
6 Kovacs Marija 1935 1 : 0 Benacsek Dorian 0
4.2 8 ADA Ada 2½ – 3½ 6 POLET II Rastina
1 Vilagos Nandor 2118 1 : 0 Malbasa Branko 1842
2 Nyilas Laszlo 1855 0 : 1 Travica Robert 1914
3 Nagymelykuti Istvan 2066 ½ : ½ Divnic Milos 1843
4 Tot Zoltan M 1951 1 : 0 Krivokuca Nikola 1914
5 Sakac Elemer 1743 0 : 1 Lalic Miroslav 1942
6 Pothorcki Laszlo 1369 0 : 1 Mihailovic Milos 1620
4.3 9 KARAVUKOVO Karavukovo 2 – 4 5 PRIGREVACKi SK Prigrevica
1 Arsic Radovan 2179 0 : 1 Stojanovic Andrej 2166
2 Bogdanovic Dragan V 1985 1 : 0 Tomasevic Bosko 0
3 Stajic Miloje 2126 0 : 1 WFM Gajcin Marina 2265
4 Stajic Milos 2034 1 : 0 Pavlovic Zoran C 2094
5 Kalic Milan 0 0 : 1 Ristovski Branislav 2171
6 Spasic Mihajlo 0 0 : 1 Gajcin Aleksa 1450
4.4 1 ELEKTROVOJVODINA Subotica 3 – 3 4 LAJOS SEGI Bajsa
1 Nadj Zoltan 2077 1 : 0 Bacsa Zoltan 1723
2 Lanji Laslo 1835 0 : 1 Solymosi Andras 2074
3 Takacs Tibor 1895 1 : 0 Nagy Aleksz M 2007
4 Zakic Slobodan 1912 0 : 1 FM Meszaros Bela 2199
5 Bosnjak Slobodan 1805 0 : 1 FM Pardic Oliver 2160
6 Nikolic Branko 1490 1 : 0 Lakatos Miklos 1418
4.5 2 HASK ZRINJSKI Subotica 2½ – 3½ 3 MLADOST Odzaci
1 Kovacs Istvan A 1898 0 : 1 Milenkovic Stojko 2016
2 Engi Zlatko 1943 0 : 1 Orelj Milan 1886
3 Hegedus Antal 1907 ½ : ½ Ljubisavljevic Radovan 0
4 Farkas Janos J 1959 1 : 0 Ljubisavljevic Stevan 2103
5 Mlinkov Mirko 1733 0 : 1 Pesic Zoran S 1983
6 Marjanusic Stipan 1765 1 : 0 Dombrovski Mihajlo 1564