ZONSKA SREM 2 2017
Pozicija posle kola 3
Plasman | Ekipa | OdKola | + | = | – | PM3 | Poena |
1 | Rudar | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 13½ |
2 | Sloga 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 11 |
3 | Sloga Hrtkovci | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11½ |
4 | Sloga 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7½ |
5 | Dec | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 |
6 | Putinci | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3½ |
ZONSKA SREM 2 2017
Kolo 1 na 14.05.2017 u 10,00 | |||||
Br. | SBr. | Ekipa | Rez. | Ekipa | SBr. |
1 | 1 | Sloga 3 | 3 – 3 | Rudar | 6 |
2 | 2 | Sloga 4 | 4½ – 1½ | Sloga Hrtkovci | 5 |
3 | 3 | Dec | 3 – 3 | Putinci | 4 |
Kolo 2 na 21.05.2017 u 10,00 | |||||
Br. | SBr. | Ekipa | Rez. | Ekipa | SBr. |
1 | 6 | Rudar | 5½ – ½ | Putinci | 4 |
2 | 5 | Sloga Hrtkovci | 4 – 2 | Dec | 3 |
3 | 1 | Sloga 3 | 4 – 2 | Sloga 4 | 2 |
Kolo 3 na 28.05.2017 u 10,00 | |||||
Br. | SBr. | Ekipa | Rez. | Ekipa | SBr. |
1 | 2 | Sloga 4 | 1 – 5 | Rudar | 6 |
2 | 3 | Dec | 2 – 4 | Sloga 3 | 1 |
3 | 4 | Putinci | 0 – 6 | Sloga Hrtkovci | 5 |
Kolo 4 na 04.06.2017 u 10,00 | |||||
Br. | SBr. | Ekipa | Rez. | Ekipa | SBr. |
1 | 6 | Rudar | – | Sloga Hrtkovci | 5 |
2 | 1 | Sloga 3 | – | Putinci | 4 |
3 | 2 | Sloga 4 | – | Dec | 3 |
Kolo 5 na 11.06.2017 u 10,00 | |||||
Br. | SBr. | Ekipa | Rez. | Ekipa | SBr. |
1 | 3 | Dec | – | Rudar | 6 |
2 | 4 | Putinci | – | Sloga 4 | 2 |
3 | 5 | Sloga Hrtkovci | – | Sloga 3 | 1 |
Kolo 6 na 03.09.2017 u 10,00 | |||||
Br. | SBr. | Ekipa | Rez. | Ekipa | SBr. |
1 | 6 | Rudar | – | Sloga 3 | 1 |
2 | 5 | Sloga Hrtkovci | – | Sloga 4 | 2 |
3 | 4 | Putinci | – | Dec | 3 |
Kolo 7 na 10.09.2017 u 10,00 | |||||
Br. | SBr. | Ekipa | Rez. | Ekipa | SBr. |
1 | 4 | Putinci | – | Rudar | 6 |
2 | 3 | Dec | – | Sloga Hrtkovci | 5 |
3 | 2 | Sloga 4 | – | Sloga 3 | 1 |
Kolo 8 na 17.09.2017 u 10,00 | |||||
Br. | SBr. | Ekipa | Rez. | Ekipa | SBr. |
1 | 6 | Rudar | – | Sloga 4 | 2 |
2 | 1 | Sloga 3 | – | Dec | 3 |
3 | 5 | Sloga Hrtkovci | – | Putinci | 4 |
Kolo 9 na 24.09.2017 u 10,00 | |||||
Br. | SBr. | Ekipa | Rez. | Ekipa | SBr. |
1 | 5 | Sloga Hrtkovci | – | Rudar | 6 |
2 | 4 | Putinci | – | Sloga 3 | 1 |
3 | 3 | Dec | – | Sloga 4 | 2 |
Kolo 10 na 01.10.2017 u 10,00 | |||||
Br. | SBr. | Ekipa | Rez. | Ekipa | SBr. |
1 | 6 | Rudar | – | Dec | 3 |
2 | 2 | Sloga 4 | – | Putinci | 4 |
3 | 1 | Sloga 3 | – | Sloga Hrtkovci | 5 |
————————————-
Pozicija posle kola 1
1 | Sloga 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4½ |
2 | Sloga 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Dec | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
Putinci | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
Rudar | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
6 | Sloga Hrtkovci | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1½ |
Kolo 1 na 14.05.2017 u 10,00 | |||||||
1.1 | 1 | Sloga 3 | 3 – 3 | 6 | Rudar | ||
1 | Glavas Nedeljko | 0 : 1 | Matesic Sasa | ||||
2 | Kotarac Srdjan | 1 : 0 | Jakupek Karlo | ||||
3 | Radisic Milenko | 1 : 0 | Bognat Petar | ||||
4 | Pilja Milan | 0 : 1 | Gusic Vojislav | ||||
5 | Kovacevic Andrija | 1 : 0 | Krstic Petar | ||||
6 | – | – : + | Paradovski Marko | ||||
1.2 | 2 | Sloga 4 | 4½ – 1½ | 5 | Sloga Hrtkovci | ||
1 | Kovacevic Nikola | 1 : 0 | Orlovic Nikola | ||||
2 | Marceta Branko | ½:½ | Trifunovic Dragutin | ||||
3 | Maricki Goran | ½:½ | Petric Marko | ||||
4 | Marceta Dimitrije | ½:½ | Radanovic Milan | ||||
5 | Vukojevic Zoran | 1 : 0 | Savic Dejan | ||||
6 | Muskinja Luka | 1 : 0 | Varju Filip | ||||
1.3 | 3 | Dec | 3 – 3 | 4 | Putinci | ||
1 | Zivanovic Dejan | 1 : 0 | Drazic Strahinja | ||||
2 | Duduk Zoran | 0 : 1 | Smukov Dusko | ||||
3 | Greksa Andrija | 0 : 1 | Smukov Aleksandar | ||||
4 | Maksimovic Goran | 1 : 0 | Trkulja Aleksandar | ||||
5 | Zivkovic Dragan | 1 : 0 | Mikic Branislav | ||||
6 | Djurdjevic Milos | 0 : 1 | Trkulja Stefan |