Backa liga NS 2023
Kolo 1 na 14.05.2023 u 10.00 | |||||||
1.1 | 1 | Kapablanka 1992 | – | 10 | Bačka Palanka 1 | ||
1 | – | : | – | ||||
2 | – | : | – | ||||
3 | – | : | – | ||||
4 | – | : | – | ||||
5 | – | : | – | ||||
6 | – | : | – | ||||
1.2 | 2 | Sutjeska 1 | 4 – 2 | 9 | SK 64 | ||
1 | Knezevic Rodoljub | 2033 | ½ : ½ | Leskovac Aleksandar | 1948 | ||
2 | Feher Sinisa | 2187 | 0 : 1 | Adamovic David | 2043 | ||
3 | Baletic Velimir | 2042 | ½ : ½ | Cuzovic Ognjen | 2053 | ||
4 | Dokic Zoran | 1898 | 1 : 0 | Jovanovic Ljubomir | 1825 | ||
5 | Torbica Milos | 2201 | 1 : 0 | Leskovac Nikola | 2015 | ||
6 | FM | Kokeza Mirko | 2126 | 1 : 0 | Vojvodic Dragoljub | 1823 | |
1.3 | 3 | Anpasan | 2½ – 3½ | 8 | Mladost 1 | ||
1 | Ukropina Darko | 1957 | 0 : 1 | Cervenak Juraj | 1850 | ||
2 | FM | Notaros Krasoje | 2116 | 0 : 1 | Dukic Aleksandar | 2041 | |
3 | Vujevic Tomislav | 1895 | 1 : 0 | Majtan Miroslav | 1596 | ||
4 | FM | Avram Sretko | 2095 | ½ : ½ | Marcok Pavel | 1920 | |
5 | Petrovic Vladan | 1801 | 1 : 0 | Marcok Matej | 1362 | ||
6 | Milenkovic Zoran | 1882 | 0 : 1 | Suhotskov Sergey | 2047 | ||
1.4 | 4 | Temerin | – | 7 | Srbobran | ||
1 | – | : | – | ||||
2 | – | : | – | ||||
3 | – | : | – | ||||
4 | – | : | – | ||||
5 | – | : | – | ||||
6 | – | : | – | ||||
1.5 | 5 | Vojvodina | – | 6 | Detelinara | ||
1 | – | : | – | ||||
2 | – | : | – | ||||
3 | – | : | – | ||||
4 | – | : | – | ||||
5 | – | : | – | ||||
6 | – | : | – |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2022 god
ŠK Mladost Bački Petrovac – ŠK Lajoš Segi Bajša
Prvi meč play off za ulazak u drugu ligu grupa Vojvodina
табла |
Домаћи: презиме и име и категорија или титула |
Цео датум рођења |
ИД број |
Гости: презиме и име и категорија или титула |
Цео датум рођења |
ИД број |
Резултат |
1. |
Љепић Андреј МК |
2009 |
980625 |
Фаркаш Шандор И. МК |
1994 |
910848 |
1:0 |
2. |
Докић Зоран МК |
1970 |
922013 |
Фаркаш Тибор ИМ |
1969 |
933333 |
0:1 |
3. |
Јовић Стеван ФМ |
1977 |
923206 |
Хорват Жолт ФМ |
1986 |
723070 |
0:1 |
4. |
Марчок Павел МК |
1968 |
953989 |
Нађ Хеђеши Балинд ИМ |
1985 |
934003 |
0:1 |
5. |
Дукић Александар MK |
1969 |
911909 |
Клер Борко МК |
1978 |
934828 |
0:1 |
6. |
Пецарски Драгиша МК |
1968 |
934399 |
Габрић Горан МК |
1990 |
936847 |
1/2:1/2 |
Укупан резултат меча: |
1 1/2:4 1/2 |
Konacna lista
Plasman | Ekipa | OdKola | + | = | – | PM3 | Poena | Rez. |
1 | Mladost 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 21 | 35½ | 0 |
2 | Srbobran | 9 | 3 | 6 | 0 | 15 | 30½ | 0 |
3 | Sutjeska 1 | 9 | 3 | 5 | 1 | 14 | 31 | 0 |
4 | Temerin | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 29 | 0 |
5 | Vojvodina | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 27½ | 0 |
6 | Bačka Palanka 1 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 27 | 0 |
7 | Detelinara | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 26 | 0 |
8 | Anpasan | 9 | 1 | 6 | 2 | 9 | 27½ | 0 |
9 | Kapablanka 1992 | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 | 19½ | 0 |
10 | Pravi potez | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 | 16½ | 0 |
Kolo 9 na 25.09.2022 u 10.00 | |||||||
9.1 | 5 | Srbobran | 3 – 3 | 10 | Mladost 1 | ||
1 | FM | Petkovic Radosav | 2215 | ½ : ½ | Pecarski Dragisa | 2110 | |
2 | Paroski Sinisa | 2219 | ½ : ½ | FM | Jovic Stevan | 1946 | |
3 | Gusev Mikhail | 1990 | ½ : ½ | CM | Matic Novica | 1776 | |
4 | Manojlovic Sava | 1902 | ½ : ½ | Cervenak Juraj | 1848 | ||
5 | Golupski Vladislav | 1923 | ½ : ½ | Marcok Matej | 1286 | ||
6 | Dostan Arpad | 2120 | ½ : ½ | Marcok Pavel | 1903 | ||
9.2 | 6 | Temerin | 5 – 1 | 4 | Pravi potez | ||
1 | Kovacic Vlastimir | 2099 | 0 : 1 | Ukropina Darko | 2031 | ||
2 | Botka Zoltan | 2139 | 1 : 0 | Sajic Velibor | 2022 | ||
3 | Markovic Radomir | 2089 | 1 : 0 | Antanaskovic Bojan | 1594 | ||
4 | Banjac Branimir | 2020 | 1 : 0 | Mali Petar | 1969 | ||
5 | Pastor Sandor | 2119 | 1 : 0 | Morovic Kristijan | 0 | ||
6 | Rajsli Andor | 1738 | 1 : 0 | Milovac Nemanja | 1934 | ||
9.3 | 7 | Vojvodina | 3 – 3 | 3 | Detelinara | ||
1 | IM | Pucovski Miroslav | 2244 | ½ : ½ | FM | Radanovic Borislav | 2221 |
2 | Parnicki Zlatko | 2018 | ½ : ½ | Markovic Radovan | 2142 | ||
3 | FM | Rajak Luka | 1941 | ½ : ½ | Radic Zvonimir | 2112 | |
4 | CM | Popovic Dobrivoj | 1893 | ½ : ½ | FM | Rajic Dobrivoje | 2027 |
5 | Tomasic Nenad | 1993 | ½ : ½ | Kerezovic Mihajlo | 2005 | ||
6 | Ilic Miroslav | 1999 | ½ : ½ | Lucic Ilija | 0 | ||
9.4 | 8 | Bačka Palanka 1 | 3 – 3 | 2 | Sutjeska 1 | ||
1 | Jovanovic Petar | 2101 | ½ : ½ | Pajcin Lav | 2102 | ||
2 | Lugonja Sinisa | 2068 | ½ : ½ | Knezevic Rodoljub | 2051 | ||
3 | FM | Brajic Miloje | 2061 | ½ : ½ | Navratil Tomislav | 2060 | |
4 | Dermisek Stipa | 1946 | ½ : ½ | Krunic Budimir | 1896 | ||
5 | Mencik David | 1917 | ½ : ½ | Malovic Bozidar | 1976 | ||
6 | Ignjatovic Dragan | 1984 | ½ : ½ | Baletic Velimir | 2040 | ||
9.5 | 9 | Kapablanka 1992 | 3 – 3 | 1 | Anpasan | ||
1 | IM | Kostic Filip | 2147 | 1 : 0 | FM | Ujhazi Ivan | 2090 |
2 | Musicki Stevan | 2052 | ½ : ½ | FM | Notaros Krasoje | 2138 | |
3 | FM | Medar Zeljko | 2004 | ½ : ½ | FM | Bokan Danko | 2122 |
4 | Cabarkapa Miroslav | 1971 | ½ : ½ | FM | Avram Sretko | 2108 | |
5 | Stanojevic Slavko | 1902 | 0 : 1 | Vujevic Tomislav | 1828 | ||
6 | Stankovic Igor | 1759 | ½ : ½ | Petrovic Vladan | 1806 |
Kolo 9 na 25.09.2022 u 10.00 | |||||
Br. | SBr. | Ekipa | Rez. | Ekipa | SBr. |
1 | 5 | Srbobran | – | Mladost 1 | 10 |
2 | 6 | Temerin | – | Pravi potez | 4 |
3 | 7 | Vojvodina | – | Detelinara | 3 |
4 | 8 | Bačka Palanka 1 | – | Sutjeska 1 | 2 |
5 | 9 | Kapablanka 1992 | – | Anpasan |
xx
Backa liga NS 2022
Pozicija posle kola 8
Plasman | Ekipa | OdKola | + | = | – | PM3 | Poena |
1 | Mladost 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 32,5 |
2 | Srbobran | 8 | 3 | 5 | 0 | 14 | 27,5 |
3 | Sutjeska 1 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 28,0 |
4 | Vojvodina | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 24,5 |
5 | Bačka Palanka 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 24,0 |
6 | Temerin | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 24,0 |
7 | Detelinara | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 23,0 |
8 | Anpasan | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 24,5 |
9 | Kapablanka 1992 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 16,5 |
10 | Pravi potez | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 15,5 |
Backa liga NS 2022
Kolo 8 na 18.09.2022 u 10.00 | |||||||
8.1 | 10 | Mladost 1 | 3,0 – 3,0 | 9 | Kapablanka 1992 | ||
1 | Marcok Pavel | 1903 | ½:½ | Stanojevic Slavko | 1902 | ||
2 | Cervenak Juraj | 1848 | ½:½ | Buzancic Tomislav | 1858 | ||
3 | Franka Jakob | 1360 | + : – | FM | Medar Zeljko | 2004 | |
4 | Pecarski Dragisa | 2110 | – : + | IM | Kostic Filip | 2147 | |
5 | CM | Matic Novica | 1776 | ½:½ | Stankovic Igor | 1759 | |
6 | Dukic Aleksandar | 2033 | ½:½ | Musicki Stevan | 2052 | ||
8.2 | 1 | Anpasan | 3,0 – 3,0 | 8 | Bačka Palanka 1 | ||
1 | FM | Ujhazi Ivan | 2090 | ½:½ | FM | Brajic Miloje | 2061 |
2 | Milenkovic Zoran | 1916 | 0 : 1 | Mencik David | 1917 | ||
3 | Vujevic Tomislav | 1828 | ½:½ | Jovanovic Petar | 2101 | ||
4 | FM | Notaros Krasoje | 2138 | ½:½ | Petric Milos | 1702 | |
5 | FM | Avram Sretko | 2108 | 1 : 0 | Ignjatovic Dragan | 1984 | |
6 | Petrovic Vladan | 1806 | ½:½ | Tepic Boris | 2144 | ||
8.3 | 2 | Sutjeska 1 | 3,0 – 3,0 | 7 | Vojvodina | ||
1 | Pajcin Lav | 2102 | ½:½ | IM | Pucovski Miroslav | 2244 | |
2 | FM | Kokeza Mirko | 2122 | ½:½ | FM | Sebez Milos | 2121 |
3 | Baletic Velimir | 2040 | ½:½ | Parnicki Zlatko | 2018 | ||
4 | Malovic Bozidar | 1976 | ½:½ | FM | Rajak Luka | 1941 | |
5 | Krunic Budimir | 1896 | ½:½ | CM | Popovic Dobrivoj | 1893 | |
6 | Knezevic Rodoljub | 2051 | ½:½ | Ilic Miroslav | 1999 | ||
8.4 | 3 | Detelinara | 3,0 – 3,0 | 6 | Temerin | ||
1 | Pavlovic Nenad | 2204 | ½:½ | Botka Zoltan | 2139 | ||
2 | Radic Zvonimir | 2112 | ½:½ | Kovacic Vlastimir | 2099 | ||
3 | Markovic Radovan | 2142 | ½:½ | Petkovski Stanko | 1932 | ||
4 | FM | Rajic Dobrivoje | 2027 | ½:½ | Markovic Radomir | 2089 | |
5 | Kerezovic Mihajlo | 2005 | ½:½ | Banjac Branimir | 2020 | ||
6 | Vuckov Branislav | 1890 | ½:½ | Pastor Sandor | 2119 | ||
8.5 | 4 | Pravi potez | 3,0 – 3,0 | 5 | Srbobran | ||
1 | Stojadinov Svetlana | 1959 | 1 : 0 | Manojlovic Sava | 1902 | ||
2 | Jovicic Jovan | 0 | 0 : 1 | Gusev Mikhail | 1990 | ||
3 | Martinovic Vesna | 1984 | ½:½ | FM | Petkovic Radosav | 2215 | |
4 | Ukropina Darko | 2031 | 1 : 0 | Paroski Sinisa | 2219 | ||
5 | Sajic Velibor | 2022 | 0 : 1 | Golupski Vladislav | 1923 | ||
6 | Milovac Nemanja | 1934 | ½:½ | Dostan Arpad | 2120 |
xx
Kolo 8 na 18.09.2022 u 10.00 | |||||
Br. | SBr. | Ekipa | Rez. | Ekipa | SBr. |
1 | 10 | Mladost 1 | – | Kapablanka 1992 | 9 |
2 | 1 | Anpasan | – | Bačka Palanka 1 | 8 |
3 | 2 | Sutjeska 1 | – | Vojvodina | 7 |
4 | 3 | Detelinara | – | Temerin | 6 |
5 | 4 | Pravi potez | – | Srbobran | 5 |
Kolo 7 na 11.09.2022 u 10.00 | |||||||
7.1 | 4 | Pravi potez | 0,0 – 6,0 | 10 | Mladost 1 | ||
1 | Mali Petar | 1969 | 0 : 1 | Marcok Pavel | 1903 | ||
2 | Petovic Jovo | 1615 | 0 : 1 | FM | Jovic Stevan | 1946 | |
3 | Ukropina Darko | 2031 | 0 : 1 | Dokic Zoran | 1897 | ||
4 | Gacevic Ivan | 1847 | 0 : 1 | Dukic Aleksandar | 2033 | ||
5 | Sajic Velibor | 2022 | 0 : 1 | Pecarski Dragisa | 2110 | ||
6 | Antanaskovic Bojan | 1594 | 0 : 1 | CM | Matic Novica | 1776 | |
7.2 | 5 | Srbobran | 3,0 – 3,0 | 3 | Detelinara | ||
1 | Paroski Sinisa | 2219 | ½:½ | FM | Radanovic Borislav | 2221 | |
2 | FM | Petkovic Radosav | 2215 | ½:½ | Pavlovic Nenad | 2204 | |
3 | Gusev Mikhail | 1990 | ½:½ | FM | Rajic Dobrivoje | 2027 | |
4 | Golupski Vladislav | 1923 | ½:½ | Kerezovic Mihajlo | 2005 | ||
5 | Manojlovic Sava | 1902 | ½:½ | Vuckov Branislav | 1890 | ||
6 | Dostan Arpad | 2120 | ½:½ | Lucic Ilija | 0 | ||
7.3 | 6 | Temerin | 3,0 – 3,0 | 2 | Sutjeska 1 | ||
1 | Pastor Sandor | 2119 | 0 : 1 | Pajcin Lav | 2102 | ||
2 | Botka Zoltan | 2139 | 1 : 0 | Malovic Bozidar | 1976 | ||
3 | Kovacic Vlastimir | 2099 | ½:½ | FM | Kokeza Mirko | 2122 | |
4 | Petkovski Stanko | 1932 | 1 : 0 | Knezevic Rodoljub | 2051 | ||
5 | Banjac Branimir | 2020 | ½:½ | Baletic Velimir | 2040 | ||
6 | Zvicer Gavrilo | 1836 | 0 : 1 | Feher Sinisa | 2194 | ||
7.4 | 7 | Vojvodina | 3,0 – 3,0 | 1 | Anpasan | ||
1 | IM | Pucovski Miroslav | 2244 | 1 : 0 | FM | Ujhazi Ivan | 2090 |
2 | FM | Sebez Milos | 2121 | ½:½ | FM | Notaros Krasoje | 2138 |
3 | Parnicki Zlatko | 2018 | 0 : 1 | Milenkovic Zoran | 1916 | ||
4 | CM | Popovic Dobrivoj | 1893 | ½:½ | FM | Avram Sretko | 2108 |
5 | FM | Rajak Luka | 1941 | 0 : 1 | Vujevic Tomislav | 1828 | |
6 | Tomasic Nenad | 1993 | 1 : 0 | Petrovic Vladan | 1806 | ||
7.5 | 8 | Bačka Palanka 1 | 4,0 – 2,0 | 9 | Kapablanka 1992 | ||
1 | Jovanovic Petar | 2101 | + : – | – | |||
2 | Mencik David | 1917 | + : – | – | |||
3 | FM | Brajic Miloje | 2061 | ½:½ | Musicki Stevan | 2052 | |
4 | Ignjatovic Dragan | 1984 | ½:½ | FM | Medar Zeljko | 2004 | |
5 | Rodic Mihailo | 1527 | ½:½ | Adamovic Nikola | 1507 | ||
6 | Jovanovic Ilija | 1583 | ½:½ | Petrovic Tatjana | 1679 |
Kolo 7 na 11.09.2022 u 10.00 | |||||||
7.1 | 4 | Pravi potez | 0,0 – 6,0 | 10 | Mladost 1 | ||
1 | Mali Petar | 1969 | 0 : 1 | Marcok Pavel | 1903 | ||
2 | Petovic Jovo | 1615 | 0 : 1 | FM | Jovic Stevan | 1946 | |
3 | Ukropina Darko | 2031 | 0 : 1 | Dokic Zoran | 1897 | ||
4 | Gacevic Ivan | 1847 | 0 : 1 | Dukic Aleksandar | 2033 | ||
5 | Sajic Velibor | 2022 | 0 : 1 | Pecarski Dragisa | 2110 | ||
6 | Antanaskovic Bojan | 1594 | 0 : 1 | CM | Matic Novica | 1776 |
Pozicija posle kola 7
Plasman | Ekipa | OdKola | + | = | – | PM3 | Poena |
1 | Mladost 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 29,5 |
2 | Srbobran | 7 | 3 | 4 | 0 | 13 | 24,5 |
3 | Sutjeska 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 25,0 |
4 | Vojvodina | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 21,5 |
5 | Bačka Palanka 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 21,0 |
6 | Temerin | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 21,0 |
7 | Detelinara | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 20,0 |
8 | Anpasan | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 21,5 |
9 | Kapablanka 1992 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 13,5 |
10 | Pravi potez | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 12,5 |
Kolo 7 na 11.09.2022 u 10.00 | |||||
Br. | SBr. | Ekipa | Rez. | Ekipa | SBr. |
1 | 4 | Pravi potez | 0,0 – 6,0 | Mladost 1 | 10 |
2 | 5 | Srbobran | 3,0 – 3,0 | Detelinara | 3 |
3 | 6 | Temerin | 3,0 – 3,0 | Sutjeska 1 | 2 |
4 | 7 | Vojvodina | 3,0 – 3,0 | Anpasan | 1 |
5 | 8 | Bačka Palanka 1 | 4,0 – 2,0 | Kapablanka 1992 |
Kolo 7
Kolo 7 na 11.09.2022 u 10.00 | |||||
Br. | SBr. | Ekipa | Rez. | Ekipa | SBr. |
1 | 4 | Pravi potez | – | Mladost 1 | 10 |
2 | 5 | Srbobran | – | Detelinara | 3 |
3 | 6 | Temerin | – | Sutjeska 1 | 2 |
4 | 7 | Vojvodina | – | Anpasan | 1 |
5 | 8 | Bačka Palanka 1 | 4,0 – 2,0 | Kapablanka 1992 | 9 |
Kolo 6
Backa liga NS 2022
Backa liga NS 2022
Kolo 6 na 04.09.2022 u 10.00 | |||||||
6.1 | 10 | Mladost 1 | 4,0 – 2,0 | 8 | Bačka Palanka 1 | ||
1 | IM | Savanovic Aleksandar | 2381 | 1 : 0 | Ignjatovic Dragan | 1984 | |
2 | FM | Ljepic Andrej | 2243 | ½:½ | FM | Brajic Miloje | 2061 |
3 | FM | Jovic Stevan | 1946 | 1 : 0 | Mencik David | 1917 | |
4 | Dokic Zoran | 1897 | 1 : 0 | Dermisek Stipa | 1946 | ||
5 | Dukic Aleksandar | 2033 | ½:½ | Jovanovic Petar | 2101 | ||
6 | Pecarski Dragisa | 2110 | 0 : 1 | Petric Milos | 1702 | ||
6.2 | 9 | Kapablanka 1992 | 1,0 – 5,0 | 7 | Vojvodina | ||
1 | Adamovic Nikola | 1507 | 0 : 1 | IM | Pucovski Miroslav | 2244 | |
2 | Musicki Stevan | 2052 | ½:½ | FM | Sebez Milos | 2121 | |
3 | Stankovic Igor | 1759 | 0 : 1 | Parnicki Zlatko | 2018 | ||
4 | FM | Medar Zeljko | 2004 | ½:½ | CM | Popovic Dobrivoj | 1893 |
5 | Stanojevic Slavko | 1902 | 0 : 1 | FM | Rajak Luka | 1941 | |
6 | Mandras Konstantin | 1561 | 0 : 1 | Tomasic Nenad | 1993 | ||
6.3 | 1 | Anpasan | 2,0 – 4,0 | 6 | Temerin | ||
1 | FM | Ujhazi Ivan | 2090 | ½:½ | Botka Zoltan | 2139 | |
2 | FM | Notaros Krasoje | 2138 | 0 : 1 | Kovacic Vlastimir | 2099 | |
3 | FM | Bokan Danko | 2122 | ½:½ | Banjac Branimir | 2020 | |
4 | FM | Avram Sretko | 2108 | 0 : 1 | Markovic Radomir | 2089 | |
5 | Petrovic Vladan | 1806 | 1 : 0 | Zvicer Gavrilo | 1836 | ||
6 | Vujevic Tomislav | 1828 | 0 : 1 | Pastor Sandor | 2119 | ||
6.4 | 2 | Sutjeska 1 | 3,0 – 3,0 | 5 | Srbobran | ||
1 | Pajcin Lav | 2102 | 1 : 0 | Guseva Oksana | 1681 | ||
2 | Krunic Budimir | 1896 | 0 : 1 | Gusev Mikhail | 1990 | ||
3 | Baletic Velimir | 2040 | ½:½ | Paroski Sinisa | 2219 | ||
4 | Feher Sinisa | 2194 | 0 : 1 | FM | Petkovic Radosav | 2215 | |
5 | Knezevic Rodoljub | 2051 | ½:½ | Manojlovic Sava | 1902 | ||
6 | FM | Kokeza Mirko | 2122 | 1 : 0 | Golupski Vladislav | 1923 | |
6.5 | 3 | Detelinara | 3,5 – 2,5 | 4 | Pravi potez | ||
1 | Radic Zvonimir | 2112 | 1 : 0 | Petovic Jovo | 1615 | ||
2 | Pavlovic Nenad | 2204 | 1 : 0 | Ukropina Darko | 2031 | ||
3 | Kerezovic Mihajlo | 2005 | 1 : 0 | Antanaskovic Bojan | 1594 | ||
4 | FM | Rajic Dobrivoje | 2027 | 0 : 1 | Mali Petar | 1969 | |
5 | FM | Radanovic Borislav | 2221 | ½:½ | Gacevic Ivan | 1847 | |
6 | Markovic Radovan | 2142 | 0 : 1 | Milovac Nemanja | 1934 |
Pozicija posle kola 6
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolo 6 na 04.09.2022 u 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1 | 10 | Mladost 1 | 4,0 – 2,0 | 8 | Bačka Palanka 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | IM | Savanovic Aleksandar | 2381 | 1 : 0 | Ignjatovic Dragan | 1984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | FM | Ljepic Andrej | 2243 | ½:½ | FM | Brajic Miloje | 2061 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | FM | Jovic Stevan | 1946 | 1 : 0 | Mencik David | 1917 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Dokic Zoran | 1897 | 1 : 0 | Dermisek Stipa | 1946 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dukic Aleksandar | 2033 | ½:½ | Jovanovic Petar | 2101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Pecarski Dragisa | 2110 | 0 : 1 | Petric Milos | 1702 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.2 | 9 | Kapablanka 1992 | 1,0 – 5,0 | 7 | Vojvodina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Adamovic Nikola | 1507 | 0 : 1 | IM | Pucovski Miroslav | 2244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Musicki Stevan | 2052 | ½:½ | FM | Sebez Milos | 2121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Stankovic Igor | 1759 | 0 : 1 | Parnicki Zlatko | 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | FM | Medar Zeljko | 2004 | ½:½ | CM | Popovic Dobrivoj | 1893 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Stanojevic Slavko | 1902 | 0 : 1 | FM | Rajak Luka | 1941 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Mandras Konstantin | 1561 | 0 : 1 | Tomasic Nenad | 1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.3 | 1 | Anpasan | 2,0 – 4,0 | 6 | Temerin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | FM | Ujhazi Ivan | 2090 | ½:½ | Botka Zoltan | 2139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | FM | Notaros Krasoje | 2138 | 0 : 1 | Kovacic Vlastimir | 2099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | FM | Bokan Danko | 2122 | ½:½ | Banjac Branimir | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | FM | Avram Sretko | 2108 | 0 : 1 | Markovic Radomir | 2089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Petrovic Vladan | 1806 | 1 : 0 | Zvicer Gavrilo | 1836 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Vujevic Tomislav | 1828 | 0 : 1 | Pastor Sandor | 2119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.4 | 2 | Sutjeska 1 | 3,0 – 3,0 | 5 | Srbobran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Pajcin Lav | 2102 | 1 : 0 | Guseva Oksana | 1681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Krunic Budimir | 1896 | 0 : 1 | Gusev Mikhail | 1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Baletic Velimir | 2040 | ½:½ | Paroski Sinisa | 2219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Feher Sinisa | 2194 | 0 : 1 | FM | Petkovic Radosav | 2215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Knezevic Rodoljub | 2051 | ½:½ | Manojlovic Sava | 1902 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | FM | Kokeza Mirko | 2122 | 1 : 0 | Golupski Vladislav | 1923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.5 | 3 | Detelinara | 3,5 – 2,5 | 4 | Pravi potez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Radic Zvonimir | 2112 | 1 : 0 | Petovic Jovo | 1615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Pavlovic Nenad | 2204 | 1 : 0 | Ukropina Darko | 2031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Kerezovic Mihajlo | 2005 | 1 : 0 | Antanaskovic Bojan | 1594 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | FM | Rajic Dobrivoje | 2027 | 0 : 1 | Mali Petar | 1969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | FM | Radanovic Borislav | 2221 | ½:½ | Gacevic Ivan | 1847 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Markovic Radovan | 2142 | 0 : 1 | Milovac Nemanja | 1934 |
Kolo 6 na 04.09.2022 u 10.00 | |||||
Br. | SBr. | Ekipa | Rez. | Ekipa | SBr. |
1 | 10 | Mladost 1 | – | Bačka Palanka 1 | 8 |
2 | 9 | Kapablanka 1992 | – | Vojvodina | 7 |
3 | 1 | Anpasan | 2,0 – 4,0 | Temerin | 6 |
4 | 2 | Sutjeska 1 | 3,0 – 3,0 | Srbobran | 5 |
5 | 3 | Detelinara | – | Pravi potez | 4 |
Backa liga NS 2022
Kolo 5 na 05.06.2022 u 10.00 | |||||||
