2022 god
Konacna lista
Plasman | Ekipa | OdKola | + | = | – | PM3 | Poena | Rez. | SBOly |
1 | Sloga Plandiste | 9 | 6 | 3 | 0 | 21 | 36½ | 0 | 372½ |
2 | Bora Ivkov Banatsko Novo Selo | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 33 | 0 | 315½ |
3 | Aljehin Pancevo | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 34 | 0 | 314½ |
4 | Bata Cosic 2 Opovo | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 33 | 0 | 310½ |
5 | Agrostepa Ilandza | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 29½ | 0 | 266 |
6 | Bela Crkva Bela Crkva | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 28 | 0 | 252 |
7 | Kefalo Omoljica | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 29½ | 0 | 228½ |
8 | Spartak Debeljaca | 8 | 2 | 4 | 2 | 13 | 27 | 0 | 213 |
9 | Radnicki 2 Kovin | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 26½ | 0 | 208 |
10 | Izbiste Izbiste | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 25½ | 0 | 238 |
11 | Cokot Gudurica | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 23½ | 0 | 181½ |
12 | Voja Postar Gaj | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 21 | 0 | 155½ |
13 | Unirea 2 Ritisevo | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 20½ | 0 | 147½ |
14 | Petefi Sandor Skorenovac | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 20 | 0 | 136½ |
15 | Bavaniste Bavaniste | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 16½ | 0 | 118½ |
Juznobanatska zona 2021
Ukoliko stranica nije ažurna pogledajte na http://www.vojvodinachess.net/ pod takmičenja
Konacna lista
1 | 4 | SK Jabuka Jabuka | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 | 35,5 |
2 | 1 | SK Sloga Plandiste | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 35,5 |
3 | 7 | SK Agrostepa Ilandza | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 30,5 |
4 | 3 | SK Bora Ivkov BNS | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 29,0 |
5 | 2 | SK Bata Cosic 2 Opovo | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 29,5 |
6 | 5 | SK Aljehin Pancevo | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 29,0 |
7 | 6 | SK Izbiste Izbiste | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 28,5 |
8 | 9 | SK Radnicki 2 Kovin | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 25,0 |
9 | 8 | SK Borac Starčevo 2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 24,5 |
10 | 13 | SK Spartak Debeljaca | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 22,5 |
11 | 10 | SC Padina Padina | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 22,0 |
12 | 14 | SK Voja Postar Gaj | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 23,5 |
13 | 11 | SK Bavaniste Bavaniste | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 17,5 |
14 | 12 | SK Cokot Gudurica | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 22,5 |
Kolo 9 na 02.10.2021 u 10.00h | |||||||
9.1 | 12 | SK Cokot Gudurica | 3,0 – 3,0 | 4 | SK Jabuka Jabuka | ||
1 | Severdija Vlada | 0 | ½:½ | I | Djurovic Milorad | 0 | |
2 | Spasic Slobodan | 0 | ½:½ | MK | Radevic Jovan | 2104 | |
3 | Viktorijan Pavel | 0 | ½:½ | FM | Markovic Milovan | 2233 | |
4 | Vojin Lucijan | 0 | ½:½ | MK | Kocka Borislav | 2015 | |
5 | Zivojinov Zivojin | 0 | ½:½ | I | Perkovic Slobodan | 0 | |
6 | Kuzma Daniel | 0 | ½:½ | MK | Velickovic Dusan | 0 | |
9.2 | 5 | SK Aljehin Pancevo | 3,0 – 3,0 | 1 | SK Sloga Plandiste | ||
1 | I | Kanacki Vuk | 1498 | ½:½ | MK | Janicijevski Radovan | 2071 |
2 | II | Mijuskovic Mateja | 1554 | ½:½ | MK | Petrovic Dusan K | 2189 |
3 | II | Marsenic Stefan | 0 | ½:½ | I | Medic Nebojsa B | 1849 |
4 | Novkovic Vuk | 1545 | ½:½ | MK | Milunic Radivoj | 1707 | |
5 | Paser Mihailo | 1518 | ½:½ | Nikolin Zlatko | 2158 | ||
6 | Dobrican Andrej | 0 | ½:½ | MK | Kerti Karci | 2014 | |
9.3 | 9 | SK Radnicki 2 Kovin | 1,5 – 4,5 | 7 | SK Agrostepa Ilandza | ||
1 | III | Djurasinovic Nikola | 0 | 0 : 1 | Jovanovic Dusan P | 2135 | |
2 | Bela Oktavijan | 0 | 0 : 1 | MK | Bruk Mihail | 2000 | |
3 | IV | Petkovic Milica | 0 | ½:½ | II | Nastic Branislav | 0 |
4 | III | Cvetkovic Zarko | 0 | 0 : 1 | Prebiracevic Zoran | 0 | |
5 | MK | Rolic Gojko | 1997 | ½:½ | II | Rakic Stevan | 0 |
6 | I | Majstorovic Tihomir | 0 | ½:½ | II | Rakic Goran | 0 |
9.4 | 13 | SK Spartak Debeljaca | 2,5 – 3,5 | 3 | SK Bora Ivkov BNS | ||
1 | Markovic Stanko | 0 | ½:½ | I | Vasic Zoran | 1922 | |
2 | II | Djurickov Jovan | 0 | 0 : 1 | MK | Zivkovic Milan B | 1976 |
3 | III | Djurickov Dragan | 0 | ½:½ | Rajin Milan | 1876 | |
4 | I | Lukac Petar | 0 | ½:½ | Mik Aurel | 2043 | |
5 | III | Suvarcev Novica | 0 | ½:½ | II | Harabagiu Adalgiza | 1756 |
6 | II | Komaromi Imre | 0 | ½:½ | Zivkovic Bozidar | 0 | |
9.5 | 10 | SC Padina Padina | 0,5 – 5,5 | 2 | SK Bata Cosic 2 Opovo | ||
1 | Nosalj Dejan | 0 | 0 : 1 | MK | Mitrovic Zivadin | 2199 | |
2 | Pavela Jano | 0 | 0 : 1 | MK | Vlajkovic Goran | 2059 | |
3 | Ljauko Mihal | 0 | 0 : 1 | Cetnik Marjan | 0 | ||
4 | Ljavko Mihal | 0 | 0 : 1 | MK | Milic Bozidar | 2025 | |
5 | Valenta Jano | 0 | 0 : 1 | MK | Babin Sava | 1921 | |
6 | Kratica Jan | 0 | ½:½ | Mihajlovic Branko | 0 | ||
9.6 | 6 | SK Izbiste Izbiste | 4,5 – 1,5 | 14 | SK Voja Postar Gaj | ||
1 | MK | Djuric Djurica | 1927 | 0 : 1 | I | Jovanov Dragan | 0 |
2 | MK | Ovcarov Dragutin | 2080 | 1 : 0 | III | Spasic Zoran | 0 |
3 | I | Igracki Miodrag | 0 | 1 : 0 | IV | Savic Mitar | 0 |
4 | I | Djuric Zeljko | 1853 | 1 : 0 | IV | Pavlovic Bogoljub | 0 |
5 | II | Nikolin Teodor | 0 | 1 : 0 | Filipovic Dunja | 0 | |
6 | Budimirov Sava | 0 | ½:½ | Spasic Toma | 0 | ||
9.7 | 8 | SK Borac Starčevo 2 | 4,0 – 2,0 | 11 | SK Bavaniste Bavaniste | ||
1 | Nestorovic Dragan | 0 | 1 : 0 | Mihajlovic Vladimir | 0 | ||
2 | III | Vukovic Masan | 0 | ½:½ | Kolar Petar | 0 | |
3 | Zastavni Stefan | 0 | ½:½ | Jovanovic Jovica | 0 | ||
4 | I | Oreskovic Franjo | 0 | ½:½ | Mladenovic Nikola | 0 | |
5 | Zlatkovic Novica | 0 | ½:½ | Stojkovic Stanoje | 0 | ||
6 | Pavlov Stefan | 0 | 1 : 0 | Zlatanovic Milan | 0 |
Pozicija posle kola 3
Plasman | Ekipa | OdKola | + | = | – | PM3 | Poena |
1 | SK Jabuka Jabuka | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 13 |
2 | SK Aljehin Pancevo | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11½ |
3 | SK Sloga Plandiste | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10½ |
4 | SK Borac Starčevo 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10 |
5 | SK Bata Cosic 2 Opovo | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9½ |
SK Agrostepa Ilandza | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9½ | |
7 | SK Radnicki 2 Kovin | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9½ |
8 | SK Izbiste Izbiste | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 |
9 | SK Spartak Debeljaca | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 |
10 | SC Padina Padina | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 |
11 | SK Bora Ivkov BNS | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7½ |
12 | SK Bavaniste Bavaniste | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 |
13 | SK Voja Postar Gaj | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 |
14 | SK Cokot Gudurica | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
Juznobanatska zona 2021
Kolo 4 na 05.06.2021 u 10.00h | |||||||
Br. | SBr. | Ekipa | MP | Rez. | MP | Ekipa | SBr. |
1 | 6 | SK Aljehin Pancevo | 6 | – | 9 | SK Jabuka Jabuka | 4 |
2 | 1 | SK Sloga Plandiste | 6 | – | 6 | SK Borac Starčevo 2 | 8 |
3 | 7 | SK Agrostepa Ilandza | 6 | – | 6 | SK Bata Cosic 2 Opovo | 2 |
4 | 5 | SK Izbiste Izbiste | 4 | – | 4 | SK Radnicki 2 Kovin | 9 |
5 | 10 | SC Padina Padina | 3 | – | 4 | SK Spartak Debeljaca | 13 |
6 | 11 | SK Bavaniste Bavaniste | 3 | – | 3 | SK Bora Ivkov BNS | 3 |
7 | 12 | SK Cokot Gudurica | 0 | – | 1 | SK Voja Postar Gaj | 14 |
Juznobanatska zona 2021
Kolo 3 na 29.05.2021 u 10.00h | |||||||
3.1 | 4 | SK Jabuka Jabuka | 4 – 2 | 8 | SK Borac Starčevo 2 | ||
1 | I | Djurovic Milorad | 0 | ½:½ | Nestorovic Dragan | 0 | |
2 | MK | Radevic Jovan | 2104 | 1 : 0 | Zastavni Stefan | 0 | |
3 | MK | Velickovic Dusan | 0 | 1 : 0 | I | Jankovic Ljubisa | 1928 |
4 | MK | Kocka Borislav | 2015 | ½:½ | IV | Dinic Stevan | 1921 |
5 | I | Perkovic Slobodan | 0 | 1 : 0 | III | Vukovic Masan | 0 |
6 | III | Nanusevski Klime | 0 | 0 : 1 | I | Oreskovic Franjo | 0 |
3.2 | 13 | SK Spartak Debeljaca | 1 – 5 | 1 | SK Sloga Plandiste | ||
1 | II | Djurickov Jovan | 0 | 0 : 1 | MK | Janicijevski Radovan | 2071 |
2 | I | Lukac Petar | 0 | 0 : 1 | MK | Marinkov Nikola | 1899 |
3 | III | Suvarcev Novica | 0 | 1 : 0 | I | Medic Nebojsa B | 1849 |
4 | II | Komaromi Imre | 0 | 0 : 1 | MK | Petrovic Dusan K | 2189 |
5 | III | Djurickov Dragan | 0 | 0 : 1 | MK | Milunic Radivoj | 1707 |
6 | Marinkovic Milos | 0 | 0 : 1 | MK | Kerti Karci | 2014 | |
3.3 | 2 | SK Bata Cosic 2 Opovo | 4 – 2 | 5 | SK Izbiste Izbiste | ||
1 | MK | Vlajkovic Goran | 2139 | 0 : 1 | MK | Ovcarov Dragutin | 2080 |
2 | MK | Mitrovic Zivadin | 2199 | 0 : 1 | II | Nikolin Teodor | 0 |
3 | MK | Milic Bozidar | 2025 | 1 : 0 | MK | Djuric Djurica | 1927 |
4 | Antic Miomir | 0 | 1 : 0 | I | Djuric Zeljko | 1853 | |
5 | Cetnik Marjan | 0 | + : – | – | |||
6 | Mihajlovic Branko | 0 | + : – | – | |||
3.4 | 3 | SK Bora Ivkov BNS | 2 – 4 | 7 | SK Agrostepa Ilandza | ||
1 | Zivkovic Bozidar | 0 | 0 : 1 | Putnik Dragan | 0 | ||
2 | – | – : + | MK | Bruk Mihail | 2000 | ||
3 | Rajin Milan | 1876 | ½:½ | II | Nastic Branislav | 0 | |
4 | MK | Zivkovic Milan B | 1976 | 1 : 0 | Zivojnov Jovan | 1957 | |
5 | Simic Marjan | 0 | 0 : 1 | II | Rakic Stevan | 0 | |
6 | II | Harabagiu Adalgiza | 1756 | ½:½ | II | Rakic Goran | 0 |
3.5 | 10 | SC Padina Padina | 2 – 4 | 6 | SK Aljehin Pancevo | ||
1 | Nemcek Marijan | 0 | 0 : 1 | Marsenic Stefan | 0 | ||
2 | Valenta Aleksandar | 0 | 0 : 1 | Stamenkovic Petar | 1331 | ||
3 | Valenta Jano | 0 | 0 : 1 | Kuzmanovic Andrija | 0 | ||
4 | Ljauko Mihal | 0 | 0 : 1 | Amidzic Milica | 1350 | ||
5 | Ljavko Mihal | 0 | 1 : 0 | Djerfi David | 0 | ||
6 | Nosalj Dejan | 0 | + : – | – | |||
3.6 | 14 | SK Voja Postar Gaj | 3 – 3 | 9 | SK Radnicki 2 Kovin | ||
1 | IV | Pavlovic Bogoljub | 0 | 0 : 1 | MK | Rolic Gojko | 2118 |
2 | IV | Miletic Bogdan | 0 | ½:½ | I | Sinancevic Fadil | 0 |
3 | IV | Miku Petar | 0 | 0 : 1 | I | Majstorovic Tihomir | 0 |
4 | II | Matic Predrag | 0 | ½:½ | II | Ivanovic Zoran | 0 |
5 | IV | Savic Mitar | 0 | 1 : 0 | Kolarski Petar | 0 | |
6 | I | Jovanov Dragan | 0 | 1 : 0 | II | Jankovic Zoran | 0 |
3.7 | 11 | SK Bavaniste Bavaniste | 3½ – 2½ | 12 | SK Cokot Gudurica | ||
1 | Stojkovic Stanoje | 0 | ½:½ | Viktorijan Pavel | 0 | ||
2 | Mihajlovic Vladimir | 0 | ½:½ | Vojin Lucijan | 0 | ||
3 | Mladenovic Nikola | 0 | 0 : 1 | Sterijan Jon | 0 | ||
4 | Lazarevic Vasilije | 0 | 1 : 0 | Bogdanovski Sevko | 0 | ||
5 | Kolar Petar | 0 | 1 : 0 | Tasic Zoran | 0 | ||
6 | Savin Ivan | 0 | ½:½ | Naumovski Dane | 0 |
Kolo 1 na 15.05.2021 u 10.00h | |||||||
Br. | SBr. | Ekipa | MP | Rez. | MP | Ekipa | SBr. |
1 | 1 | SK Spartak Debeljaca | 0 | – | 0 | SK Radnicki 2 Kovin | 7 |
2 | 8 | SC Padina Padina | 0 | – | 0 | SK Izbiste Izbiste | 2 |
3 | 3 | SK Bavaniste Bavaniste | 0 | – | 0 | SK Aljehin Pancevo | 9 |
4 | 10 | SK Jabuka Jabuka | 0 | – | 0 | SK Agrostepa Ilandza | 4 |
5 | 5 | SK Voja Postar Gaj | 0 | – | 0 | SK Sloga Plandiste | 11 |
6 | 12 | SK Bata Cosic 2 Opovo | 0 | – | 0 | SK Cokot Gudurica | 6 |
7 | 13 | SK Bora Ivkov BNS | 0 | – | 0 | SK Borac Starčevo 2 | 14 |
Tabela/Pocetni plasman
SBr. | Ekipa | 1.Kolo | PM3 | Poena | Plasman | ||
1 | SK Spartak Debeljaca | 7 | w | 0 | 0 | 1 | |
2 | SK Izbiste Izbiste | 8 | b | 0 | 0 | 2 | |
3 | SK Bavaniste Bavaniste | 9 | w | 0 | 0 | 3 | |
4 | SK Agrostepa Ilandza | 10 | b | 0 | 0 | 4 | |
5 | SK Voja Postar Gaj | 11 | w | 0 | 0 | 5 | |
6 | SK Cokot Gudurica | 12 | b | 0 | 0 | 6 | |
7 | SK Radnicki 2 Kovin | 1 | b | 0 | 0 | 7 | |
8 | SC Padina Padina | 2 | w | 0 | 0 | 8 | |
9 | SK Aljehin Pancevo | 3 | b | 0 | 0 | 9 | |
10 | SK Jabuka Jabuka | 4 | w | 0 | 0 | 10 | |
11 | SK Sloga Plandiste | 5 | b | 0 | 0 | 11 | |
12 | SK Bata Cosic 2 Opovo | 6 | w | 0 | 0 | 12 | |
13 | SK Bora Ivkov BNS | 14 | w | 0 | 0 | 13 | |
14 | SK Borac Starčevo 2 | 13 | b | 0 | 0 | 14 |
P R O P O Z I C I J E
JUŽNOBANATSKE LIGE ZA 2021. GODINU
Vojvođanska Južnobanatska Liga Igra se sa 13 klubova. Takmičenje se održava po
Švajcarskom sistemu 9 kola jednokružno i počinje 15. maja 2021. godine.U ekipi nastupa 6
(šest) igrača a sastoji se od 6 seniorskih tabli. Obavezno je da su svi članovi ekipe
registrovani kod Šahovskog saveza Vojvodine i da imaju overene takmičarske knjižice za
2021. godinu. Pred svaki meč kapiten predaje sudiji sastav svoje ekipe. Uz sastav kapiten je
obavezan da preda na uvid i takmičarske knjižice bez kojih ekipa ne može da nastupi.
Predaje I potpisanu izjavu od svakog igrača o zdravstvenom stanju koji na tom meču
nastupa. Sastav ekipe može se dati po slobodnom izboru bez obzira na kategoriju i rejting.
Tempo igre je 90 minuta i 30 sekundi po potezu počevši od prvog do kraja partije.
Obavezno je igranje digitalnim satovima. Seansa ukupno traje oko 5 sati. Član 10.2 pravila
igre Fide se ne primenjuje.
Domaća ekipa ima bele figure na neparnim tablama. Gostujuća ekipa snosi svoje troškove
puta, a domaćin je dužan da obezbedi prigodnu salu i rekvizite za igru.
Sudije za sve mečeve određuje koordinator -voditelj lige ili komesar za suđenje ŠSV.
Domaćin je dužan da delegiranom sudiji isplati putne troškove i sudijsku taksu koja iznosi
1.500,00 dinara.
Ukoliko delegirani sudija ne dođe u zakazano vreme meč će se održati, a sudiće domaći
sudija.
Mečevi se igraju prema rasporedu koji sadrže ove propozicije sa početkom u 10 časova.
Ukoliko je takmičarska komisija prihvatila zahtev nekog kluba za izmenu termina igranja
mečeva kada je on domaćin- subotom od 10 čas, onda on važi i taj termin je obavezno uneti
u ove propozicije u tabelu raspored igranja.
Odlaganje mečeva nije dozvoljeno jedino se isti mogu igrati ranije u toku nedelje ukoliko se
obe ekipe međusobno o tome dogovore i dobiju dozvolu koordinatora lige.
Sudija meča obavezno u subotu u elektronskom obliku dostavlja koordinatoru lige na
njegovu e-mail adresu ili viber zapisnik sa meča potpisan od oba kapitena nakasnije do
17.00h. Sudija je obavezan da odmah posle odigranog meča javi mobilnim telefonom
rezultat koordinatoru-voditelju lige na telefon koji će mu voditelj lige dostaviti u nalogu za
sudjenje.
Zapisnik popuniti čitko štampanim slovima sa punim imenom i prezimenom i tačnim
datumom rođenja kako bi liga mogla biti rejtingovana.Po mogućnosti upisati Fide id broj
igrača
Sve eventualne primedbe kao i najavu žalbe kapiteni su dužni da unesu u zapisnik, a klub
koji je nezadovoljan odlukom sudije u meču obavezan je da u roku od 48 časova po
završetku meča uloži žalbu Takmičarskoj komisiji ŠS Vojvodine. Žalba se ne može uložiti
ukoliko nije stavljena najava u zapisnik meča. Uz žalbu treba uplatiti 2.000,00 (dve hiljade)
dinara na ime takse koja se žaliocu vraća u slučaju povoljnog rešenja žalbe. Žalbe bez
dokaza o uplaćenoj taksi neće se razmatrati. Taksa se uplaćuje na žiro račun Šahovskog
saveza Vojvodine broj: 340-1945-12.Na takmičenju koje se igra po Švajcarskom sistemu u slučaju da neka ekipa istupi sa
takmičenja ili izgubi jedan meč bez igre kontumacijom, onda ona gubi pravo daljeg nastupa i
taj i sve preostale mečeve gubi sa nula bodova i nula poena a ekipe koje su uparovane da
igraju sa tom izbačenom ekipom dobijaju 3 boda i 3 poena.
Ukoliko igrač na početku meča sedne za pogrešnu tablu-tablu na kojoj nije prijavljen u
sastavu ekipe i povuče potez i pritisne sat- započne sa igrom, on će biti odmah
kontumaciran i gubi svoju partiju koju je trebao igrati na tabli prema sastavu ekipe.
Partija koju je počeo na pogrešnoj tabli se poništava i smatra neigranom i na njoj se
normalno igra partija koja je trebala.
Posedovanje mobilnog telefona u sali za igru nije dozvoljeno makar i nije uključen i ono se
kažnjava gubitkom partije. Pre početka meča igrači koji imaju mobilni telefon kod sebe
daće ga sudiji na čuvanje a u protivnom rizikuju gubitak partije. Sudija će do kraja meča
čuvati primljene mobilne telefone. Sudija ima pravo da pretrese bilo koga za vreme meča
ili mora reagovati ako uoči prekršaj.
Ekipe koje neopravdano napuste takmičenje biće kažnjene prebacivanjem u najniži rang
takmičenja kao i novčano – najviše do 10.000,00 (desethiljada) dinara.
Konačan plasman se određuje na osnovu zbira ukupno osvojenih MEČ BODOVA. Pobeda
u meču se vrednuje sa tri boda, nerešen rezultat sa jednim bodom, a izgubljen meč bez
bodova. U slučaju da dve ili više ekipa imaju isti broj meč bodova, odlučuje veći broj
ukupno osvojenih poena, pa zatim bolji međusobni rezultat ekipa koje dele mesto.
Prvoplasirana ekipa iz Južnobanatske lige stiče pravo igranja naredne godine u višem
rangu tj. Igranje u ligi Banat jug.
Iz ove lige nema ispadanja.
Sve što nije obuhvaćeno ovim Propozicijama rešavaće Takmičarska komisija u skladu sa
važećim FIDE pravilima šahovske igre i Pravilnicima ŠS Vojvodine.
NA SVIM ZVANIČNIM TAKMIČENJIMA U VOJVODINI ZABRANJENO JE
PUŠENJE! OBAVEZUJU SE SUDIJE NA STRIKTNO POŠTOVANJE OVE ODLUKE!!
RASPORED IGRANJA za Bačke i Banatske lige
1. kolo se igra 15. Maja 2021. godine
2. kolo se igra 22. Maja 2021. godine
3. kolo se igra 29. Maja 2021. godine
4. kolo se igra 05. Juna 2021. godine
5. kolo se igra 04. septembra 2021. godine
6. kolo se igra 11. septembra 2021. godine
7. kolo se igra 18. septembra 2021. godine
8. kolo se igra 25. septembra 2021. godine
9. kolo se igra 02. oktobra 2021. godine
Klubovi su obavezni da ekipama koje im dolaze u goste putem koordinatora lige dostave
tačnu adresu prostorije u kojima će se mečevi igrati. Istu obavezu klub domaćin ima i
prema delegiranom sudiji. Sve posledice koje mogu proisteći iz nepoštovanja ove odredbe
snosi klub domaćin! Na osnovu ovih propozicija svaki voditelj lige će sačiniti propozicije za
ligu koju vodi sa tačnim vremenima igranja.
Uz ove Propozicije se dostavlja kompletan raspored igranja za 1-9. kola
Takođe je dat adresar ekipa
LIGA nije REJTINGOVANA KOD FIDE!!
KOTIZACIJA KLUBOVA ZA UČEŠĆE U LIGI IZNOSI 4.000,00 DINARA I PLAĆA SE
NAJKASNIJE DO 1 SEPTEMBRA 2021. GODINE NA TEKUĆI RAČUN ŠSV BR. 340-
1945-12
KLUBOVI SU OBAVEZNI DA PLATE I REJTING TAKSU OD 500 DINARA PO
REJTINGOVANOM IGRAČU KOJEG SU REGISTROVALI ZA IGRU.
EKIPE KOJE NE UPLATE REGISTRACIJU KOTIZACIJU I REJTING TAKSU NE
MOGU NASTUPITI U LIGI ZA 2021. G.
ŠAHOVSKI SAVEZ VOJVODINE
JUŽNOBANATSKA LIGA | |||||
RB | KLUB | ADRESA MESTA ODIGRAVANJA MEČEVA | KONTAKT OSOBA | TELEFON | E-MAIL ADRESA |
1 | ŠK “Spartak” Debeljača | Kiš Ferenca 3 | Đuričkov Jovan | 063/158-3381 013/665-200 | jovanadj51@gmail.com |
2 | ŠK “Izbište” Izbište | Trg narodnih heroja 10 | Đurica Đurić | 062/8976-847 | djuricadjuric61@gmail.com |
3 | ŠK “Bavanište” Bavanište | Vukice Mitrović 58 | Kolar Petar | 060/1722-077 013/751-606fax | bavaniste@kovin.org.rs mkbavaniste@kovin.org.rs |
4 | ŠK “Agrostepa” Ilandža | Svetog Save 2 | Rakić Goran | 063/8762-691 | rakic.goga70@gmail.com |
5 | ŠK “Voja Poštar” Gaj | Trg oslobođenja 1 | Spasić Toma | 060/4757-006 | tomaspasic@gmail.com |
6 | Šk “Čokot” Gudurica | Makedonska 18 | Tasić Zoran | 064/5264-931 | zoran.gudurica71@gmail.com |
7 | ŠK “Vulturul” Grebenac | Vaska Pope 77 | Duluž Tiberie | 064/0082 219 | |
8 | ŠK “Radnički 2” Kovin | Ustanova za sport Branislava Nušića 2 | Rolić Gojko | 064/1777-468 | ljuspok@gmail.com |
9 | ŠK”Kefalo” Omoljica | Patrijarh Arsenije Čarnojević 19 | Željko Savanović | 063/385-657 | sk.kefalo@gmail.com |
10 | ŠC “Padina” Padina | Trg Oslobođenja 9 Padina | Heđi Martin | 065/2100-493 | valenta.keka.jan@gmail.com chess.center.padina@gmail.com |
11 | ŠK”Aljehin” Pančevo | Moše Pijade 122 MZ Kotež 1 | Tomin Predrag | 061/3053-137 | goranmijuskovic078@gmail.com ksenija.tomin29@gmail.com |
12 | ŠK “Jabuka” Jabuka | MZ Jabuka | Milorad Đurović | 063/7215-465 | dkjabuka@gmail.com |
13 | ŠK “Sloga” Plandište | Vojvode Putnika 46 | Petrović Dušan | 064/8549-758 | bogdanka.petrovic62@gmail.com |
14 | ŠK “Bata Ćosić” Opovo | Borisa Kidriča 8 | Vlajković Goran | 060/5333-660 | gvlajkovic@eunet.rs |
15 | ŠK “Bora Ivkov” Ban. Novo selo | Maršala Tita 67 | Rajin Milan | 064/9320-627 | milanrajinbns81a@gmail.com |
16 | |||||
Ekipa u statusu mirovanja za 2018g. | |||||
1 | ŠK “Budućnost” Ban. Brestovac | Maršala Tita 4 | Janković Ljubiša Mandalinić Sava | 063/574-667 064/2715-409 | sah.brestovac@gmail.com |
7 | ŠK “Jedinstvo” Kačarevo | Hercegovačka 21 | Borković Zoran | 062/7080-065 | zoran.borkovic@gmail.com |
.Poštovani posetioci ukoliko nešto nije ažurno možete pogledati na sajtu ŠS Vojvodine www.vojvodinachess.net pod takmičenja
x
Konacna lista
Plasman | Ekipa | OdKola | + | = | – | PM3 | Poena |
1 | Sv. Gligoric Pancevo II | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 29 |
2 | Jabuka Jabuka | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 | 28½ |
3 | Padina Padina | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 24½ |
4 | Borac Starčevo II | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 22½ |
5 | Agrostepa Ilandza | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 22½ |
6 | Bata Cosic Opovo II | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 21½ |
7 | Radnicki Kovin II | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 20½ |
8 | Izbiste Izbiste | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 22½ |
9 | Aljehin Pancevo | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 19 |
10 | Spartak Debeljaca | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 19 |
11 | Voja Poštar Gaj | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 17 |
12 | Cokot Gudurica | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 18 |
13 | Bavaniste Bavaniste | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 8½ |
Kolo 7 na 17.10.2020 u 10.00h | |||||||
7.1 | 5 | Bata Cosic Opovo II | 3 – 3 | 1 | Sv. Gligoric Pancevo II | ||
1 | Milic Bozidar | 2025 | ½:½ | Grncarski Jugoslav | 1901 | ||
2 | Babin Sava | 1921 | ½:½ | Marinkov Svetislav | 1876 | ||
3 | Antic Miomir | 0 | ½:½ | Mijic Vladimir A | 1853 | ||
4 | Mihajlovic Branko | 0 | ½:½ | Nikolic Ljubinko | 1939 | ||
5 | Petrovic Borislav | 0 | ½:½ | Savanovic Zeljko | 0 | ||
6 | Cetnik Marjan | 0 | ½:½ | Pavlovic Goran | 0 | ||
7.2 | 11 | Padina Padina | 3½ – 2½ | 4 | Borac Starčevo II | ||
1 | Kratica Jan | 0 | ½:½ | Marinkovic Mihajlo | 0 | ||
