Konacna lista
Plasman | Ekipa | OdKola | + | = | – | PM3 | Poena | Rez. |
1 | Š.K. POTISJE – KANJIŽA | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 32½ | 0 |
2 | Š.K. ŠAHART – SUBOTICA | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 29½ | 0 |
3 | HAŠK-ZRINJSK – SUBOTICA | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 28½ | 0 |
4 | Š.K. EĐŠEG – MALI IĐOŠ | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 26½ | 0 |
5 | Š.K. SENTA II – SENTA | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 27 | 0 |
6 | Š.K. GUNAROŠ – GUNAROŠ | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 23 | 0 |
7 | Š.K. BAČKA II – PAČIR | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 18½ | 0 |
8 | Š.K. ADA – MOL | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 22 | 0 |
9 | Š.K. HAJDUK II – KULA | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7½ | 0 |
MOL Subotica 2022 Round 6-9
Kolo 9 na 25.09.2022 u 10;00 | |||||||
9.1 | 6 | Š.K. EĐŠEG – MALI IĐOŠ | 2½ – 3½ | 4 | Š.K. POTISJE – KANJIŽA | ||
1 | Kocsis Lorand | 1710 | 0 : 1 | Mrzic Branko | 1769 | ||
2 | Bakos Ludvik | 1413 | 0 : 1 | Posa Daniel | 1899 | ||
3 | Deak Jozsef | 2003 | 1 : 0 | Berenyi Jozsef | 1674 | ||
4 | Stankovic Zoran M | 1630 | – : + | Toth Kazmer | 1901 | ||
5 | Balaton Jozsef | 1748 | 1 : 0 | Pilisi Lukacs | 1765 | ||
6 | Komaromi Sandor | 1912 | ½ : ½ | Abel Istvan | 1696 | ||
9.2 | 7 | Š.K. ADA – MOL | 2 – 4 | 3 | HAŠK-ZRINJSK – SUBOTICA | ||
1 | Paroci Karoly | 0 | 0 : 1 | Stantic Dragan | 1952 | ||
2 | Farago Szilveszter | 0 | 0 : 1 | Lanji Laslo | 1848 | ||
3 | Vilagos Nandor | 1981 | ½ : ½ | Mester Robert | 1903 | ||
4 | Tot Zoltan M | 1955 | 0 : 1 | Hegedus Antal | 1876 | ||
5 | Racz Bela | 1727 | 1 : 0 | Kovacs Istvan A | 1729 | ||
6 | Vilagos Tibor | 0 | ½ : ½ | Mlinkov Mirko | 1699 | ||
9.3 | 8 | Š.K. SENTA II – SENTA | 4½ – 1½ | 2 | Š.K. BAČKA II – PAČIR | ||
1 | Csizik Karoly | 1906 | + : – | Rudovic Mihailo | 0 | ||
2 | Sabo Marko D | 1718 | 0 : 1 | Takac Tomislav | 1831 | ||
3 | Pavlovic Valentina | 1611 | 1 : 0 | Jancikin Svetozar | 1834 | ||
4 | Aleksic Zvonimir | 1858 | 1 : 0 | Tomic Mico | 1867 | ||
5 | Rozsa Sandor S | 1416 | ½ : ½ | Maravic Goran | 0 | ||
6 | Olajos Gyozo | 1529 | 1 : 0 | Tomic Jovana | 1580 | ||
9.4 | 9 | Š.K. GUNAROŠ – GUNAROŠ | 2½ – 3½ | 1 | Š.K. ŠAHART – SUBOTICA | ||
1 | Brindza Dezso | 1673 | ½ : ½ | Gligoric Sofija | 1414 | ||
2 | Papric Slobodan | 0 | 0 : 1 | Milenkovic Anastazija | 1259 | ||
3 | Tamas Laslo | 2021 | ½ : ½ | Pastar Bogdan | 1835 | ||
4 | Kuridza Danilo | 1739 | ½ : ½ | Markovic Djordje | 1522 | ||
5 | Martinovic Predrag | 1737 | ½ : ½ | Gligoric Nikola D | 1631 | ||
6 | Kovacic Sasa | 1690 | ½ : ½ | Gabric Blasko | 1467 |
Ukoliko stranica nije ažurna klikni na http://www.vojvodinachess.net/ pod takmičenja
Konacna lista
Plasman | Ekipa | OdKola | + | = | – | PM3 | Poena |
1 | Š.K.CRVENKA | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 | 37,0 |
2 | Š.K. ŽEDNIK -STARI ŽEDNIK | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 34,0 |
3 | HAŠK-ZRINJSK – SUBOTICA | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 29,5 |
4 | Š.K. SENTA II – SENTA | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 28,5 |
5 | Š.K. EĐŠEG – MALI IĐOŠ | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 29,5 |
6 | Š.K. GUNAROŠ – GUNAROŠ | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 29,0 |
7 | Š.K. BAČKA II – PAČIR | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 27,5 |
8 | Š.K. GORNJI BREG – GORNJI BREG | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 22,5 |
9 | Š.K. POTISJE II – KANJIŽA | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 18,5 |
10 | Š.K.SIVAC – SIVAC | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 14,0 |
Kolo 9 na 03.10.2021 u 10;00 | |||||||
9.1 | 5 | Š.K. EĐŠEG – MALI IĐOŠ | 4,5 – 1,5 | 10 | Š.K. BAČKA II – PAČIR | ||
1 | Bakos Ludvik | 1423 | 0 : 1 | Jancikin Svetozar | 1832 | ||
2 | Komaromi Sandor | 1889 | ½:½ | Takac Tomislav | 1841 | ||
3 | Stankovic Zoran M | 0 | 1 : 0 | Tomic Mico | 1893 | ||
4 | Balaton Jozsef | 1738 | 1 : 0 | Brindza Istvan | 1914 | ||
5 | Linka Laszlo | 1956 | 1 : 0 | Coric Srbislav | 0 | ||
6 | Toth Peter P | 1752 | 1 : 0 | Rudovic Mihailo | 0 | ||
9.2 | 6 | Š.K. POTISJE II – KANJIŽA | 2,5 – 3,5 | 4 | Š.K. SENTA II – SENTA | ||
1 | Patarica Attila | 0 | 0 : 1 | Aleksic Zvonimir | 1899 | ||
2 | Kormoci Balazs | 0 | 0 : 1 | Sakac Elemer | 1783 | ||
3 | Bicskei Bence | 1523 | – : + | Csizik Karoly | 1851 | ||
4 | Berenyi Jozsef | 1633 | ½:½ | Sabo Marko D | 1680 | ||
5 | Abel Istvan | 1680 | 1 : 0 | Olajos Gyozo | 1566 | ||
6 | Kavai Andor | 1635 | + : – | – | |||
9.3 | 7 | Š.K.SIVAC – SIVAC | 2,0 – 4,0 | 3 | Š.K. GUNAROŠ – GUNAROŠ | ||
1 | Raonic Milanko | 1485 | 1 : 0 | Aleksic Milenko | 1954 | ||
2 | Dragas Zarko | 1590 | ½:½ | Kuridza Danilo | 1771 | ||
3 | Madzgalj Milos | 1608 | ½:½ | Vucic Milut | 1796 | ||
4 | Raonic Nikola | 0 | 0 : 1 | Brindza Dezso | 1703 | ||
5 | Gluscevic Boris | 1640 | 0 : 1 | Martinovic Predrag | 1733 | ||
6 | Gluscevic Ljubomir | 0 | 0 : 1 | Kovacic Sasa | 1686 | ||
9.4 | 8 | HAŠK-ZRINJSK – SUBOTICA | 4,5 – 1,5 | 2 | Š.K. GORNJI BREG – GORNJI BREG | ||
1 | Kovacs Istvan A | 1779 | ½:½ | Kaszas Gyorgy | 1567 | ||
2 | Mlinkov Mirko | 1700 | ½:½ | Jovicin Dragan | 1801 | ||
3 | Lanji Laslo | 1825 | 1 : 0 | Homolya Zoltan | 1661 | ||
4 | Mester Robert | 1899 | 1 : 0 | Juhasz Bela I | 1704 | ||
5 | Hegedus Antal | 1897 | 1 : 0 | Barna Jozef | 1718 | ||
6 | Mackovic David | 1338 | ½:½ | Gyore Csongor | 1398 | ||
9.5 | 9 | Š.K.CRVENKA | 3,0 – 3,0 | 1 | Š.K. ŽEDNIK -STARI ŽEDNIK | ||
1 | Kozomora Dragan | 2072 | ½:½ | Stojanovski Zdravko | 2083 | ||
2 | Laketa Vladimir | 2080 | ½:½ | Poljakovic Goran | 2066 | ||
3 | Grubor Dragi | 2040 | ½:½ | Rajic Ivan | 1873 | ||
4 | Andjelkovic Dragan | 1974 | ½:½ | Smit Jovan | 1803 | ||
5 | Karalic Radovan | 1728 | ½:½ | Kovac Imre | 1798 | ||
6 | Miljus Srdjan | 1426 | ½:½ | Kovacs Kalic Sandor | 1673 |
MOL Subotica 2021 Round 1-4
Pozicija posle kola 2
Plasman | Ekipa | OdKola | + | = | – | PM3 | Poena |
1 | Š.K. BAČKA II – PAČIR | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8½ |
2 | Š.K. ŽEDNIK -STARI ŽEDNIK | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 |
3 | Š.K.CRVENKA | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6½ |
4 | Š.K. GUNAROŠ – GUNAROŠ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 |
5 | Š.K. SENTA II – SENTA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6½ |
Š.K. EĐŠEG – MALI IĐOŠ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6½ | |
7 | HAŠK-ZRINJSK – SUBOTICA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5½ |
8 | Š.K. POTISJE II – KANJIŽA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
9 | Š.K. GORNJI BREG – GORNJI BREG | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
10 | Š.K.SIVAC – SIVAC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3½ |
Kolo 2 na 23.05.2021 u 10:00 | |||||||
2.1 | 10 | Š.K. BAČKA II – PAČIR | 5½ – ½ | 6 | Š.K. POTISJE II – KANJIŽA | ||
1 | Tatalovic Dusan | 2240 | 1 : 0 | Berenyi Jozsef | 0 | ||
2 | Tomic Mico | 1883 | 1 : 0 | Abel Istvan | 1710 | ||
3 | Takac Tomislav | 1873 | ½:½ | Kavai Andor | 1661 | ||
4 | Szemesi Ferenc | 1779 | 1 : 0 | Bicskei Bence | 0 | ||
5 | Nadj Djerdj | 1835 | 1 : 0 | Szabo Jozsef B | 0 | ||
6 | Jancikin Svetozar | 1886 | 1 : 0 | Berenyi Nikolett | 0 | ||
2.2 | 7 | Š.K.SIVAC – SIVAC | 2 – 4 | 5 | Š.K. EĐŠEG – MALI IĐOŠ | ||
1 | Raonic Nikola | 0 | 0 : 1 | Komaromi Sandor | 1902 | ||
2 | Gluscevic Ljubomir | 0 | 0 : 1 | Deak Jozsef | 2027 | ||
3 | Gluscevic Boris | 1633 | 1 : 0 | Bakos Ludvik | 1436 | ||
4 | Raonic Milanko | 1502 | 0 : 1 | Toth Peter P | 1742 | ||
5 | Dragas Zarko | 1595 | 1 : 0 | Stankovic Zoran M | 0 | ||
6 | Madzgalj Milos | 1624 | 0 : 1 | Kocsis Lorand | 1659 | ||
2.3 | 8 | HAŠK-ZRINJSK – SUBOTICA | 4 – 2 | 4 | Š.K. SENTA II – SENTA | ||
1 | Mester Robert | 1904 | ½:½ | Csizik Karoly | 1878 | ||
2 | Farkas Janos J | 2051 | 1 : 0 | Olajos Gyozo | 1593 | ||
3 | Hegedus Antal | 1894 | 1 : 0 | Sakac Elemer | 1801 | ||
4 | Kovacs Istvan A | 1807 | 0 : 1 | Aleksic Zvonimir | 1890 | ||
5 | Lanji Laslo | 1814 | 1 : 0 | Pavlovic Valentina | 1627 | ||
6 | Mlinkov Mirko | 1707 | ½:½ | Sabo Marko D | 1487 | ||
2.4 | 9 | Š.K.CRVENKA | 3½ – 2½ | 3 | Š.K. GUNAROŠ – GUNAROŠ | ||
1 | Laketa Vladimir | 2088 | ½:½ | Kovacic Sasa | 1668 | ||
2 | Grubor Dragi | 2061 | ½:½ | Milodanovic Stanislav | 1688 | ||
3 | Kozomora Dragan | 2081 | 1 : 0 | Kuridza Danilo | 1761 | ||
4 | Miljus Srdjan | 1429 | 0 : 1 | Aleksic Milenko | 1940 | ||
5 | Filipovic Dragoslav | 1999 | 1 : 0 | Marinkovic Bogdan | 1810 | ||
6 | Bazdar Nemanja | 0 | ½:½ | Martinovic Predrag | 1727 | ||
2.5 | 1 | Š.K. ŽEDNIK -STARI ŽEDNIK | 5 – 1 | 2 | Š.K. GORNJI BREG – GORNJI BREG | ||
1 | Stojanovski Zdravko | 2080 | 1 : 0 | Jovicin Dragan | 1808 | ||
2 | Poljakovic Goran | 2066 | 1 : 0 | Kaszas Gyorgy | 1568 | ||
3 | Rajic Ivan | 1901 | 1 : 0 | Homolya Zoltan | 1764 | ||
4 | Smit Jovan | 1790 | ½:½ | Barna Jozef | 1711 | ||
5 | Kovac Imre | 1832 | ½:½ | Barta Aron | 1561 | ||
6 | Fatyol Istvan | 1923 | 1 : 0 | Juhasz Bela I | 1661 |
OL Subotica 2021 Round 1-4
Kolo 1 na 16.05.2021 u 10:00 | |||||||
1.1 | 1 | Š.K. ŽEDNIK -STARI ŽEDNIK | 3-3 | 10 | Š.K. BAČKA II – PAČIR | ||
1 | – | : | – | ||||
2 | – | : | – | ||||
3 | – | : | – | ||||
4 | – | : | – | ||||
5 | – | : | – | ||||
6 | – | : | – | ||||
1.2 | 2 | Š.K. GORNJI BREG – GORNJI BREG | 3 – 3 | 9 | Š.K.CRVENKA | ||
1 | Huszak Gabor | 1722 | ½:½ | Grubor Dragi | 2061 | ||
2 | Kaszas Gyorgy | 1568 | – : + | Kozomora Dragan | 2081 | ||
3 | Barna Jozef | 1711 | 1 : 0 | Karalic Radovan | 1756 | ||
4 | Barta Aron | 1561 | ½:½ | Andjelkovic Dragan | 1989 | ||
5 | Homolya Zoltan | 1764 | 0 : 1 | Bazdar Nemanja | 0 | ||
6 | Juhasz Bela I | 1661 | 1 : 0 | Filipovic Dragoslav | 1999 | ||
1.3 | 3 | Š.K. GUNAROŠ – GUNAROŠ | 4½ – 1½ | 8 | HAŠK-ZRINJSK – SUBOTICA | ||
1 | Milodanovic Stanislav | 1688 | ½:½ | Mester Robert | 1904 | ||
2 | Brindza Dezso | 1712 | 0 : 1 | Hegedus Antal | 1894 | ||
3 | Aleksic Milenko | 1940 | 1 : 0 | Kovacs Istvan A | 1807 | ||
4 | Kuridza Danilo | 1761 | 1 : 0 | Mlinkov Mirko | 1707 | ||
5 | Martinovic Predrag | 1727 | 1 : 0 | Seles Ferenc | 1544 | ||
6 | Marinkovic Bogdan | 1810 | 1 : 0 | Kopilovic Bela | 0 | ||
1.4 | 4 | Š.K. SENTA II – SENTA | 4½ – 1½ | 7 | Š.K.SIVAC – SIVAC | ||
1 | Csizik Karoly | 1878 | 1 : 0 | Raonic Vladica | 1844 | ||
2 | Aleksic Zvonimir | 1890 | 1 : 0 | Raonic Nikola | 0 | ||
3 | Sakac Elemer | 1801 | ½:½ | Madzgalj Milos | 1624 | ||
4 | Sabo Marko D | 1487 | + : – | Raonic Milanko | 1502 | ||
5 | Pavlovic Valentina | 1627 | 1 : 0 | Dragas Zarko | 1595 | ||
6 | Kincses Kristof | 1279 | 0 : 1 | Gluscevic Boris | 1633 | ||
1.5 | 5 | Š.K. EĐŠEG – MALI IĐOŠ | 2½ – 3½ | 6 | Š.K. POTISJE II – KANJIŽA | ||
1 | Deak Jozsef | 2027 | 1 : 0 | Berenyi Jozsef | 0 | ||
2 | Komaromi Sandor | 1902 | 0 : 1 | Abel Istvan | 1710 | ||
3 | Toth Peter P | 1742 | ½:½ | Kavai Andor | 1661 | ||
4 | Kocsis Lorand | 1659 | 0 : 1 | Bicskei Bence | 0 | ||
5 | Stankovic Zoran M | 0 | 1 : 0 | Kormoci Balazs | 0 | ||
6 | Bakos Ludvik | 1436 | 0 : 1 | Berenyi Nikolett | 0 |
Tabela/pocetni plasman posle kola 1
SBr. | Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | PM3 | Poena | Plasman |
1 | Š.K. ŽEDNIK -STARI ŽEDNIK | * | 0 | 0 | 1 | |||||||||
2 | Š.K. GORNJI BREG – GORNJI BREG | * | 0 | 0 | 2 | |||||||||
3 | Š.K. GUNAROŠ – GUNAROŠ | * | 0 | 0 | 3 | |||||||||
4 | Š.K. SENTA II – SENTA | * | 0 | 0 | 4 | |||||||||
5 | Š.K. EĐŠEG – MALI IĐOŠ | * | 0 | 0 | 5 | |||||||||
6 | Š.K. POTISJE II – KANJIŽA | * | 0 | 0 | 6 | |||||||||
7 | Š.K.SIVAC – SIVAC | * | 0 | 0 | 7 | |||||||||
8 | HAŠK-ZRINJSK – SUBOTICA | * | 0 | 0 | 8 | |||||||||
9 | Š.K.CRVENKA | * | 0 | 0 | 9 | |||||||||
10 | Š.K. BAČKA II – PAČIR | * | 0 | 0 | 10 |
MOL Subotica 2021 Round 1-4
Kolo 1 na 16.05.2021 u 10:00 | |||||
Br. | SBr. | Ekipa | Rez. | Ekipa | SBr. |
1 | 1 | Š.K. ŽEDNIK -STARI ŽEDNIK | – | Š.K. BAČKA II – PAČIR | 10 |
2 | 2 | Š.K. GORNJI BREG – GORNJI BREG | – | Š.K.CRVENKA | 9 |
3 | 3 | Š.K. GUNAROŠ – GUNAROŠ | – | HAŠK-ZRINJSK – SUBOTICA | 8 |
4 | 4 | Š.K. SENTA II – SENTA | – | Š.K.SIVAC – SIVAC | 7 |
5 | 5 | Š.K. EĐŠEG – MALI IĐOŠ | – | Š.K. POTISJE II – KANJIŽA | 6 |
Kolo 2 na 23.05.2021 u 10:00 | |||||
Br. | SBr. | Ekipa | Rez. | Ekipa | SBr. |
1 | 10 | Š.K. BAČKA II – PAČIR | – | Š.K. POTISJE II – KANJIŽA | 6 |
2 | 7 | Š.K.SIVAC – SIVAC | – | Š.K. EĐŠEG – MALI IĐOŠ | 5 |
3 | 8 | HAŠK-ZRINJSK – SUBOTICA | – | Š.K. SENTA II – SENTA | 4 |
4 | 9 | Š.K.CRVENKA | – | Š.K. GUNAROŠ – GUNAROŠ | 3 |
5 | 1 | Š.K. ŽEDNIK -STARI ŽEDNIK | – | Š.K. GORNJI BREG – GORNJI BREG | 2 |
Kolo 3 na 30.05.2021 u 10:00 | |||||
Br. | SBr. | Ekipa | Rez. | Ekipa | SBr. |
1 | 2 | Š.K. GORNJI BREG – GORNJI BREG | – | Š.K. BAČKA II – PAČIR | 10 |
2 | 3 | Š.K. GUNAROŠ – GUNAROŠ | – | Š.K. ŽEDNIK -STARI ŽEDNIK | 1 |
3 | 4 | Š.K. SENTA II – SENTA | – | Š.K.CRVENKA | 9 |
4 | 5 | Š.K. EĐŠEG – MALI IĐOŠ | – | HAŠK-ZRINJSK – SUBOTICA | 8 |
5 | 6 | Š.K. POTISJE II – KANJIŽA | – | Š.K.SIVAC – SIVAC | 7 |
Kolo 4 na 06.06.2021 u 10:00 | |||||
Br. | SBr. | Ekipa | Rez. | Ekipa | SBr. |
1 | 10 | Š.K. BAČKA II – PAČIR | – | Š.K.SIVAC – SIVAC | 7 |
2 | 8 | HAŠK-ZRINJSK – SUBOTICA | – | Š.K. POTISJE II – KANJIŽA | 6 |
3 | 9 | Š.K.CRVENKA | – | Š.K. EĐŠEG – MALI IĐOŠ | 5 |
4 | 1 | Š.K. ŽEDNIK -STARI ŽEDNIK | – | Š.K. SENTA II – SENTA | 4 |
5 | 2 | Š.K. GORNJI BREG – GORNJI BREG | – | Š.K. GUNAROŠ – GUNAROŠ | 3 |
Kolo 5 na 05.09.2021 u 10:00 | |||||
Br. | SBr. | Ekipa | Rez. | Ekipa | SBr. |
1 | 3 | Š.K. GUNAROŠ – GUNAROŠ | – | Š.K. BAČKA II – PAČIR | 10 |
2 | 4 | Š.K. SENTA II – SENTA | – | Š.K. GORNJI BREG – GORNJI BREG | 2 |
3 | 5 | Š.K. EĐŠEG – MALI IĐOŠ | – | Š.K. ŽEDNIK -STARI ŽEDNIK | 1 |
4 | 6 | Š.K. POTISJE II – KANJIŽA | – | Š.K.CRVENKA | 9 |
5 | 7 | Š.K.SIVAC – SIVAC | – | HAŠK-ZRINJSK – SUBOTICA | 8 |
Kolo 6 na 12.09.2021 u 10:00 | |||||
Br. | SBr. | Ekipa | Rez. | Ekipa | SBr. |
1 | 10 | Š.K. BAČKA II – PAČIR | – | HAŠK-ZRINJSK – SUBOTICA | 8 |
2 | 9 | Š.K.CRVENKA | – | Š.K.SIVAC – SIVAC | 7 |
3 | 1 | Š.K. ŽEDNIK -STARI ŽEDNIK | – | Š.K. POTISJE II – KANJIŽA | 6 |
4 | 2 | Š.K. GORNJI BREG – GORNJI BREG | – | Š.K. EĐŠEG – MALI IĐOŠ | 5 |
5 | 3 | Š.K. GUNAROŠ – GUNAROŠ | – | Š.K. SENTA II – SENTA | 4 |
Kolo 7 na 19.09.2021 u 10:00 | |||||
Br. | SBr. | Ekipa | Rez. | Ekipa | SBr. |
1 | 4 | Š.K. SENTA II – SENTA | – | Š.K. BAČKA II – PAČIR | 10 |
2 | 5 | Š.K. EĐŠEG – MALI IĐOŠ | – | Š.K. GUNAROŠ – GUNAROŠ | 3 |
3 | 6 | Š.K. POTISJE II – KANJIŽA | – | Š.K. GORNJI BREG – GORNJI BREG | 2 |
4 | 7 | Š.K.SIVAC – SIVAC | – | Š.K. ŽEDNIK -STARI ŽEDNIK | 1 |
5 | 8 | HAŠK-ZRINJSK – SUBOTICA | – | Š.K.CRVENKA | 9 |
Kolo 8 na 26.09.2021 u 10:00 | |||||
Br. | SBr. | Ekipa | Rez. | Ekipa | SBr. |
1 | 10 | Š.K. BAČKA II – PAČIR | – | Š.K.CRVENKA | 9 |
2 | 1 | Š.K. ŽEDNIK -STARI ŽEDNIK | – | HAŠK-ZRINJSK – SUBOTICA | 8 |
3 | 2 | Š.K. GORNJI BREG – GORNJI BREG | – | Š.K.SIVAC – SIVAC | 7 |
4 | 3 | Š.K. GUNAROŠ – GUNAROŠ | – | Š.K. POTISJE II – KANJIŽA | 6 |
5 | 4 | Š.K. SENTA II – SENTA | – | Š.K. EĐŠEG – MALI IĐOŠ | 5 |
Kolo 9 na 03.10.2021 u 10;00 | |||||
Br. | SBr. | Ekipa | Rez. | Ekipa | SBr. |
1 | 5 | Š.K. EĐŠEG – MALI IĐOŠ | – | Š.K. BAČKA II – PAČIR | 10 |
2 | 6 | Š.K. POTISJE II – KANJIŽA | – | Š.K. SENTA II – SENTA | 4 |
3 | 7 | Š.K.SIVAC – SIVAC | – | Š.K. GUNAROŠ – GUNAROŠ | 3 |
4 | 8 | HAŠK-ZRINJSK – SUBOTICA | – | Š.K. GORNJI BREG – GORNJI BREG | 2 |
5 | 9 | Š.K.CRVENKA | – | Š.K. ŽEDNIK -STARI ŽEDNIK | 1 |
Poštovani posetioci ukoliko nešto nije ažurno možete pogledati na sajtu ŠS Vojvodine www.vojvodinachess.net pod takmičenja
x 2020 god
Konacna lista
Plasman | Ekipa | OdKola | + | = | – | PM3 | Poena |
1 | S.K. POLET II | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 30 |
2 | Š.K. ALEKSA ŠANTIĆ | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 24½ |
3 | Š.K. POTISJE | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 23 |
4 | Š.K. ŽEDNIK | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 23 |
5 | Š.K. GORNJI BREG- II | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 20½ |
6 | Š.K. GUNAROŠ | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 20 |
7 | Š.K. SENTA- II | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 19½ |
8 | Š.K. SIVAC | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
Kolo 7 na 18.10.2020 u 10:00 | |||||||
7.1 | 4 | Š.K. ALEKSA ŠANTIĆ | 4 – 2 | 8 | Š.K. POTISJE | ||
1 | Stojanovski Branko | 1812 | ½:½ | Mrzic Branko | 1760 | ||
2 | Stojanovski Bozidar | 1754 | 1 : 0 | Zapletan Geza | 1862 | ||
3 | Vrbica Dragan | 1808 | ½:½ | Vranjes Drago | 2060 | ||
4 | Simic Dragoslav | 1848 | 1 : 0 | Posa Daniel | 1976 | ||
5 | Blagojevic Vladimir | 1763 | 1 : 0 | Toth Kazmer | 1887 | ||
6 | Stojanovski Ilija | 1797 | 0 : 1 | Abel Istvan | 1716 | ||
7.2 | 5 | Š.K. SENTA- II | 5½ – 0 | 3 | Š.K. SIVAC | ||
1 | Aleksic Zvonimir | 1885 | + : – | – | |||
2 | Olajos Gyozo | 1590 | + : – | – | |||
3 | Sakac Elemer | 1772 | + : – | – | |||
4 | Kincses Viktor | 1755 | + : – | – | |||
5 | Sabo Marko D | 1468 | + : – | – | |||
6 | Konc Oliver A | 1361 | ½: 0 | Bogavac Gradimir | 0 | ||
7.3 | 6 | Š.K. GORNJI BREG- II | 3 – 3 | 2 | S.K. POLET II | ||
1 | Jovicin Dragan | 1788 | 1 : 0 | Veinovic Stevan | 0 | ||
2 | Barta Aron | 1535 | ½:½ | Divnic Milos | 1843 | ||
3 | Kaszas Gyorgy | 1600 | 0 : 1 | Lalic Miroslav | 1950 | ||
4 | Juhasz Bela I | 1670 | ½:½ | Trifunov Milenko | 1914 | ||
5 | Homolya Zoltan | 1629 | 1 : 0 | Krivokuca Nikola | 1829 | ||
6 | Fleisz Zsolt | 1536 | 0 : 1 | Mihailovic Milos | 1733 | ||
7.4 | 7 | Š.K. GUNAROŠ | 3 – 3 | 1 | Š.K. ŽEDNIK | ||
1 | Aleksic Milenko | 1897 | ½:½ | Poljakovic Goran | 2083 | ||
2 | Kovacic Sasa | 1683 | 0 : 1 | Kovacs Kalic Sandor | 1675 | ||
3 | Martinovic Predrag | 1711 | 1 : 0 | Ribar Vladimir | 1740 | ||
4 | Milodanovic Stanislav | 1708 | ½:½ | Kovac Imre | 1820 | ||
5 | Marinkovic Bogdan | 1829 | ½:½ | Smit Jovan | 1794 | ||
6 | Brindza Dezso | 1739 | ½:½ | Sijan Branko | 1763 |
MOL SUBOTICA 2020
Kolo 1 na 06.09.2020 u 10:00 | |||||
Br. | SBr. | Ekipa | Rez. | Ekipa | SBr. |
1 | 1 | Š.K. ŽEDNIK | – | Š.K. POTISJE | 8 |
2 | 2 | S.K. POLET II | – | Š.K. GUNAROŠ | 7 |
3 | 3 | Š.K. SIVAC | – | Š.K. GORNJI BREG- II | 6 |
4 | 4 | Š.K. ALEKSA ŠANTIĆ | – | Š.K. SENTA- II | 5 |
Kolo 2 na 13.09.2020 u 10:00 | |||||
Br. | SBr. | Ekipa | Rez. | Ekipa | SBr. |
1 | 8 | Š.K. POTISJE | – | Š.K. SENTA- II | 5 |
2 | 6 | Š.K. GORNJI BREG- II | – | Š.K. ALEKSA ŠANTIĆ | 4 |
3 | 7 | Š.K. GUNAROŠ | – | Š.K. SIVAC | 3 |
4 | 1 | Š.K. ŽEDNIK | – | S.K. POLET II | 2 |
Kolo 3 na 20.09.2020 u 10:00 | |||||
Br. | SBr. | Ekipa | Rez. | Ekipa | SBr. |
1 | 2 | S.K. POLET II | – | Š.K. POTISJE | 8 |
2 | 3 | Š.K. SIVAC | – | Š.K. ŽEDNIK | 1 |
3 | 4 | Š.K. ALEKSA ŠANTIĆ | – | Š.K. GUNAROŠ | 7 |
4 | 5 | Š.K. SENTA- II | – | Š.K. GORNJI BREG- II | 6 |
Kolo 4 na 27.09.2020 u 10:00 | |||||
Br. | SBr. | Ekipa | Rez. | Ekipa | SBr. |
1 | 8 | Š.K. POTISJE | – | Š.K. GORNJI BREG- II | 6 |
2 | 7 | Š.K. GUNAROŠ | – | Š.K. SENTA- II | 5 |
3 | 1 | Š.K. ŽEDNIK | – | Š.K. ALEKSA ŠANTIĆ | 4 |
4 | 2 | S.K. POLET II | – | Š.K. SIVAC | 3 |
Kolo 5 na 04.10.2020 u 10:00 | |||||
Br. | SBr. | Ekipa | Rez. | Ekipa | SBr. |
1 | 3 | Š.K. SIVAC | – | Š.K. POTISJE | 8 |
2 | 4 | Š.K. ALEKSA ŠANTIĆ | – | S.K. POLET II | 2 |
3 | 5 | Š.K. SENTA- II | – | Š.K. ŽEDNIK | 1 |
4 | 6 | Š.K. GORNJI BREG- II | – | Š.K. GUNAROŠ | 7 |
