Kolo 1 | |||||||
Br. | SBr. | Ekipa | Poena | Rez. | Poena | Ekipa | SBr. |
1 | 1 | SK Pion Becej | 0 | – | 0 | SK Bubamara Novi Sad | 7 |
2 | 8 | SK Jedinstvo Rumenka | 0 | – | 0 | SK Borac Novi Sad | 2 |
3 | 3 | SK Penzioner Novi Sad | 3,5-2,5 | 0 | SK Cenejac 2 Cenej | 9 | |
4 | 10 | SK Sajkas Kovilj | 0 | – | 0 | SK Mihail Talj Veternik | 4 |
5 | 5 | SK Sajkas Sajkas | 0 | – | 0 | SK Hajduk Gardinovci | 11 |
6 | 12 | SK Titel Titel |
Novosadska liga počinje u petak 14. maja i traje do 1. oktobra 2021. godine. U NS ligi učestvuje 13 kubova:
1.ŠK ”PION” BEČEJ, Zelena 11, Prvi sprat
Zavišić Radovan,065 8298380
2.ŠK ”BORAC” NOVI SAD, Zelengorska bb,zgrada do stadiona
Slobodan Kostadinovski, 064 2393-963,
3.ŠK ”PENZIONER” NOVI SAD, Papa Pavla 10,dvorište
Cvetko Vuković, 063 511-318
4.ŠK ”BUBAMARA 2” NOVI SAD, Braće Dronjak 11 MZ Bistrica
Gagić Almir 060 0400807
5.ŠK ”ŠAJKAŠ” ŠAJKAŠ, Veljka Vlahovića bb, Lovački dom
Stevan Kanazir, 064 1975-923
6.ŠK ”MIHAIL TALj” VETERNIK, Ive Lole Ribara 1, Kulturni centar
Milivoje Subotić, 064 3273-802,
7.ŠK ”KAPABLANKA 1992“ Novi Sad,Nikole Pašića 26 NŠK
Željko Medar,060 6395763
8.ŠK ”HAJDUK” GARDINOVCI, Maršala Tita 2, Dom kulture
Radivoj Jovanović, 064 2974-723
9.ŠK ”ČENEJAC 2” ČENEJ,Novi Sad,Nikole Pašića 26 NŠK
Petko Stameski, 063 8637-213
10.ŠK“HAJDUK“ ČURUG, Trg slobode 3, Šahovski klub
Babić Zdravko 063 1833872
11.ŠU“ŠAJKAŠ“ KOVILJ
Dejan Jakšić, 060 6238-109
12.ŠK“JEDINSTVO“ RUMENKA, A.Čarnojevića 24, Vatrogasni dom
Tihomir Urumović, 0654057-022
13.ŠK“TITEL“ TITEL ,Lovački Dom,Vuka Karadžića 4
Gagović Z 0631633830 i Svilokos I 0637703032
Uz naziv kluba data je adresa gde se mečevi igraju i osoba za kontakt. U slučaju da se meč ne igra na navedenoj adresi, domaćin je dužan, da gostujućoj ekipi i sudiji, blagovremeno dostavi novu adresu.
Takmičenje se igra u okviru redovnog sistema takmičenja ŠS Vojvodine, a tehničku organizaciju sprovodi ŠS Novog Sada, preko koordinatora (Siniša Remecki, 060 0211199 i Almir Gagić 060 0400807).
Ekipe čine šest takmičara, a sastavi i redosled po tablama su po slobodnom izboru kapitena. Svi igrači moraju biti registrovani kod ŠS Vojvodine, što se dokazuje takmičarskim kartama overenim za 2021 godinu.Svi klubovi mogu maksimalno da prijave 15 igrača po ekipi za učestvovanje u takmičenju.Svaki klub je obavezan da obezbedi za članove svoje ekipe lekarske preglede i potvrde o obavljenom lekarskom pregledu ako nastupaju za klub u ekipnom takmičenju. Pred svaki meč kapiteni predaju sudiji pismeni sastav ekipe i takmičarske karte. U slučaju da ekipa nema takmičarske karte, ne može početi meč, ili partije igrača za koje nema takmičarsku kartu. Nedostajuće takmičarske karte ekipa je dužna da podnese na uvid najkasnije jedan sat od zakazanog početka meča, a u protivnom gubi meč bez igre, ili partije igrača bez takmičarskih karti. Kašnjenje igrača na partiju se toleriše ukoliko je ono ispod 60 minuta od početka meča.
Ekipa može početi meč ukoliko je prisutno najmanje tri igrača. U slučaju da se ekipa ne pojavi na meču, ili nema najmanje polovinu igrača, u roku od jednog sata od zakazanog početka meča, GUBI MEČ BEZ IGRE!
Mečevi se igraju prema priloženom rasporedu i satnici. Petkom od 18.00 igraju: ”Pion”,„Šajkaš” (Šajkaš)i ”Borac“. Petkom od 19.00 igraju: “Bubamara 2“ . Subotom od 18.00 igraju: „Jedinstvo“, ”Hajduk” (Gardinovci),“Penzioner“,“Mihail Talj“,“Šajkaš(Kovilj)Subotom od 19.00 igraju: „Hajduk“ (Čurug).Subotom od 17.00 igraju:Čenejajc 2(Čenej), „Kapablanka 1992“ (Novi Sad),Subotom od 10.00 igra ŠK „Titel“
Tempo igre je 90 minuta po igraču za celu partiju i 30 sekundi po igraču za svaki potez počevši od prvog do kraja partije. Domaćin ima bele figure na neparnim tablama i dužan je da obezbedi pogodnu salu, ispravne rekvizite i obrasce, a gosti snose svoje troškove.
Sudije delegiraju koordinatori takmičenja. Domaćin je dužan da sudiji isplati putne troškove (gradski autobus se ne priznaje) i sudijsku taksu od 1.200.00 dinara neto. Ukoliko delegirani sudija ne dođe na meč domaćin će, u dogovoru sa gostima, odrediti drugog sudiju na licu mesta. Sudija je dužan da zapisnik meča dostavi ŠS Novog Sada što pre (može i elektronskom poštom), a rezultat odmah po završetku. Takođe, po nepisanom pravilu, domaćin obezbeđuje skromno osveženje (kafa, sok, kisela voda)
Pomeranje termina odigravanja mečeva nije dozvoljeno, osim ako se ekipe dogovore da meč igraju unapred. U tom slučaju su obavezni da dogovor blagovremeno najave koordinatorima i delegiranom sudiji. Izuzetno meč se može odložiti uz saglasnost koordinatora ukoliko najmanje dva standardna člana ekipe učestvuju na zvaničnom državnom ili međunarodnom takmičenju, ali ne u poslednja tri kola.
Liga se igra po švajcarskom sistemu parovanja sa devet kola i to 4 uprolećnom delu i 5u jesenjem delu lige.Konačni plasman se određuje na osnovu većeg broja osvojenih meč bodova (pobeda 3, nerešeno 1 i poraz 0 bodova). U slučaju da dve ili više ekipa imaju isti broj bodova, odlučuje veći broj osvojenih poena, zatim bolji međusobni rezultat itd. Ukoliko je sve isto odlučuje naknadno odigran meč, ili mečevi, ekipa koje dele kritično mesto. Pobednik Novosadske lige osvaja pehar i stiče pravo igranja u Južnobačkoj ligi.
Sve eventualne primedbe, kao i najavu žalbe, kapiteni su dužni da unesu u zapisnik meča. Žalba na odluku sudije podnosi se u pismenoj formi Takmičarskoj komisiji ŠS Novog Sada najkasnije 48 sati po nastalom sporu, uz uplatu takse od 1.500.00 dinara. U slučaju pozitivnog rešenja žalbe taksa se vraća, a u suprotnom ostaje ŠS Novog Sada.
Svi podaci u vezi lige (rezultati mečeva, pojedinačni rezultat, stanje na tabeli, itd) biće dostavljani elektronskom poštom.
Kotizacija za rejtingovanje lige iznosi 1.500.00 dinara. Uplatu izvršiti na račun ŠS Novog Sada broj 340-1834-54 pre početka takmičenja.
Rezultati postignuti u ovom takmičenju biće obrađeni i poslati zvaničnom organu FIDE na obračun rejtinga.
Sve što nije obuhvaćeno ovim Propozicijama rešavaće se u skladu sa važećim pravilima igre FIDE i pravilnicima ŠS Srbije i ŠS Vojvodine.
Novi Sad, 04.05.2021 ŠAHOVSKI SAVEZ NOVOG SADA
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Br. |
Ekipa NOVOSADSKA LIGA 2021 |
1 |
ŠK”Titel“ |
2 |
ŠK “PION”BEČEJ |
3 |
ŠK”BORAC”NS |
4 |
ŠK”ŠAJKAŠ”ŠAJKAŠ |
5 |
ŠK”PENZIONER” |
6 |
ŠK”HAJDUK” ČURUG |
7 |
ŠK”ČENEJAC 2” |
8 |
ŠK”JEDINSTVO”RUMENKA |
9 |
ŠK”MIHAIL TALJ”VETERNIK |
10 |
ŠU”FUTOG” |
11 |
ŠK”BUBAMARA “NS |
12,13,14 |
ŠK”HAJDUK” GARDINOVCI ŠK ŠAJKAŠ KOVILJ ŠK JUGOVIĆ2 KAĆ |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Poštovani posetioci ukoliko stranica nije ažurna možete se obratiti na sajt ŠS Vojvodine http://www.vojvodinachess.net/ pod tak
Novosadska liga 2020
Konacna lista
Plasman | Ekipa | OdKola | + | = | – | PM3 | Poena |
1 | ŠK”OMLADINAC” | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 25½ |
2 | ŠU”FUTOG” | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 26 |
3 | ŠK “PION” | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 25½ |
4 | ŠK”BORAC” | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 24 |
5 | ŠK”ČENEJAC 2” | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 18½ |
6 | ŠK”MIHAIL TALJ” | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 23½ |
7 | ŠK”HAJDUK” ČURUG | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 19½ |
8 | ŠK”HAJDUK” GARDINOVCI | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 19½ |
9 | ŠK”JEDINSTVO” | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 18 |
10 | ŠK”ŠAJKAŠ” | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 19½ |
11 | ŠK”PENZIONER” | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 18 |
12 | ŠK”BUBAMARA “ | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 14½ |
Kolo 7 na 16.10.2020 u 19.00 | |||||||
7.1 | 9 | ŠK”MIHAIL TALJ” | 2½ – 3½ | 1 | ŠK”OMLADINAC” | ||
1 | Mosic Stanko | 1964 | ½:½ | Bosic Todor | 2130 | ||
2 | Kacar Darko | 2058 | ½:½ | Glisic Vojislav | 2212 | ||
3 | Cajic Miodrag | 1871 | ½:½ | Klinac Andjelko | 0 | ||
4 | Ubiparipovic Djordje | 0 | 0 : 1 | Jakovljevic Zoran N | 2126 | ||
5 | Cipric Zvonko | 1901 | ½:½ | Celic Stanko | 1505 | ||
6 | Tubic Miladin | 1862 | ½:½ | Markovic Zoran Rad | 1935 | ||
7.2 | 7 | ŠK”ČENEJAC 2” | 2 – 4 | 10 | ŠU”FUTOG” | ||
1 | Cuzovic Ognjen | 1839 | 0 : 1 | Jazic Dusko | 1880 | ||
2 | Konstantinov Milan | 1772 | 0 : 1 | Mak Vojislav | 1890 | ||
3 | Mutlak Zoran | 1976 | 1 : 0 | Utjesanovic Nedeljko | 2123 | ||
4 | Tadic Vladimir | 1707 | 1 : 0 | Popovic Rajko | 1921 | ||
5 | Stameski Petko | 1770 | 0 : 1 | Terzic Ljubisa | 2146 | ||
6 | Hornjak Vladimir | 1326 | 0 : 1 | Vranes Jovan | 1558 | ||
7.3 | 2 | ŠK “PION” | 3½ – 2½ | 4 | ŠK”ŠAJKAŠ” | ||
1 | Vucurovic Nebojsa | 1936 | 0 : 1 | Colic Radivoj | 1884 | ||
2 | Trajkovic Velibor | 1987 | ½:½ | Jojart Istvan | 1745 | ||
3 | Grabez Vojko | 1999 | 1 : 0 | Nenin Djordje | 1788 | ||
4 | FM | Dragovic Momcilo | 2358 | 1 : 0 | Babic Petar | 2137 | |
5 | Zavisic Radovan | 1835 | ½:½ | Kanazir Stevan | 1871 | ||
6 | Lackovic Djuro | 1974 | ½:½ | Stankic Djordje | 1849 | ||
7.4 | 5 | ŠK”PENZIONER” | 1½ – 4½ | 3 | ŠK”BORAC” | ||
1 | Karlicic Bozidar | 1943 | 1 : 0 | Lukajic Bojan | 2098 | ||
2 | Vranjkovic Jovan | 1735 | 0 : 1 | Drazic Miodrag | 1872 | ||
3 | Nisavic Pavle | 1971 | 0 : 1 | Blanusa Ranko | 1920 | ||
4 | Vojnovic Rade | 1850 | 0 : 1 | Vucenovic Slavko | 1994 | ||
5 | Svitlica Nenad | 1707 | 0 : 1 | Kostadinovski Slobodan | 1951 | ||
6 | Buljic Milorad | 1838 | ½:½ | Maravic Marko | 1828 | ||
7.5 | 6 | ŠK”HAJDUK” ČURUG | 3 – 3 | 11 | ŠK”BUBAMARA “ | ||
1 | Babic Zdravko | 1981 | ½:½ | Kanjuh Vladimir | 2073 | ||
2 | Mandic Momir | 1885 | ½:½ | Orlic Vukasin | 1705 | ||
3 | Kljajic Dragan | 1737 | ½:½ | Krunic Djordje | 1683 | ||
4 | Petric Jakov | 1517 | ½:½ | Leskovac Nikola | 1679 | ||
5 | Parenta Marinko | 1864 | ½:½ | Maglovski Dario | 1421 | ||
6 | Kaurin Stefan | 0 | ½:½ | Pasula Milos | 1276 | ||
7.6 | 12 | ŠK”HAJDUK” GARDINOVCI | 3 – 3 | 8 | ŠK”JEDINSTVO” | ||
1 | Stojanovic Srdjan N | 1860 | ½:½ | Selenji Zoltan | 1977 | ||
2 | Nikolic Stevan R | 1511 | 1 : 0 | Popovic Aleksandar Mi | 1889 | ||
3 | Jovanovic Radivoj | 1845 | 1 : 0 | Djurin Cedomir | 1525 | ||
4 | Jeremic Zarko | 0 | ½:½ | Urumovic Tihomir | 1862 | ||
5 | Rosandic Cedo | 0 | 0 : 1 | Canak Branislav | 1800 | ||
6 | Stojanovic Sinisa | 1698 | 0 : 1 | Baclic Jovan | 1405 |
mičenja
x
Kolo 7 na 16.10.2020 u 19.00 | |||||||
Br. | SBr. | Ekipa | MP | Rez. | MP | Ekipa | SBr. |
1 | 9 | ŠK”MIHAIL TALJ” | 8 | – | 16 | ŠK”OMLADINAC” | 1 |
2 | 7 | ŠK”ČENEJAC 2” | 9 | – | 15 | ŠU”FUTOG” | 10 |
3 | 2 | ŠK “PION” | 10 | – | 6 | ŠK”ŠAJKAŠ” | 4 |
4 | 5 | ŠK”PENZIONER” | 6 | – | 10 | ŠK”BORAC” | 3 |
5 | 6 | ŠK”HAJDUK” ČURUG | 7 | – | 4 | ŠK”BUBAMARA “ | 11 |
6 | 12 | ŠK”HAJDUK” GARDINOVCI | 6 | – | 6 | ŠK”JEDINSTVO” | 8 |
Pozicija posle kola 6
Plasman | Ekipa | OdKola | + | = | – | PM3 | Poena |
1 | ŠK”OMLADINAC” | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 22 |
2 | ŠU”FUTOG” | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 22 |
3 | ŠK “PION” | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 22 |
4 | ŠK”BORAC” | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 19½ |
5 | ŠK”ČENEJAC 2” | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 16½ |
6 | ŠK”MIHAIL TALJ” | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 21 |
7 | ŠK”HAJDUK” ČURUG | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 16½ |
8 | ŠK”ŠAJKAŠ” | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 17 |
9 | ŠK”HAJDUK” GARDINOVCI | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 16½ |
10 | ŠK”PENZIONER” | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 16½ |
11 | ŠK”JEDINSTVO” | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 15 |
12 | ŠK”BUBAMARA “ | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11½ |
.
Kolo 6 na 09.10.2020 u 19.00 | |||||||
6.1 | 7 | ŠK”ČENEJAC 2” | 2 – 4 | 1 | ŠK”OMLADINAC” | ||
1 | Djurdjevic Bojan | 1698 | ½:½ | Bosic Todor | 2130 | ||
2 | Konstantinov Milan | 1772 | 0 : 1 | Glisic Vojislav | 2212 | ||
3 | Tadic Vladimir | 1707 | 0 : 1 | Klinac Andjelko | 0 | ||
4 | Cuzovic Ognjen | 1839 | 0 : 1 | Jakovljevic Zoran N | 2126 | ||
5 | Mutlak Zoran | 1976 | 1 : 0 | Celic Stanko | 1505 | ||
6 | Hornjak Vladimir | 1326 | ½:½ | Markovic Zoran Rad | 1935 | ||
6.2 | 10 | ŠU”FUTOG” | 4½ – 1½ | 3 | ŠK”BORAC” | ||
1 | Mak Vojislav | 1890 | 1 : 0 | Drazic Miodrag | 1872 | ||
2 | Utjesanovic Nedeljko | 2123 | 1 : 0 | Blanusa Ranko | 1920 | ||
3 | Popovic Rajko | 1921 | 1 : 0 | Vucenovic Slavko | 1994 | ||
4 | Jazic Dusko | 1880 | 1 : 0 | Kostadinovski Slobodan | 1951 | ||
5 | Terzic Ljubisa | 2146 | ½:½ | Maravic Marko | 1828 | ||
6 | Vranes Jovan | 1558 | 0 : 1 | Jocic Marko | 1801 | ||
6.3 | 6 | ŠK”HAJDUK” ČURUG | 1 – 5 | 2 | ŠK “PION” | ||
1 | Mandic Momir | 1885 | 0 : 1 | Kekic Milan | 0 | ||
2 | Petric Jakov | 1517 | ½:½ | Vucurovic Nebojsa | 1936 | ||
3 | Babic Zdravko | 1981 | 0 : 1 | FM | Dragovic Momcilo | 2358 | |
4 | Loncarski Stefan | 1860 | ½:½ | Grabez Vojko | 1999 | ||
5 | Milovanovic Marica | 1840 | 0 : 1 | Lackovic Djuro | 1974 | ||
6 | Mackic Milos | 1775 | 0 : 1 | Trajkovic Velibor | 1987 | ||
6.4 | 8 | ŠK”JEDINSTVO” | 1½ – 4½ | 9 | ŠK”MIHAIL TALJ” | ||
1 | Novakovic Stefan | 1132 | 0 : 1 | Mosic Stanko | 1964 | ||
2 | Cenic Bratislav | 1700 | 0 : 1 | Cajic Miodrag | 1871 | ||
3 | Selenji Zoltan | 1977 | 1 : 0 | Kacar Darko | 2058 | ||
4 | Popovic Aleksandar Mi | 1889 | 0 : 1 | Cipric Zvonko | 1901 | ||
5 | Canak Branislav | 1800 | 0 : 1 | Subotic Milivoje | 2000 | ||
6 | Urumovic Tihomir | 1862 | ½:½ | Tubic Miladin | 1862 | ||
6.5 | 4 | ŠK”ŠAJKAŠ” | 2½ – 3½ | 5 | ŠK”PENZIONER” | ||
1 | Colic Radivoj | 1884 | 0 : 1 | Karlicic Bozidar | 1943 | ||
2 | Jojart Istvan | 1745 | 0 : 1 | Nisavic Pavle | 1971 | ||
3 | Nenin Djordje | 1788 | ½:½ | Buljic Milorad | 1838 | ||
4 | Kanazir Stevan | 1871 | 1 : 0 | Vojnovic Rade | 1850 | ||
5 | Babic Petar | 2137 | 1 : 0 | Svitlica Nenad | 1707 | ||
6 | Stankic Djordje | 1849 | 0 : 1 | Vukovic Cvetko | 1749 | ||
6.6 | 11 | ŠK”BUBAMARA “ | 3 – 3 | 12 | ŠK”HAJDUK” GARDINOVCI | ||
1 | Krasko Aleksa | 1302 | + : – | Pesic Stanisa | 1662 | ||
2 | Kanjuh Vladimir | 2073 | 1 : 0 | Stojanovic Srdjan N | 1860 | ||
3 | Toth Dominik | 0 | + : – | Nikolic Stevan R | 1511 | ||
4 | Krunic Djordje | 1683 | 0 : 1 | Jeremic Zarko | 0 | ||
5 | Pasula Milos | 1276 | 0 : 1 | Miljkovic Zeljko | 0 | ||
6 | Vukovic Momcilo | 0 | 0 : 1 | Stojanovic Sinisa | 1698 |
Kolo 6 na 09.10.2020 u 19.00 | |||||||
Br. | SBr. | Ekipa | MP | Rez. | MP | Ekipa | SBr. |
1 | 7 | ŠK”ČENEJAC 2” | 9 | – | 13 | ŠK”OMLADINAC” | 1 |
2 | 10 | ŠU”FUTOG” | 12 | – | 10 | ŠK”BORAC” | 3 |
3 | 6 | ŠK”HAJDUK” ČURUG | 7 | – | 7 | ŠK “PION” | 2 |
4 | 8 | ŠK”JEDINSTVO” | 6 | – | 5 | ŠK”MIHAIL TALJ” | 9 |
5 | 4 | ŠK”ŠAJKAŠ” | 6 | – | 3 | ŠK”PENZIONER” | 5 |
6 | 11 | ŠK”BUBAMARA “ | 3 | – | 5 | ŠK”HAJDUK” GARDINOVCI | 12 |
Novosadska liga 2020
Pozicija posle kola 5
Plasman | Ekipa | OdKola | + | = | – | PM3 | Poena |
1 | ŠK”OMLADINAC” | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 18 |
2 | ŠU”FUTOG” | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 17½ |
3 | ŠK”BORAC” | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 18 |
4 | ŠK”ČENEJAC 2” | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 14½ |
5 | ŠK “PION” | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 17 |
6 | ŠK”HAJDUK” ČURUG | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 15½ |
7 | ŠK”ŠAJKAŠ” | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 14½ |
8 | ŠK”JEDINSTVO” | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 13½ |
9 | ŠK”MIHAIL TALJ” | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 16½ |
10 | ŠK”HAJDUK” GARDINOVCI | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 13½ |
11 | ŠK”PENZIONER” | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 13 |
12 | ŠK”BUBAMARA “ | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8½ |
Novosadska liga 2020
Kolo 5 na 02.10.2020 u 19.00 | |||||||
5.1 | 1 | ŠK”OMLADINAC” | 4 – 2 | 4 | ŠK”ŠAJKAŠ” | ||
1 | Markovic Zoran Rad | 1935 | 0 : 1 | Colic Radivoj | 1884 | ||
2 | Bosic Todor | 2130 | 1 : 0 | Babic Petar | 2137 | ||
3 | Glisic Vojislav | 2212 | 1 : 0 | Jojart Istvan | 1745 | ||
4 | Celic Stanko | 1505 | ½:½ | Krkljus Zivan | 0 | ||
5 | Jakovljevic Zoran N | 2126 | 1 : 0 | Nenin Djordje | 1788 | ||
6 | Klinac Andjelko | 0 | ½:½ | Stankic Djordje | 1849 | ||
5.2 | 10 | ŠU”FUTOG” | 3½ – 2½ | 2 | ŠK “PION” | ||
1 | Mak Vojislav | 1890 | 1 : 0 | Trajkovic Velibor | 1987 | ||
2 | Poletanovic Pero | 1761 | 0 : 1 | Grabez Vojko | 1999 | ||
3 | Terzic Ljubisa | 2146 | 1 : 0 | Lackovic Djuro | 1974 | ||
4 | Jazic Dusko | 1880 | ½:½ | Vucurovic Nebojsa | 1936 | ||
5 | Utjesanovic Nedeljko | 2123 | 0 : 1 | FM | Dragovic Momcilo | 2358 | |
6 | Vranes Jovan | 1558 | 1 : 0 | Culum Milorad | 1816 | ||
5.3 | 3 | ŠK”BORAC” | 4½ – 1½ | 8 | ŠK”JEDINSTVO” | ||
1 | Simovic Zarko | 2104 | 1 : 0 | Djurin Cedomir | 1525 | ||
2 | Drazic Miodrag | 1872 | 0 : 1 | Popovic Aleksandar Mi | 1889 | ||
3 | Vucenovic Slavko | 1994 | 1 : 0 | Novakovic Stefan | 1132 | ||
4 | Blanusa Ranko | 1920 | 1 : 0 | Selenji Zoltan | 1977 | ||
5 | Maravic Marko | 1828 | 1 : 0 | Baclic Jovan | 1405 | ||
6 | Jocic Marko | 1801 | ½:½ | Urumovic Tihomir | 1862 | ||
5.4 | 12 | ŠK”HAJDUK” GARDINOVCI | 2½ – 3½ | 7 | ŠK”ČENEJAC 2” | ||
1 | Stojanovic Srdjan N | 1860 | 0 : 1 | Cuzovic Ognjen | 1839 | ||
2 | Jeremic Zarko | 0 | 0 : 1 | Konstantinov Milan | 1772 | ||
3 | Jovanovic Radivoj | 1845 | 1 : 0 | Tadic Vladimir | 1707 | ||
4 | Stojanovic Sinisa | 1698 | 0 : 1 | Mutlak Zoran | 1976 | ||
5 | Rosandic Cedo | 0 | 1 : 0 | Stameski Petko | 1770 | ||
6 | Nikolic Stevan R | 1511 | ½:½ | Djurdjevic Bojan | 1698 | ||
5.5 | 9 | ŠK”MIHAIL TALJ” | 2½ – 3½ | 6 | ŠK”HAJDUK” ČURUG | ||
1 | Mosic Stanko | 1964 | 1 : 0 | Petric Jakov | 1517 | ||
2 | Subotic Milivoje | 2000 | 0 : 1 | Mandic Momir | 1885 | ||
3 | Cipric Zvonko | 1901 | 1 : 0 | Mackic Milos | 1775 | ||
4 | Kacar Darko | 2058 | – : + | Babic Zdravko | 1981 | ||
5 | Cajic Miodrag | 1871 | ½:½ | Loncarski Stefan | 1860 | ||
6 | Tubic Miladin | 1862 | 0 : 1 | Milovanovic Marica | 1840 | ||
5.6 | 11 | ŠK”BUBAMARA “ | 1½ – 4½ | 5 | ŠK”PENZIONER” | ||
1 | Kanjuh Vladimir | 2073 | ½:½ | Karlicic Bozidar | 1943 | ||
2 | Orlic Vukasin | 1705 | 0 : 1 | Vojnovic Rade | 1850 | ||
3 | Krasko Aleksa | 1302 | 0 : 1 | Buljic Milorad | 1838 | ||
4 | Leskovac Nikola | 1679 | 0 : 1 | Svitlica Nenad | 1707 | ||
5 | Maglovski Dario | 1421 | 1 : 0 | Vukovic Cvetko | 1749 | ||
6 | Pasula Milos | 1276 | 0 : 1 | Rakic Matija | 1789 |
.
Kolo 5 na 02.10.2020 u 19.00 | |||||||
Br. | SBr. | Ekipa | MP | Rez. | MP | Ekipa | SBr. |
1 | 1 | ŠK”OMLADINAC” | 10 | – | 6 | ŠK”ŠAJKAŠ” | 4 |
2 | 10 | ŠU”FUTOG” | 9 | – | 7 | ŠK “PION” | 2 |
3 | 3 | ŠK”BORAC” | 7 | – | 6 | ŠK”JEDINSTVO” | 8 |
4 | 12 | ŠK”HAJDUK” GARDINOVCI | 5 | – | 6 | ŠK”ČENEJAC 2” | 7 |
5 | 9 | ŠK”MIHAIL TALJ” | 5 | – | 4 | ŠK”HAJDUK” ČURUG | 6 |
6 | 11 | ŠK”BUBAMARA “ | 3 | – | 0 | ŠK”PENZIONER” | 5 |
Pozicija posle kola 4
Plasman | Ekipa | OdKola | + | = | – | PM3 | Poena |
1 | ŠK”OMLADINAC” | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 14 |
2 | ŠU”FUTOG” | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 14 |
3 | ŠK “PION” | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 14½ |
4 | ŠK”BORAC” | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 13½ |
5 | ŠK”ŠAJKAŠ” | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 12½ |
6 | ŠK”JEDINSTVO” | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 12 |
7 | ŠK”ČENEJAC 2” | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 11 |
8 | ŠK”MIHAIL TALJ” | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 14 |
9 | ŠK”HAJDUK” GARDINOVCI | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 11 |
10 | ŠK”HAJDUK” ČURUG | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 |
11 | ŠK”BUBAMARA “ | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 |
12 | ŠK”PENZIONER” | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8½ |
Novosadska liga 2020
Kolo 4 na 25.09.2020 u 19.00 | |||||||
4.1 | 2 | ŠK “PION” | 2 – 4 | 1 | ŠK”OMLADINAC” | ||
1 | Grabez Vojko | 1999 | 0 : 1 | Klinac Andjelko | 0 | ||
2 | FM | Dragovic Momcilo | 2358 | 1 : 0 | Celic Stanko | 1505 | |
3 | Francuski Miroslav | 0 | 1 : 0 | Markovic Zoran Rad | 1935 | ||
4 | Trajkovic Velibor | 1987 | 0 : 1 | Glisic Vojislav | 2212 | ||
5 | Vucurovic Nebojsa | 1936 | 0 : 1 | Bosic Todor | 2130 | ||
6 | Lackovic Djuro | 1974 | 0 : 1 | Jakovljevic Zoran N | 2126 | ||
4.2 | 4 | ŠK”ŠAJKAŠ” | 2½ – 3½ | 10 | ŠU”FUTOG” | ||
1 | Colic Radivoj | 1884 | 1 : 0 | Jazic Dusko | 1880 | ||
2 | Kanazir Stevan | 1871 | 0 : 1 | Terzic Ljubisa | 2146 | ||
