Kolo 8 na 09.11.2017 u 19.00 | |||||||||
Tbl. | SBr. | Ime | Poena | Rez. | Poena | Ime | SBr. | ||
1 | 10 | Petrovic Nikola V | 5½ | 5 | Markov Ziva | 3 | |||
2 | 1 | Vujinovic Predrag | 5 | 5 | Pajcin Lav | 16 | |||
3 | 9 | Karlicic Bozidar | 4½ | 4½ | Jakovljevic Zoran N | 2 | |||
4 | 12 | Petrovic Vladan | 4½ | 4½ | Opacic Alexandar | 5 | |||
5 | 6 | Pantic Miroslav | 4 | 4 | Milenkovic Zoran | 7 | |||
6 | 8 | Vujevic Tomislav | 3½ | 3½ | Cvetic Dragan | 15 | |||
7 | 17 | Vojvodic Dragoljub | 3 | 3½ | Majstorovic Aleksandar | 11 | |||
8 | 21 | Jovanovic Dragan G | 3 | 3 | Majstorovic Stefan | 20 | |||
9 | 14 | Stanojevic Slavko | 2 | 3 | Panic Nikola I | 22 | |||
10 | 19 | Pavlovic Radivoj | 2 | 2 | Milinkovic Stojan | 24 | |||
23 | Radulovic Miroslav | 1 | Nesparen | ||||||
11 | 4 | Aleksic Aleksandar | 3½ | 0 | – | ||||
12 | 13 | Farkas Sandor I | 2 | 0 | – | ||||
13 | 18 | Djuric Nenad | 2 | 0 | – |
Pozicija posle kola 7
Plasman | SBr. | Ime | Rtg | FED | Poena | Rez. |
1 | 10 | Petrovic Nikola V | 1979 | SRB | 5½ | 0 |
2 | 16 | Pajcin Lav | 1870 | SRB | 5 | 0 |
3 | 3 | Markov Ziva | 2095 | SRB | 5 | 0 |
4 | 1 | Vujinovic Predrag | 2127 | SRB | 5 | 0 |
5 | 12 | Petrovic Vladan | 1961 | SRB | 4½ | 0 |
6 | 2 | Jakovljevic Zoran N | 2125 | SRB | 4½ | 0 |
7 | 5 | Opacic Alexandar | 2051 | ITA | 4½ | 0 |
8 | 9 | Karlicic Bozidar | 1980 | SRB | 4½ | 0 |
9 | 6 | Pantic Miroslav | 2048 | SRB | 4 | 0 |
10 | 7 | Milenkovic Zoran | 2013 | SRB | 4 | 0 |
11 | 4 | Aleksic Aleksandar | 2051 | SRB | 3½ | 0 |
12 | 8 | Vujevic Tomislav | 1992 | SRB | 3½ | 0 |
13 | 15 | Cvetic Dragan | 1928 | SRB | 3½ | 0 |
14 | 11 | Majstorovic Aleksandar | 1963 | SRB | 3½ | 0 |
15 | 22 | Panic Nikola I | 1690 | SRB | 3 | 0 |
16 | 21 | Jovanovic Dragan G | 1729 | SRB | 3 | 0 |
17 | 17 | Vojvodic Dragoljub | 1862 | SRB | 3 | 0 |
18 | 20 | Majstorovic Stefan | 1736 | SRB | 3 | 0 |
19 | 13 | Farkas Sandor I | 1960 | SRB | 2 | 0 |
20 | 18 | Djuric Nenad | 1838 | SRB | 2 | 0 |
21 | 24 | Milinkovic Stojan | 0 | SRB | 2 | 0 |
22 | 19 | Pavlovic Radivoj | 1789 | SRB | 2 | 0 |
23 | 14 | Stanojevic Slavko | 1953 | SRB | 2 | 0 |
24 | 23 | Radulovic Miroslav | 1583 | SRB | 1 | 0 |
86. prvenstvo Novog Sada – polufinale
Kolo 7 na 08.11.2017 u 19.00 | |||||||||
Tbl. | SBr. | Ime | Poena | Rez. | Poena | Ime | SBr. | ||
1 | 16 | Pajcin Lav | 5 | 0 – 1 | 4½ | Petrovic Nikola V | 10 | ||
2 | 9 | Karlicic Bozidar | 4 | ½ – ½ | 4½ | Markov Ziva | 3 | ||
3 | 2 | Jakovljevic Zoran N | 4 | ½ – ½ | 4 | Petrovic Vladan | 12 | ||
4 | 15 | Cvetic Dragan | 3½ | 0 – 1 | 4 | Vujinovic Predrag | 1 | ||
5 | 5 | Opacic Alexandar | 3½ | 1 – 0 | 3 | Jovanovic Dragan G | 21 | ||
6 | 22 | Panic Nikola I | 3 | 0 – 1 | 3 | Pantic Miroslav | 6 | ||
7 | 7 | Milenkovic Zoran | 3 | 1 – 0 | 3 | Vojvodic Dragoljub | 17 | ||
8 | 14 | Stanojevic Slavko | 2 | 0 – 1 | 2½ | Vujevic Tomislav | 8 | ||
9 | 11 | Majstorovic Aleksandar | 2½ | 1 – 0 | 2 | Pavlovic Radivoj | 19 | ||
10 | 20 | Majstorovic Stefan | 2 | 1 – 0 | 1 | Radulovic Miroslav | 23 | ||
24 | Milinkovic Stojan | 1 | 1 – – | Nesparen | |||||
11 | 4 | Aleksic Aleksandar | 3½ | 0 – – | 0 | – | |||
12 | 13 | Farkas Sandor I | 2 | 0 – – | 0 | – | |||
13 | 18 | Djuric Nenad | 2 | 0 – – | 0 | – |